Inflazione - Indice dei prezzi al consumo
periodo | NIC | FOI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
indice | var. mensile | var. annuale | indice | var. mensile | var. annuale | |
set-2024 | 121.2 | -0.2% | +0.7% | 120.0 | -0.1% | +0.6% |
ago-2024 | 121.4 | +0.2% | +1.1% | 120.1 | +0.1% | +0.8% |
lug-2024 | 121.2 | +0.4% | +1.3% | 120.0 | +0.4% | +1.1% |
giu-2024 | 120.7 | +0.1% | +0.8% | 119.5 | 0.0% | +0.8% |
mag-2024 | 120.6 | +0.2% | +0.8% | 119.5 | +0.2% | +0.8% |
apr-2024 | 120.3 | +0.1% | +0.8% | 119.3 | -0.1% | +0.8% |
mar-2024 | 120.2 | 0.0% | +1.2% | 119.4 | +0.1% | +1.2% |
feb-2024 | 120.2 | +0.1% | +0.8% | 119.3 | 0.0% | +0.7% |
gen-2024 | 120.1 | +0.3% | +0.8% | 119.3 | +0.3% | +0.8% |
dic-2023 | 119.7 | +0.2% | +0.6% | 118.9 | +0.2% | +0.6% |
nov-2023 | 119.5 | -0.5% | +0.7% | 118.7 | -0.4% | +0.7% |
ott-2023 | 120.1 | -0.2% | +1.7% | 119.2 | -0.1% | +1.7% |
set-2023 | 120.3 | +0.2% | +5.3% | 119.3 | +0.2% | +5.1% |
ago-2023 | 120.1 | +0.3% | +5.4% | 119.1 | +0.3% | +5.2% |
lug-2023 | 119.7 | 0.0% | +5.9% | 118.7 | +0.1% | +5.7% |
giu-2023 | 119.7 | 0.0% | +6.4% | 118.6 | 0.0% | +6.0% |
mag-2023 | 119.7 | +0.3% | +7.6% | 118.6 | +0.2% | +7.2% |
apr-2023 | 119.3 | +0.4% | +8.2% | 118.4 | +0.3% | +7.9% |
mar-2023 | 118.8 | -0.4% | +7.6% | 118.0 | -0.4% | +7.4% |
feb-2023 | 119.3 | +0.2% | +9.1% | 118.5 | +0.2% | +8.9% |
gen-2023 | 119.1 | +0.1% | +10.0% | 118.3 | +0.1% | +9.8% |
dic-2022 | 119.0 | +0.3% | +11.6% | 118.2 | +0.3% | +11.3% |
nov-2022 | 118.7 | +0.5% | +11.8% | 117.9 | +0.6% | +11.5% |
ott-2022 | 118.1 | +3.4% | +11.8% | 117.2 | +3.3% | +11.5% |
set-2022 | 114.2 | +0.3% | +8.9% | 113.5 | +0.3% | +8.6% |
ago-2022 | 113.9 | +0.8% | +8.4% | 113.2 | +0.8% | +8.1% |
lug-2022 | 113.0 | +0.4% | +7.9% | 112.3 | +0.4% | +7.8% |
giu-2022 | 112.5 | +1.2% | +8.0% | 111.9 | +1.2% | +7.8% |
mag-2022 | 111.2 | +0.8% | +6.8% | 110.6 | +0.8% | +6.8% |
apr-2022 | 110.3 | -0.1% | +6.0% | 109.7 | -0.2% | +5.8% |
mar-2022 | 110.4 | +1.0% | +6.5% | 109.9 | +1.0% | +6.4% |
feb-2022 | 109.3 | +0.9% | +5.7% | 108.8 | +1.0% | +5.6% |
gen-2022 | 108.3 | +1.6% | +4.8% | 107.7 | +1.4% | +4.7% |
dic-2021 | 106.6 | +0.4% | +3.9% | 106.2 | +0.5% | +3.8% |
nov-2021 | 106.2 | +0.6% | +3.7% | 105.7 | +0.6% | +3.6% |
ott-2021 | 105.6 | +0.7% | +3.0% | 105.1 | +0.6% | +3.0% |
set-2021 | 104.9 | -0.2% | +2.5% | 104.5 | -0.2% | +2.6% |
ago-2021 | 105.1 | +0.4% | +2.0% | 104.7 | +0.5% | +2.1% |
lug-2021 | 104.7 | +0.5% | +1.9% | 104.2 | +0.4% | +1.9% |
giu-2021 | 104.2 | +0.1% | +1.3% | 103.8 | +0.2% | +1.4% |
mag-2021 | 104.1 | 0.0% | +1.3% | 103.6 | -0.1% | +1.3% |
apr-2021 | 104.1 | +0.4% | +1.1% | 103.7 | +0.4% | +1.2% |
mar-2021 | 103.7 | +0.3% | +0.8% | 103.3 | +0.3% | +0.7% |
feb-2021 | 103.4 | +0.1% | +0.6% | 103.0 | +0.1% | +0.5% |
gen-2021 | 103.3 | +0.7% | +0.4% | 102.9 | +0.6% | +0.2% |
dic-2020 | 102.3 | +0.3% | -0.2% | |||
nov-2020 | 102.0 | 0.0% | -0.3% | |||
ott-2020 | 102.0 | +0.1% | -0.4% | |||
set-2020 | 101.9 | -0.6% | -0.6% | |||
ago-2020 | 102.5 | +0.2% | -0.7% | |||
lug-2020 | 102.3 | -0.1% | -0.4% | |||
giu-2020 | 102.4 | +0.1% | -0.3% | |||
mag-2020 | 102.3 | -0.2% | -0.4% | |||
apr-2020 | 102.5 | -0.1% | -0.1% | |||
mar-2020 | 102.6 | +0.1% | +0.1% | |||
feb-2020 | 102.5 | -0.2% | +0.2% | |||
gen-2020 | 102.7 | +0.2% | +0.5% | |||
dic-2019 | 102.5 | +0.2% | +0.4% | |||
nov-2019 | 102.3 | -0.1% | +0.1% | |||
ott-2019 | 102.4 | -0.1% | 0.0% | |||
set-2019 | 102.5 | -0.7% | +0.1% | |||
ago-2019 | 103.2 | +0.5% | +0.3% | |||
lug-2019 | 102.7 | 0.0% | +0.2% | |||
giu-2019 | 102.7 | 0.0% | +0.5% | |||
mag-2019 | 102.7 | +0.1% | +0.7% | |||
apr-2019 | 102.6 | +0.1% | +0.9% | |||
mar-2019 | 102.5 | +0.2% | +0.8% | |||
feb-2019 | 102.3 | +0.1% | +0.8% | |||
gen-2019 | 102.2 | +0.1% | +0.7% | |||
dic-2018 | 102.1 | -0.1% | +1.0% | |||
nov-2018 | 102.2 | -0.2% | +1.4% | |||
ott-2018 | 102.4 | 0.0% | +1.5% | |||
set-2018 | 102.4 | -0.5% | +1.3% | |||
ago-2018 | 102.9 | +0.4% | +1.5% | |||
lug-2018 | 102.5 | +0.3% | +1.5% | |||
giu-2018 | 102.2 | +0.2% | +1.2% | |||
mag-2018 | 102.0 | +0.3% | +0.9% | |||
apr-2018 | 101.7 | 0.0% | +0.4% | |||
mar-2018 | 101.7 | +0.2% | +0.7% | |||
feb-2018 | 101.5 | 0.0% | +0.5% | |||
gen-2018 | 101.5 | +0.4% | +0.9% | |||
dic-2017 | 101.1 | +0.3% | +0.8% | |||
nov-2017 | 100.8 | -0.1% | +0.8% | |||
ott-2017 | 100.9 | -0.2% | +0.9% | |||
set-2017 | 101.1 | -0.3% | +1.1% | |||
ago-2017 | 101.4 | +0.4% | +1.2% | |||
lug-2017 | 101.0 | 0.0% | +1.0% | |||
giu-2017 | 101.0 | -0.1% | +1.1% | |||
mag-2017 | 101.1 | -0.2% | +1.4% | |||
apr-2017 | 101.3 | +0.3% | +1.7% | |||
mar-2017 | 101.0 | 0.0% | +1.4% | |||
feb-2017 | 101.0 | +0.4% | +1.5% | |||
gen-2017 | 100.6 | +0.3% | +0.9% | |||
dic-2016 | 100.3 | +0.3% | +0.4% | |||
nov-2016 | 100.0 | 0.0% | +0.1% | |||
ott-2016 | 100.0 | 0.0% | -0.1% | |||
set-2016 | 100.0 | -0.2% | +0.1% | |||
ago-2016 | 100.2 | +0.2% | -0.1% | |||
lug-2016 | 100.0 | +0.1% | -0.1% | |||
giu-2016 | 99.9 | +0.2% | -0.3% | |||
mag-2016 | 99.7 | +0.1% | -0.4% | |||
apr-2016 | 99.6 | 0.0% | -0.4% | |||
mar-2016 | 99.6 | +0.1% | -0.3% | |||
feb-2016 | 99.5 | -0.2% | -0.2% | |||
gen-2016 | 99.7 | -0.2% | +0.3% | |||
dic-2015 | 107.0 | 0.0% | 0.0% | |||
nov-2015 | 107.0 | -0.2% | 0.0% | |||
ott-2015 | 107.2 | +0.2% | 0.0% | |||
set-2015 | 107.0 | -0.4% | -0.1% | |||
ago-2015 | 107.4 | +0.2% | -0.1% | |||
lug-2015 | 107.2 | -0.1% | -0.1% | |||
giu-2015 | 107.3 | +0.1% | -0.1% | |||
mag-2015 | 107.2 | +0.1% | -0.1% | |||
apr-2015 | 107.1 | +0.1% | -0.3% | |||
mar-2015 | 107.0 | +0.2% | -0.2% | |||
feb-2015 | 106.8 | +0.3% | -0.4% | |||
gen-2015 | 106.5 | -0.5% | -0.7% | |||
dic-2014 | 107.0 | 0.0% | -0.1% | |||
nov-2014 | 107.0 | -0.2% | +0.2% | |||
ott-2014 | 107.2 | +0.1% | +0.1% | |||
set-2014 | 107.1 | -0.4% | -0.1% | |||
ago-2014 | 107.5 | +0.2% | -0.1% | |||
lug-2014 | 107.3 | -0.1% | +0.1% | |||
giu-2014 | 107.4 | +0.1% | +0.3% | |||
mag-2014 | 107.3 | -0.1% | +0.4% | |||
apr-2014 | 107.4 | +0.2% | +0.5% | |||
mar-2014 | 107.2 | 0.0% | +0.3% | |||
feb-2014 | 107.2 | -0.1% | +0.5% | |||
gen-2014 | 107.3 | +0.2% | +0.6% | |||
dic-2013 | 107.1 | +0.3% | +0.6% | |||
nov-2013 | 106.8 | -0.3% | +0.6% | |||
ott-2013 | 107.1 | -0.1% | +0.7% | |||
set-2013 | 107.2 | -0.4% | +0.8% | |||
ago-2013 | 107.6 | +0.4% | +1.1% | |||
lug-2013 | 107.2 | +0.1% | +1.2% | |||
giu-2013 | 107.1 | +0.2% | +1.2% | |||
mag-2013 | 106.9 | 0.0% | +1.2% | |||
apr-2013 | 106.9 | 0.0% | +1.1% | |||
mar-2013 | 106.9 | +0.2% | +1.6% | |||
feb-2013 | 106.7 | 0.0% | +1.8% | |||
gen-2013 | 106.7 | +0.2% | +2.2% | |||
dic-2012 | 106.5 | +0.3% | +2.4% | |||
nov-2012 | 106.2 | -0.2% | +2.4% | |||
ott-2012 | 106.4 | 0.0% | +2.7% | |||
set-2012 | 106.4 | 0.0% | +3.1% | |||
ago-2012 | 106.4 | +0.5% | +3.1% | |||
lug-2012 | 105.9 | +0.1% | +2.9% | |||
giu-2012 | 105.8 | +0.2% | +3.1% | |||
mag-2012 | 105.6 | -0.1% | +3.0% | |||
apr-2012 | 105.7 | +0.5% | +3.2% | |||
mar-2012 | 105.2 | +0.4% | +3.2% | |||
feb-2012 | 104.8 | +0.4% | +3.3% | |||
gen-2012 | 104.4 | +0.4% | +3.2% | |||
dic-2011 | 104.0 | +0.3% | +3.2% | |||
nov-2011 | 103.7 | +0.1% | +3.2% | |||
ott-2011 | 103.6 | +0.4% | +3.2% | |||
set-2011 | 103.2 | 0.0% | +3.0% | |||
ago-2011 | 103.2 | +0.3% | +2.8% | |||
lug-2011 | 102.9 | +0.3% | +2.7% | |||
giu-2011 | 102.6 | +0.1% | +2.7% | |||
mag-2011 | 102.5 | +0.1% | +2.6% | |||
apr-2011 | 102.4 | +0.5% | +2.6% | |||
mar-2011 | 101.9 | +0.4% | +2.5% | |||
feb-2011 | 101.5 | +0.3% | +2.3% | |||
gen-2011 | 101.2 | +0.4% | +2.2% | |||
dic-2010 | 138.4 | +0.4% | +1.9% | |||
nov-2010 | 137.9 | +0.1% | +1.8% | |||
ott-2010 | 137.8 | +0.2% | +1.7% | |||
set-2010 | 137.5 | -0.3% | +1.6% | |||
ago-2010 | 137.9 | +0.2% | +1.5% | |||
lug-2010 | 137.6 | +0.4% | +1.7% | |||
giu-2010 | 137.1 | 0.0% | +1.3% | |||
mag-2010 | 137.1 | +0.1% | +1.5% | |||
apr-2010 | 137.0 | +0.4% | +1.6% | |||
mar-2010 | 136.5 | +0.2% | +1.5% | |||
feb-2010 | 136.2 | +0.1% | +1.3% | |||
gen-2010 | 136.0 | +0.1% | +1.3% | |||
dic-2009 | 135.8 | +0.2% | +1.0% | |||
nov-2009 | 135.5 | 0.0% | +0.6% | |||
ott-2009 | 135.5 | +0.1% | +0.2% | |||
set-2009 | 135.4 | -0.3% | +0.1% | |||
ago-2009 | 135.8 | +0.4% | +0.2% | |||
lug-2009 | 135.3 | 0.0% | -0.1% | |||
giu-2009 | 135.3 | +0.1% | +0.4% | |||
mag-2009 | 135.1 | +0.2% | +0.7% | |||
apr-2009 | 134.8 | +0.2% | +1.0% | |||
mar-2009 | 134.5 | 0.0% | +1.0% | |||
feb-2009 | 134.5 | +0.2% | +1.5% | |||
gen-2009 | 134.2 | -0.2% | +1.5% | |||
dic-2008 | 134.5 | -0.1% | +2.0% | |||
nov-2008 | 134.7 | -0.4% | +2.6% | |||
ott-2008 | 135.2 | 0.0% | +3.4% | |||
set-2008 | 135.2 | -0.2% | +3.7% | |||
ago-2008 | 135.5 | +0.1% | +3.9% | |||
lug-2008 | 135.4 | +0.4% | +4.0% | |||
giu-2008 | 134.8 | +0.4% | +3.8% | |||
mag-2008 | 134.2 | +0.5% | +3.5% | |||
apr-2008 | 133.5 | +0.2% | +3.3% | |||
mar-2008 | 133.2 | +0.5% | +3.3% | |||
feb-2008 | 132.5 | +0.2% | +2.9% | |||
gen-2008 | 132.2 | +0.3% | +2.9% | |||
dic-2007 | 131.8 | +0.4% | +2.6% | |||
nov-2007 | 131.3 | +0.4% | +2.3% | |||
ott-2007 | 130.8 | +0.3% | +2.0% | |||
set-2007 | 130.4 | 0.0% | +1.6% | |||
ago-2007 | 130.4 | +0.2% | +1.6% | |||
lug-2007 | 130.2 | +0.2% | +1.6% | |||
giu-2007 | 129.9 | +0.2% | +1.6% | |||
mag-2007 | 129.6 | +0.3% | +1.4% | |||
apr-2007 | 129.2 | +0.2% | +1.4% | |||
mar-2007 | 129.0 | +0.2% | +1.5% | |||
feb-2007 | 128.8 | +0.2% | +1.5% | |||
gen-2007 | 128.5 | +0.1% | +1.5% | |||
dic-2006 | 128.4 | +0.1% | +1.7% | |||
nov-2006 | 128.3 | +0.1% | +1.7% | |||
ott-2006 | 128.2 | -0.2% | +1.7% | |||
set-2006 | 128.4 | 0.0% | +2.0% | |||
ago-2006 | 128.4 | +0.2% | +2.1% | |||
lug-2006 | 128.2 | +0.2% | +2.1% | |||
giu-2006 | 127.9 | +0.1% | +2.1% | |||
mag-2006 | 127.8 | +0.3% | +2.2% | |||
apr-2006 | 127.4 | +0.2% | +2.0% | |||
mar-2006 | 127.1 | +0.2% | +2.1% | |||
feb-2006 | 126.9 | +0.2% | +2.1% | |||
gen-2006 | 126.6 | +0.2% | +2.2% | |||
dic-2005 | 126.3 | +0.2% | +1.9% | |||
nov-2005 | 126.1 | 0.0% | +1.8% | |||
ott-2005 | 126.1 | +0.2% | +2.0% | |||
set-2005 | 125.9 | +0.1% | +1.9% | |||
ago-2005 | 125.8 | +0.2% | +1.8% | |||
lug-2005 | 125.6 | +0.2% | +1.8% | |||
giu-2005 | 125.3 | +0.2% | +1.6% | |||
mag-2005 | 125.1 | +0.2% | +1.7% | |||
apr-2005 | 124.9 | +0.3% | +1.7% | |||
mar-2005 | 124.5 | +0.2% | +1.6% | |||
feb-2005 | 124.3 | +0.3% | +1.6% | |||
gen-2005 | 123.9 | 0.0% | +1.6% | |||
dic-2004 | 123.9 | 0.0% | +1.7% | |||
nov-2004 | 123.9 | +0.2% | +1.7% | |||
ott-2004 | 123.6 | 0.0% | +1.7% | |||
set-2004 | 123.6 | 0.0% | +1.8% | |||
ago-2004 | 123.6 | +0.2% | +2.1% | |||
lug-2004 | 123.4 | +0.1% | +2.1% | |||
giu-2004 | 123.3 | +0.2% | +2.2% | |||
mag-2004 | 123.0 | +0.2% | +2.1% | |||
apr-2004 | 122.8 | +0.2% | +2.0% | |||
mar-2004 | 122.5 | +0.1% | +1.9% | |||
feb-2004 | 122.4 | +0.3% | +2.2% | |||
gen-2004 | 122.0 | +0.2% | +2.0% | |||
dic-2003 | 121.8 | 0.0% | +2.3% | |||
nov-2003 | 121.8 | +0.2% | +2.4% | |||
ott-2003 | 121.5 | +0.1% | +2.4% | |||
set-2003 | 121.4 | +0.2% | +2.5% | |||
ago-2003 | 121.1 | +0.2% | +2.5% | |||
lug-2003 | 120.9 | +0.2% | +2.5% | |||
giu-2003 | 120.6 | +0.1% | +2.3% | |||
mag-2003 | 120.5 | +0.1% | +2.4% | |||
apr-2003 | 120.4 | +0.2% | +2.5% | |||
mar-2003 | 120.2 | +0.3% | +2.6% | |||
feb-2003 | 119.8 | +0.2% | +2.5% | |||
gen-2003 | 119.6 | +0.4% | +2.7% | |||
dic-2002 | 119.1 | +0.1% | +2.7% | |||
nov-2002 | 119.0 | +0.3% | +2.7% | |||
ott-2002 | 118.7 | +0.3% | +2.6% | |||
set-2002 | 118.4 | +0.2% | +2.6% | |||
ago-2002 | 118.2 | +0.2% | +2.5% | |||
lug-2002 | 118.0 | +0.1% | +2.3% | |||
giu-2002 | 117.9 | +0.2% | +2.3% | |||
mag-2002 | 117.7 | +0.2% | +2.3% | |||
apr-2002 | 117.5 | +0.3% | +2.4% | |||
mar-2002 | 117.2 | +0.3% | +2.4% | |||
feb-2002 | 116.9 | +0.3% | +2.3% | |||
gen-2002 | 116.5 | +0.4% | +2.3% | |||
dic-2001 | 116.0 | +0.1% | +2.3% | |||
nov-2001 | 115.9 | +0.2% | ||||
ott-2001 | 115.7 | +0.3% | ||||
set-2001 | 115.4 | +0.1% | ||||
ago-2001 | 115.3 | 0.0% | ||||
lug-2001 | 115.3 | 0.0% | ||||
giu-2001 | 115.3 | +0.2% | ||||
mag-2001 | 115.1 | +0.3% | ||||
apr-2001 | 114.8 | +0.3% | ||||
mar-2001 | 114.4 | +0.1% | ||||
feb-2001 | 114.3 | +0.4% | ||||
gen-2001 | 113.9 | +0.4% |
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)