Partecipazioni azionarie degli enti pubblici in società di capitali o consorzi
(Fonte opendata: Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione)
(Fonte opendata: Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione)
NOCE ENERGIA SERVIZIO S.P.A. (CF: 01899270225)
Ente | Quota azionaria |
---|---|
COMUNE DI TERRES | 48,00 |
COMUNE DI CLES | 9,75 |
COMUNE DI MEZZOLOMBARDO | 9,05 |
COMUNE DI CAMPODENNO | 9,00 |
COMUNE DI MEZZOCORONA | 7,00 |
COMUNE DI TAIO | 3,85 |
COMUNE DI MALE' | 3,21 |
COMUNE DI VERMIGLIO | 2,79 |
COMUNE DI TASSULLO | 2,73 |
COMUNE DI PEIO | 2,72 |
COMUNE DI COREDO | 2,29 |
COMUNE DI RABBI | 2,15 |
COMUNE DI ROMENO | 1,93 |
COMUNE DI REVO' | 1,81 |
COMUNE DI SPORMAGGIORE | 1,81 |
COMUNE DI DIMARO | 1,77 |
COMUNE DI DENNO | 1,69 |
COMUNE DI CALDES | 1,57 |
COMUNE DI SANZENO | 1,39 |
COMUNE DI COMMEZZADURA | 1,37 |
COMUNE DI CAVARENO | 1,35 |
COMUNE DI MEZZANA | 1,28 |
COMUNE DI RUMO | 1,22 |
COMUNE DI OSSANA | 1,14 |
COMUNE DI BREZ | 1,09 |
COMUNE DI SARNONICO | 1,01 |
COMUNE DI CASTELFONDO | 0,95 |
COMUNE DI CROVIANA | 0,90 |
COMUNE DI LIVO | 0,89 |
COMUNE DI NANNO | 0,89 |
COMUNE DI ROMALLO | 0,88 |
COMUNE DI CUNEVO | 0,82 |
COMUNE DI TERZOLAS | 0,82 |
COMUNE DI SMARANO | 0,67 |
COMUNE DI DAMBEL | 0,64 |
COMUNE DI CAGNO' | 0,54 |
COMUNE DI MALOSCO | 0,54 |
COMUNE DI RONZONE | 0,54 |
COMUNE DI BRESIMO | 0,43 |
COMUNE DI DON | 0,34 |
COMUNE DI AMBLAR | 0,32 |
COMUNE DI RUFFRE'-MENDOLA | 0,04 |
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)