Strutture ricettive in Piemonte
(altre regioni: Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Toscana, Trentino, Liguria, Marche, Umbria, Sicilia, Puglia)Affittacamere | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Indirizzo | Note | ||||
AFFITTACAMERE TENUTA PRELI | STRADA DEI BOTTI 18 | stelle: nessuna camere: 6 letti: 12 bagni:4 | ||||
CONGREGAZIONE SUORE OBLATE DI SAN LUIGI GONZAGA | PIAZZA SAN GUIDO 14 | stelle: nessuna camere: 6 letti: 10 bagni:6 | ||||
GIANDUIA AFFITTACAMERE | VIALE EINAUDI LUIGI 35 | stelle: nessuna camere: 6 letti: 11 bagni:1 | ||||
LA LOGGIA RELAIS DELL'OSSO | VIA DEI DOTTORI 1 | stelle: nessuna camere: 3 letti: 5 bagni:3 | ||||
NUOVO GIANDUIA AFFITTACAMERE | VIA ACQUEDOTTO ROMANO 2 | stelle: nessuna camere: 3 letti: 5 bagni:1 | ||||
VILLA GARDINI | REGIONE BOSSALESIO 51 | stelle: nessuna camere: 6 letti: 12 bagni:6 | ||||
Agriturismo | ||||||
Nome | Indirizzo | Note | ||||
CASCINA MARCANTONIO | STRADA MAGGIORA 140 | stelle: nessuna camere: 4 letti: 10 bagni:4 | ||||
IL CARTINO | PASSEGGIATA BELLAVISTA 36 | stelle: nessuna camere: 2 letti: 7 bagni:2 | ||||
IL CASCINONE | REGIONE BOSCHI DI MOIRANO | stelle: nessuna camere: 9 letti: 22 bagni:9 | ||||
PODERE LUCIANO | STRADA DELLA MAGGIORA 75 | stelle: nessuna camere: 2 letti: 8 bagni:2 | ||||
Albergo | ||||||
Nome | Indirizzo | Note | ||||
ACQUI & CENTRO BENESSERE | CORSO BAGNI 46 | stelle: 3 camere: 30 letti: 50 bagni:30 | ||||
ACQUI - DIPENDENZA | CORSO BAGNI 46 | stelle: 2 camere: 30 letti: 60 bagni:30 | ||||
ARISTON | PIAZZA MATTEOTTI GIACOMO 13 | stelle: 3 camere: 40 letti: 69 bagni:41 | ||||
BELVEDERE | VIA EINAUDI LUIGI 8 | stelle: 2 camere: 25 letti: 34 bagni:16 | ||||
GARBARINO | VIALE EINAUDI 7 | stelle: 2 camere: 7 letti: 12 bagni:5 | ||||
GIANDUIA | VIALE EINAUDI 37 | stelle: 3 camere: 12 letti: 21 bagni:12 | ||||
GRAND HOTEL NUOVE TERME | PIAZZA ITALIA 1 | stelle: 4 camere: 142 letti: 281 bagni:142 | ||||
HOTEL GLI ARCHI | VIALE EINAUDI LUIGI 15 | stelle: 3 camere: 15 letti: 25 bagni:15 | ||||
HOTEL ROMA IMPERIALE | VIA PASSEGGIATA DEI COLLI 1 | stelle: 4 camere: 26 letti: 54 bagni:26 | ||||
HOTEL VALENTINO | PASSEGIATA FONTEFREDDA 20 | stelle: 3 camere: 50 letti: 100 bagni:50 | ||||
NUOVO GIANDUIA | VIA EINAUDI 24 | stelle: 2 camere: 19 letti: 25 bagni:16 | ||||
PINETA | VIA ALLA SALITA 1 | stelle: 3 camere: 95 letti: 200 bagni:95 | ||||
REGINA | VIALE DONATI 2 | stelle: 3 camere: 96 letti: 188 bagni:92 | ||||
RONDO' | VIALE ACQUEDOTTO ROMANO 44 | stelle: 3 camere: 53 letti: 89 bagni:57 | ||||
ROYAL | VIA BIORCI 1 | stelle: 2 camere: 12 letti: 24 bagni:11 | ||||
SAN MARCO | VIA GHIONE FRANCO 5 | stelle: 2 camere: 18 letti: 25 bagni:17 | ||||
SAVOIA | VIALE EINAUDI 18 | stelle: 3 camere: 18 letti: 24 bagni:18 | ||||
SVIZZERA | VIALE EINAUDI 25 | stelle: 2 camere: 22 letti: 27 bagni:22 | ||||
TALICE RADICATI | PIAZZA CONCILIAZIONE 12 | stelle: 3 camere: 22 letti: 67 bagni:22 | ||||
VILLA GLICINIA | VIALE EINAUDI 11 | stelle: 1 camere: 13 letti: 21 bagni:11 | ||||
VIP | VIALE EINAUDI 15 | stelle: 3 camere: 15 letti: 26 bagni:15 | ||||
Albergo Residenziale | ||||||
Nome | Indirizzo | Note | ||||
MICHINO | VIA EINAUDI 23 | stelle: 2 camere: 12 letti: 19 bagni:12 | ||||
Bed & Breakfast | ||||||
Nome | Indirizzo | Note | ||||
B&B CAMURUN | VIA DELLA FASCIANA 34 | stelle: 2 camere: 2 letti: 4 bagni:2 | ||||
B&B CITTU BAI"" | PASSEGGIATA MONTESTREGONE 32 | stelle: 2 camere: 3 letti: 6 bagni:1 | ||||
B&B IDRALEA | STRADA MOIRANO 174 | stelle: 2 camere: 2 letti: 4 bagni:2 | ||||
BAUR HANS - MICHAEL | REGIONE VALLORIA 28 | stelle: 3 camere: 2 letti: 5 bagni:2 | ||||
BIO BED&BREAKFAST CA' LEIN | STRADA DEI BOTTI 45 | stelle: 2 camere: 2 letti: 4 bagni:2 | ||||
CASTELLO DI OVRANO | REGIONE CASTELLO OVRANO 7 | stelle: 2 camere: 1 letti: 6 bagni:2 | ||||
IL CARTINO 1 | PASSEGGIATA BELLAVISTA 36 | stelle: 3 camere: 3 letti: 6 bagni:3 | ||||
LE QUERCE | STRADA DELLA MAGGIORA 128 | stelle: 3 camere: 3 letti: 3 bagni:3 | ||||
LELLA B&B | VIALE ROSSELLI CARLO 9 | stelle: 2 camere: 1 letti: 2 bagni:1 | ||||
MAGGIORA 131 | STRADA MAGGIORA 131 | stelle: 3 camere: 2 letti: 4 bagni:2 | ||||
VIA DEI CAPPUCCINI | VIA MAGELLANO 10 | stelle: 3 camere: 2 letti: 6 bagni:2 | ||||
VILLA LUISA | REGIONE GROPPO 20 | stelle: 3 camere: 3 letti: 6 bagni:3 | ||||
CAV Residence | ||||||
Nome | Indirizzo | Note | ||||
ROYAL | VIA BIORCI 1 | stelle: nessuna camere: 6 letti: 22 bagni:6 |
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)