Municipio II (ex Mun II)
Albergo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Class. | Indirizzo | Note | |||
ALBERGO ALDROVANDI VILLA BORGHESE | 5 Stelle | VIA ULISSE ALDROVANDI, 15 | Doppie: 99 Triple: 4 Tot.camere: 103 Posti letto: 210 | |||
ASTRID | 3 Stelle | LARGO ANTONIO SARTI, 4 | Singole: 20 Doppie: 24 Triple: 7 Tot.camere: 51 Posti letto: 89 | |||
B4 HOTELS BORROMINI | 4 Stelle | VIA LISBONA, 7 | Singole: 18 Doppie: 66 Tot.camere: 84 Posti letto: 150 | |||
BEVERLY HILLS | 4 Stelle | LARGO BENEDETTO MARCELLO, 220 | Singole: 18 Doppie: 160 Triple: 4 Quadruple: 1 Tot.camere: 183 Posti letto: 354 | |||
BUENOS AIRES | 3 Stelle | VIA CLITUNNO, 9 | Singole: 12 Doppie: 38 Triple: 3 Tot.camere: 53 Posti letto: 97 | |||
CLARIDGE | 4 Stelle | VIALE LIEGI, 62 | Singole: 19 Doppie: 66 Triple: 8 Tot.camere: 93 Posti letto: 175 | |||
COPPEDE' | 3 Stelle | VIA CHIANA, 88 | Singole: 2 Doppie: 8 Triple: 1 Quadruple: 1 Tot.camere: 12 Posti letto: 25 | |||
DEGLI ARANCI | 4 Stelle | VIA BARNABA ORIANI, 11 | Singole: 5 Doppie: 39 Triple: 12 Quadruple: 2 Tot.camere: 58 Posti letto: 127 | |||
DELLE MUSE | 3 Stelle | VIA TOMMASO SALVINI, 18 | Singole: 12 Doppie: 32 Triple: 10 Quadruple: 4 Tot.camere: 58 Posti letto: 122 | |||
DES EPOQUES HOTEL | 4 Stelle | VIA NOMENTANA, 31 | Singole: 9 Doppie: 8 Tot.camere: 17 Posti letto: 25 | |||
EXECUTIVE | 4 Stelle | VIA ANIENE, 3 | Singole: 7 Doppie: 43 Triple: 1 Tot.camere: 51 Posti letto: 96 | |||
FENIX | 4 Stelle | VIALE GORIZIA, 5 | Singole: 12 Doppie: 48 Triple: 12 Quadruple: 1 Tot.camere: 73 Posti letto: 148 | |||
FIUME | 4 Stelle | VIA BRESCIA, 5 | Singole: 11 Doppie: 46 Tot.camere: 57 Posti letto: 103 | |||
GRAND HOTEL RITZ | 5 Stelle | VIA DOMENICO CHELINI, 41 | Singole: 7 Doppie: 54 Triple: 29 Quadruple: 2 Tot.camere: 92 Posti letto: 210 | |||
HERMITAGE | 4 Stelle | VIA EUGENIO VAJNA, 12 | Singole: 76 Doppie: 5 Triple: 10 Tot.camere: 91 Posti letto: 132 | |||
HOTEL ALBANI | 4 Stelle | VIA ADDA, 41 | Singole: 12 Doppie: 128 Quadruple: 13 Quintuple: 1 Tot.camere: 154 Posti letto: 325 | |||
HOTEL APOGIA LLOYD ROME | 3 Stelle | VIA ALESSANDRIA, 110/A | Singole: 5 Doppie: 41 Triple: 6 Tot.camere: 52 Posti letto: 105 | |||
HOTEL PAISIELLO PARIOLI | 2 Stelle | VIA GIOVANNI PAISIELLO, 47 | Singole: 23 Doppie: 14 Triple: 12 Tot.camere: 49 Posti letto: 87 | |||
HOTEL STAR | 3 Stelle | VIA SALARIA, 21 | Singole: 4 Doppie: 21 Tot.camere: 25 Posti letto: 46 | |||
HOTEL TURNER | 4 Stelle | VIA NOMENTANA, 27 | Singole: 10 Doppie: 28 Triple: 11 Quadruple: 3 Tot.camere: 52 Posti letto: 111 | |||
KENT | 3 Stelle | VIA REGGIO EMILIA, 71 | Singole: 10 Doppie: 7 Tot.camere: 17 Posti letto: 24 | |||
LORD BYRON | 5 Stelle | VIA GIUSEPPE DE NOTARIS, 5 | Doppie: 24 Triple: 8 Tot.camere: 32 Posti letto: 72 | |||
MERCURE ROMA CORSO TRIESTE | 3 Stelle | VIA GRADISCA, 29 | Singole: 5 Doppie: 85 Triple: 7 Tot.camere: 97 Posti letto: 196 | |||
MF HOTEL | 3 Stelle | VIA SAVOIA, 44 | Singole: 8 Doppie: 7 Tot.camere: 15 Posti letto: 22 | |||
NH VITTORIO VENETO | 4 Stelle | CORSO D'ITALIA, 1 | Singole: 56 Doppie: 145 Tot.camere: 201 Posti letto: 346 | |||
PALM GALLERY HOTEL | 3 Stelle | VIA DELLE ALPI, 15/D | Doppie: 8 Triple: 2 Quadruple: 1 Tot.camere: 10 Posti letto: 22 | |||
PANAMA | 3 Stelle | VIA SALARIA, 336 | Singole: 16 Doppie: 29 Triple: 2 Tot.camere: 47 Posti letto: 80 | |||
PARCO DEI PRINCIPI GRAND HOTEL & SPA | 5 Stelle | VIA GEROLAMO FRESCOBALDI, 5 | Singole: 11 Doppie: 160 Triple: 8 Tot.camere: 179 Posti letto: 355 | |||
POLO | 4 Stelle | PIAZZA BARTOLOMEO GASTALDI, 4 | Singole: 31 Doppie: 32 Triple: 3 Tot.camere: 66 Posti letto: 104 | |||
PORTA PIA | 2 Stelle | VIA MESSINA, 25 | Singole: 13 Doppie: 6 Tot.camere: 19 Posti letto: 25 | |||
REGENT | 4 Stelle | VIA FILIPPO CIVININI, 46 | Singole: 13 Doppie: 85 Triple: 98 Quadruple: 5 Tot.camere: 201 Posti letto: 497 | |||
RELAIS 6 VIA TOLMINO | 4 Stelle | VIA TOLMINO, 6 | Singole: 7 Doppie: 9 Tot.camere: 16 Posti letto: 25 | |||
RIVER PALACE | 4 Stelle | VIA FLAMINIA, 33 | Singole: 8 Doppie: 49 Triple: 2 Tot.camere: 59 Posti letto: 112 | |||
RIVOLI | 4 Stelle | VIA TORQUATO TARAMELLI, 7 | Singole: 2 Doppie: 45 Triple: 12 Tot.camere: 59 Posti letto: 128 | |||
THE DUKE HOTEL | 4 Stelle | VIA ARCHIMEDE, 87 | Singole: 5 Doppie: 58 Triple: 5 Quadruple: 11 Tot.camere: 79 Posti letto: 180 | |||
VERSAILLES | 1 Stella | CORSO D'ITALIA, 92 | Singole: 4 Doppie: 3 Tot.camere: 7 Posti letto: 10 | |||
VILLA DUSE | 4 Stelle | VIA ALAMANNO MORELLI, 1 | Singole: 2 Doppie: 11 Triple: 2 Tot.camere: 15 Posti letto: 30 | |||
VILLA GLORI | 4 Stelle | VIA BERNARDO CELENTANO, 11 | Singole: 14 Doppie: 36 Triple: 2 Tot.camere: 52 Posti letto: 92 | |||
VILLA GRAZIOLI | 4 Stelle | VIA SALARIA, 241 | Singole: 15 Doppie: 15 Tot.camere: 30 Posti letto: 45 | |||
VILLA LINNEO | 3 Stelle | VIA CARLO LINNEO, 1 | Doppie: 6 Triple: 3 Tot.camere: 9 Posti letto: 21 | |||
VILLA MANGILI | 3 Stelle | VIA GIUSEPPE MANGILI, 31 | Doppie: 11 Triple: 1 Tot.camere: 12 Posti letto: 25 | |||
VILLA PORPORA | 2 Stelle | VIA NICOLO' PORPORA, 15 | Singole: 7 Doppie: 17 Triple: 12 Tot.camere: 36 Posti letto: 77 | |||
Bed & Breakfast non imprenditoriale | ||||||
Nome | Class. | Indirizzo | Note | |||
10 E LODE B&B | Unica | VIA TRIPOLITANIA, 195 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
A CASA DI EDERA B&B | Unica | VIA TAGLIAMENTO, 24 | Singole: 1 Doppie: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 3 | |||
A CASA DI MARINELLA | Unica | VIA TRONTO, 28 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
A CASA DI SIMONE | Unica | VIA ZANZUR, 7 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
A CASA DI TIZIANA | Unica | VIA PANARO, 14 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
A ROMA LE TUE VACANZE | Unica | VIA MESSINA, 31 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
A VILLA RICCIO | Unica | VIALE DEL VIGNOLA, 75 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
ACASADIENZA | Unica | VIA ZANZUR, 8 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
ADELE EMME B&B | Unica | VIA TAGLIAMENTO, 55 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
AGNES - ROMA B&B | Unica | VIALE GORIZIA, 14 | Tot.camere: 3 Posti letto: 5 | |||
AL MACROMONDO | Unica | VIA MESSINA, 31 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
AL MAXXI EX PONTE MILVIO | Unica | VIA GIUSEPPE SACCONI, 19 | Singole: 1 Doppie: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 3 | |||
ALEXANDRIA B&B | Unica | VIA ALESSANDRIA, 160 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
ALL'OBELISCO 2 | Unica | VIA DEGLI SCIALOJA, 18 | Tot.camere: 2 Posti letto: 5 | |||
ANNI 50 B&B | Unica | VIA FOGLIANO, 37 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
ARTISTI HOUSE - non abilitata | Unica | VIA CESARE BECCARIA, 88 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
AUDITORIUM B&B | Unica | VIA OLANDA, 12 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
AUDITORIUM VILLAGE B&B | Unica | VIA DEGLI OLIMPIONICI, 83 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
AVEC MOI ROMA | Unica | VIALE LIBIA, 8 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
B&B A CASA DI LIA | Unica | LUNGOTEVERE FLAMINIO, 48 | Singole: 1 Doppie: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 3 | |||
B&B AL CIVICO 32 | Unica | VIA CHISIMAIO, 32 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
B&B CORSO DI FRANCIA | Unica | CORSO DI FRANCIA, 189 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
B&B DA PONTICELLO | Unica | VIA GIUSEPPE SACCONI, 19 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
B&B DEI CARRACCI | Unica | VIA GIUSEPPE SACCONI, 19 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
B&B ESPRESSO | Unica | VIA CIVITAVECCHIA, 3 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
B&B GOPALA | Unica | VIALE DEL VIGNOLA, 70 | Singole: 1 Doppie: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 3 | |||
B&B IL SALOTTO LETTERARIO | Unica | VIA SABAZIO, 34 | Tot.camere: 2 Posti letto: 5 | |||
B&B MISSI | Unica | VIA SALARIA, 95 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
B&B OLIMPICO | Unica | LUNGOTEVERE FLAMINIO, 58 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
B&B PARIOLI GARDEN | Unica | VIA ALESSANDRO SERPIERI, 7 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
B&B ROME CHARMING HOUSE | Unica | VIA NIZZA, 45 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
B&B SAVOIA | Unica | VIA SAVOIA, 72 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
B&B SINFONIA SUL TEVERE | Unica | VIA GIOVANNI BATTISTA TIEPOLO, 4 | Tot.camere: 3 Posti letto: 5 | |||
B&B TEVERE | Unica | LUNGOTEVERE FLAMINIO, 62 | Singole: 2 Tot.camere: 2 Posti letto: 2 | |||
BB CORSO ITALIA | Unica | CORSO D'ITALIA, 29 | Singole: 1 Doppie: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 3 | |||
BB CORSO TRIESTE | Unica | CORSO TRIESTE, 128 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
BED YOUR BREAKFAST | Unica | VIA FLAMINIA, 215 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
Bibì | Unica | VIA LIMA, 31 | Tot.camere: 3 Posti letto: 5 | |||
CAGLIARI HOUSE B&B | Unica | VIA CAGLIARI, 13 | Tot.camere: 3 Posti letto: 5 | |||
CASA PARIOLINA | Unica | VIA FRANCESCO SIACCI, 13 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
CASA RAP B&B | Unica | VIA ADDA, 99 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
COSY APT ROME | Unica | VIALE LIBIA, 33 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
CRISTIANA B&B | Unica | VIA GUGLIELMO CALDERINI, 68 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
CULTROMA B&B | Unica | VIA ALESSANDRIA, 91 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
DA ALESSIA AL COPPEDE' | Unica | VIA TARO, 56 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
DOMINA POPOLO | Unica | VIA GIAMBATTISTA VICO, 40 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
DOMUS ANGELAE B&B | Unica | VIA GUIDO RENI, 35 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
DOMUS DE ANGELIS | Unica | VIALE ERITREA, 80 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
DOMUS RACHELE | Unica | VIA ALESSANDRIA, 88 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
ELEMENTS BED AND BREAKFAST | Unica | LARGO PIETRO MASCAGNI, 20 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
FIVE | Unica | VIA PIETRO TACCHINI, 5 | Tot.camere: 2 Posti letto: 6 | |||
FLAMINIO SOUL | Unica | VIALE PINTURICCHIO, 204 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
H 501 | Unica | VIALE LIBIA, 189 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
HAPPY NEW ROME | Unica | CORSO TRIESTE, 148 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
IL CINQUINO | Unica | VIA GUIDO RENI, 32 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
IL LUCCHETTO | Unica | VIA FLAMINIA, 443 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
L'APPARTAMENTO ROMANO | Unica | VIA SIMETO, 12 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
L'APPARTAMENTO ROMANO | Unica | VIA SIMETO, 12 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
L'ARCA B&B | Unica | VIA MESSINA, 30 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
LA BRECCIA A PORTA PIA | Unica | VIA CAGLIARI, 11 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
LA CASA DI MOMI | Unica | PIAZZA JAN PALACH, 30 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
LA COLOMBA | Unica | VIA PERUGINO, 4 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
LA LIMONAIA B&B | Unica | VIA ADIGE, 39 | Tot.camere: 3 Posti letto: 5 | |||
LA LOCANDINA | Unica | VIA TRIPOLITANIA, 182 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
LA MAISON | Unica | VIA CESARE BECCARIA, 18 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
LA PAPERA GIALLA | Unica | VIA ACHERUSIO, 24 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
LA PAUSA | Unica | VIA GIUSEPPE SACCONI, 19 | Singole: 1 Doppie: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 3 | |||
LA SAPIENZA HOUSE | Unica | VIALE REGINA MARGHERITA, 192 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
LE MUSE B&B | Unica | VIA GIACINTA PEZZANA, 68 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
LE ROSE B&B | Unica | VIA ACHERUSIO, 40 | Tot.camere: 2 Posti letto: 5 | |||
LOCANDA DI PORTA PIA | Unica | VIA ALESSANDRIA, 91 | Singole: 1 Doppie: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 3 | |||
MACRHOME | Unica | VIA NIZZA, 59 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
MAISON ANGELUS | Unica | VIA FRANCESCO MILIZIA, 1 | Doppie: 1 Triple: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 5 | |||
MARIAN BED AND BREAKFAST | Unica | VIA FILIPPO MARCHETTI, 13 | Tot.camere: 2 Posti letto: 5 | |||
MAUSOLEO SANTA COSTANZA | Unica | VIA SENAFE', 27 | Singole: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 1 | |||
MOAI HOME | Unica | VIA SCIRE', 14 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
MOVIE GUESTHOUSE | Unica | VIA FLAMINIA, 43 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
MY LIFE | Unica | VIA ARNO, 51 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
NINOSHOUSE | Unica | VIA BASENTO, 55 | Triple: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 3 | |||
NOVE B&B | Unica | VIA SAVOIA, 44 | Singole: 1 Doppie: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 3 | |||
PAOLA | Unica | CORSO D'ITALIA, 97 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
PARCO DELLA MUSICA B&B | Unica | VIALE XVII OLIMPIADE, 124 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
PARIOLI HOUSE | Unica | VIALE REGINA MARGHERITA, 192 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
PORTA PIA | Unica | VIA MESSINA, 25 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
REST IN ROME | Unica | VIA GIUSEPPE SACCONI, 19 | Posti letto: 2 | |||
RHOME 31 AL CENTRO | Unica | VIA GIAMBATTISTA VICO, 31 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
ROMA AMORE MIO | Unica | VIALE LIBIA, 189 | Tot.camere: 2 Posti letto: 6 | |||
ROMA NORD B&B | Unica | VIA INDIA, 1 | Tot.camere: 3 Posti letto: 5 | |||
ROMA OFANTO | Unica | VIA OFANTO, 18 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
ROMA OLIMPIC | Unica | VIA GIUSEPPE SACCONI, 19 | Singole: 2 Doppie: 1 Tot.camere: 3 Posti letto: 4 | |||
ROMAGNOSI 20 | Unica | VIA GIAN DOMENICO ROMAGNOSI, 20 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
ROMAN HOLIDAY - ANNI'50 | Unica | VIA ACHERUSIO, 30 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
ROMASMILE | Unica | VIALE ARRIGO BOITO, 16 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
ROME AUDITORIUM EUCLIDE B&B | Unica | VIA DOMENICO CHELINI, 33 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
ROME FASHIONABLE CENTRAL B&B | Unica | VIALE LIEGI, 1 | Singole: 1 Doppie: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 3 | |||
SALARIO B&B | Unica | VIA MESSINA, 15 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
SHARON B&B | Unica | VIA TRONTO, 22 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
SLEEPPO | Unica | VIA PO, 43 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
THE FROGS AND COMPANY | Unica | VIALE ARRIGO BOITO, 67 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
VACANCES ROMAINES B&B | Unica | VIA PO, 58 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
VASARI B&B | Unica | VIA GIORGIO VASARI, 4 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
VILLA PAGANINI | Unica | VIA DELLE ISOLE, 8 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
ZUCCHERO E CAFFE' | Unica | VIA GIULIO ROMANO, 38 | Posti letto: 2 | |||
silvia's home | Unica | VIA REGGIO EMILIA, 61 | Quintuple: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 5 | |||
Casa Vacanze NON impr (Appartamento) | ||||||
Nome | Class. | Indirizzo | Note | |||
3 PARCHI | Categoria 3 | VIA GARIGLIANO, 88 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
A CASA DI NONNA | Categoria 3 | VIA LUCA SIGNORELLI, 11 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
A CASA DI PAPA' | Categoria 3 | VIA GIORGIO VASARI, 4 | Doppie: 4 Posti letto: 8 | |||
ADA HOUSE | Categoria 1 | VIA SALARIA, 408 | Singole: 1 Doppie: 1 Posti letto: 3 | |||
AL PINO | Categoria 1 | VIA CAPODISTRIA, 15 | Singole: 1 | |||
ANIMUCCIA HOUSE | Categoria 1 | VIA GIOVANNI ANIMUCCIA, 10 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
ANNA BELLE ARTI | Non Classificata | PIAZZALE DELLE BELLE ARTI, 3 | Tot.camere: 3 Posti letto: 5 | |||
APARTMENT MAURIZIO | Categoria 3 | VIA ALESSANDRIA, 184 | Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
APPARTAMENTO 900 | Categoria 2 | VIA SALARIA, 73 | Doppie: 2 Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
APT LIBIA | Categoria 1 | VIA ENDERTA', 31 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
ARTAPARTROME | Non Classificata | VIA ARCHIMEDE, 138 | Doppie: 2 Triple: 1 Tot.camere: 3 Posti letto: 7 | |||
ATTICO BORGHESE | Non Classificata | VIA GIAN DOMENICO ROMAGNOSI, 1 | Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
ATTICO GALLERIA BORGHESE | Categoria 4 | VIA PO, 35 | Singole: 2 Doppie: 1 Posti letto: 4 | |||
ATTICO LIBERTY | Categoria 2 | VIA DELLE ISOLE, 28 | Singole: 2 Doppie: 1 Tot.camere: 3 Posti letto: 4 | |||
BARBARA HOUSE | Categoria 2 | VIA OLANDA, 15 | Singole: 1 Doppie: 1 Posti letto: 3 | |||
BUTTERFLY HOUSE | Categoria 3 | VIA CAVALIER D'ARPINO, 1 | Singole: 1 Posti letto: 1 | |||
CAPRERA HOUSE GARDEN | Categoria 4 | VIA DEI LAGHI, 5 | Singole: 1 Doppie: 1 Posti letto: 3 | |||
CASA VACANZA CHIAVOLA | Categoria 2 | VIA FLAMINIA, 322 | Doppie: 3 Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
CASA ANGI | Categoria 3 | VIALE ARRIGO BOITO, 31 | Singole: 2 Posti letto: 2 | |||
CASA COSTANZA | Categoria 1 | VIA LAGO TANA, 49 | Singole: 1 Doppie: 1 Posti letto: 3 | |||
CASA DI NANEA | Categoria 1 | VIA PIETRO DA CORTONA, 1 | Doppie: 2 Posti letto: 4 | |||
CASA DI TINA A SUNNY FLAT IN ROME | Categoria 3 | VIA TRONTO, 32 | Singole: 1 Triple: 1 Posti letto: 4 | |||
CASA DONATELLO | Categoria 3 | VIA DONATELLO, 50 | Doppie: 2 Posti letto: 4 | |||
CASA GIULIA | Categoria 3 | PIAZZA ANTONIO MANCINI, 4 | Doppie: 1 Quadruple: 1 Posti letto: 6 | |||
CASA MONSE' | Categoria 4 | VIALE PINTURICCHIO, 78 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
CASA NEL GIARDINO | Categoria 1 | VIA DI VILLA RUFFO, 27 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
CASA SALVA VACANZA | Categoria 2 | VIA TRIPOLITANIA, 211 | Doppie: 2 Posti letto: 4 | |||
CASA SOLE | Categoria 2 | PIAZZA JAN PALACH, 36 | Doppie: 1 Triple: 1 Posti letto: 5 | |||
CASA TIGRE' | Categoria 3 | VIA TIGRE', 30 | Singole: 1 Doppie: 2 Posti letto: 5 | |||
CASA VACANZA COPPEDE' | Categoria 2 | VIA OMBRONE, 12 | Singole: 1 Doppie: 1 Posti letto: 3 | |||
CASA VACANZA LINDA | Categoria 4 | VIA FILIPPO MARCHETTI, 11 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
CASA VACANZE CASA INCANTO | Categoria 2 | VIA ALFONSO RENDANO, 6 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
CASA VACANZE CI RITORNO | Categoria 4 | VIA GIOVANNI BATTISTA TIEPOLO, 11 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
CASA VACANZE GIOIOSA | Categoria 2 | VIA PANARO, 14 | Singole: 1 Doppie: 1 Posti letto: 3 | |||
CASA VACANZE IN FORMA NON IMPRENDITORIALE | Categoria 1 | VIA FIBRENO, 28 | Doppie: 2 Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
CASA VACANZE PARIOLI | Categoria 4 | VIALE ROMANIA, 37 | Singole: 1 Doppie: 1 Posti letto: 3 | |||
CENTER 2 ROOMS | Categoria 3 | VIA SALARIA, 195 | Singole: 1 Doppie: 1 Posti letto: 3 | |||
COPPEDE' HOME OF ARTS - temporanea sospensione | Categoria 2 | VIA GARIGLIANO, 66 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
COPPEDE' HOUSE | Categoria 3 | VIA TRONTO, 10 | Quadruple: 1 Posti letto: 4 | |||
CORDO D'ITALIA | Categoria 3 | CORSO D'ITALIA, 29 | Singole: 2 Doppie: 1 Posti letto: 4 | |||
CT INTERNO 13B | Categoria 3 | VIA PIETRO TACCHINI, 32 | Singole: 1 Posti letto: 1 | |||
DOMUS COSTANZA | Categoria 4 | PIAZZA VERBANO, 8 | Doppie: 1 Triple: 1 Posti letto: 5 | |||
DOMUS FLAMINIO | Categoria 3 | VIA ANTONIO ALLEGRI DA CORREGGIO, 1 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
DOMUS PARIOLI | Categoria 3 | VIALE BRUNO BUOZZI, 19 | Doppie: 2 Posti letto: 4 | |||
DOMUS SOMALIA 148 | Categoria 3 | VIALE SOMALIA, 148 | Doppie: 2 Posti letto: 4 | |||
DONATELLO COZY HOME | Categoria 4 | VIA DONATELLO, 67 | Posti letto: 2 | |||
DONATELLO VIEW | Categoria 3 | VIA DONATELLO, 37 | Singole: 1 Doppie: 1 Posti letto: 3 | |||
DONNA ANGELA | Categoria 3 | VIA TIRSO, 38 | Doppie: 2 Posti letto: 4 | |||
EARTH OF ROMA - VILLA BORGHESE | Categoria 2 | VIA METAURO, 47 | Posti letto: 1 | |||
ELEPHANT APARTMENT | Categoria 3 | VIA BORMIDA, 1 | Singole: 1 Doppie: 1 Posti letto: 3 | |||
EMERENZIANA HOLIDAY | Categoria 3 | VIA TRIPOLI, 152 | Doppie: 2 Posti letto: 4 | |||
FERIAE ROMANAE | Categoria 3 | VIA JUGOSLAVIA, 7 | Doppie: 2 Posti letto: 4 | |||
FILARMONICA HOUSE 1 | Categoria 2 | VIA FLAMINIA, 122 | Singole: 3 Posti letto: 3 | |||
FLAMINIA PENTHUOSE STUDIO | Categoria 2 | VIA GIAN DOMENICO ROMAGNOSI, 20 | Singole: 1 Posti letto: 1 | |||
FLAMINIA RESIDENCE | Categoria 2 | VIA GIAN DOMENICO ROMAGNOSI, 20 | Triple: 1 Posti letto: 3 | |||
FLAMINIO AUDITORIUM | Categoria 2 | LUNGOTEVERE FLAMINIO, 58 | Singole: 1 Doppie: 3 Tot.camere: 4 Posti letto: 7 | |||
FLAMINIO BUTTERFLY HOUSE | Categoria 1 | PIAZZA ANTONIO MANCINI, 4 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
FLAMINIO BUTTERFLY HOUSE | Categoria 1 | PIAZZA ANTONIO MANCINI, 4 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
FLAMINIO HOLIDAYS | Categoria 2 | VIALE PINTURICCHIO, 19 | Singole: 1 Doppie: 2 Tot.camere: 3 Posti letto: 5 | |||
FLAMINIO SUITE | Categoria 3 | VIA ANTONIO ALLEGRI DA CORREGGIO, 1 | Singole: 1 Doppie: 2 Posti letto: 5 | |||
GINO'S HOUSE | Categoria 2 | VIA UFENTE, 14 | Triple: 1 Posti letto: 3 | |||
GLI AMICI DI ROMA | Non Classificata | VIA NOMENTANA, 107 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
INTERNO 28 | Categoria 2 | PIAZZA GONDAR, 7 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
JHOUSE | Categoria 2 | VIALE PINTURICCHIO, 93 | Triple: 1 Posti letto: 3 | |||
KIM'S HOME | Categoria 3 | VIA GIACINTA PEZZANA, 108 | Singole: 2 Doppie: 1 Posti letto: 3 | |||
LA CASA DI MAMMA | Categoria 3 | VIA GIORGIO VASARI, 4 | Doppie: 3 Posti letto: 6 | |||
LA DIMORA DEI CARRACCI | Categoria 2 | VIA GIUSEPPE SACCONI, 19 | Doppie: 2 Posti letto: 4 | |||
