Novità : Nuova grafica e più fonti per l'aggregatore news
Municipio II (ex Mun III)
Albergo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Class. | Indirizzo | Note | |||
"RELAIS PATRIZI" HOTEL | 3 Stelle | VIA DI VILLA PATRIZI, 20 | Singole: 19 Doppie: 3 Tot.camere: 22 Posti letto: 25 | |||
ATENEO GARDEN PALACE | 4 Stelle | PIAZZA DEI SICULI, 9 | Singole: 10 Doppie: 39 Triple: 2 Quadruple: 3 Quintuple: 1 Tot.camere: 55 Posti letto: 111 | |||
ATHENA | 2 Stelle | VIA ERCOLE PASQUALI, 3 | Singole: 4 Doppie: 21 Triple: 2 Tot.camere: 27 Posti letto: 52 | |||
CRISTINA'S HOTEL | 1 Stella | VIALE CASTRO PRETORIO, 64 | Singole: 4 Doppie: 5 Tot.camere: 9 Posti letto: 14 | |||
ENRICA | 1 Stella | VIALE CASTRO PRETORIO, 25 | Singole: 1 Doppie: 6 Triple: 1 Tot.camere: 8 Posti letto: 16 | |||
FELICE | 2 Stelle | VIA TIBURTINA, 30 | Singole: 3 Doppie: 15 Tot.camere: 18 Posti letto: 33 | |||
GALENO | 2 Stelle | VIA DEI VILLINI, 10 | Singole: 7 Doppie: 11 Triple: 4 Tot.camere: 22 Posti letto: 41 | |||
GALLES | 3 Stelle | VIALE CASTRO PRETORIO, 66 | Singole: 18 Doppie: 37 Triple: 13 Tot.camere: 68 Posti letto: 131 | |||
GLOBUS | 3 Stelle | VIALE IPPOCRATE, 119 | Singole: 8 Doppie: 56 Triple: 25 Quadruple: 19 Tot.camere: 108 Posti letto: 271 | |||
GREEN HOTEL | 2 Stelle | VIALE REGINA MARGHERITA, 255 | Singole: 3 Doppie: 3 Triple: 2 Tot.camere: 8 Posti letto: 15 | |||
HDP-HOTEL DELLE PROVINCE | 4 Stelle | VIALE DELLE PROVINCIE, 103 | Doppie: 46 Tot.camere: 46 Posti letto: 92 | |||
HOTEL DOCK | 3 Stelle | VIA FORLI', 31 | Singole: 1 Doppie: 12 Tot.camere: 13 Posti letto: 25 | |||
HOTEL PRINCIPE TORLONIA | 4 Stelle | VIA CARLO FEA, 5 | Singole: 3 Doppie: 15 Triple: 1 Quadruple: 3 Tot.camere: 22 Posti letto: 48 | |||
HOTEL VILLA MORGAGNI | 4 Stelle | VIA GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI, 25 | Singole: 6 Doppie: 27 Tot.camere: 33 Posti letto: 60 | |||
HOTEL VILLA TORLONIA | 4 Stelle | VIA BARTOLOMEO EUSTACHIO, 3 | Singole: 25 Doppie: 52 Triple: 3 Tot.camere: 80 Posti letto: 138 | |||
Hotel Malaga | 3 Stelle | VIA UDINE, 14 | Singole: 18 Doppie: 10 Tot.camere: 28 Posti letto: 38 | |||
IBIZA | 2 Stelle | VIA FORLI', 14 | Doppie: 8 Tot.camere: 8 Posti letto: 16 | |||
KRISS | 2 Stelle | VIA TREVISO, 37 | Singole: 1 Doppie: 12 Tot.camere: 13 Posti letto: 25 | |||
LAURA | 3 Stelle | VIALE VENTUNO APRILE, 109 | Singole: 10 Doppie: 20 Triple: 5 Tot.camere: 35 Posti letto: 65 | |||
LAURENTIA | 3 Stelle | LARGO DEGLI OSCI, 63 | Singole: 4 Doppie: 34 Triple: 2 Quadruple: 1 Tot.camere: 41 Posti letto: 82 | |||
MERCURE ROMA PIAZZA BOLOGNA | 3 Stelle | VIA REGGIO CALABRIA, 54 | Singole: 2 Doppie: 96 Triple: 15 Tot.camere: 113 Posti letto: 239 | |||
NEW GEMINI | 3 Stelle | VIA GUIDO MAZZONI, 22 | Singole: 14 Doppie: 45 Triple: 13 Quadruple: 4 Tot.camere: 76 Posti letto: 159 | |||
OSIMAR HOTEL | 3 Stelle | VIA FELICE GROSSI GONDI, 87 | Singole: 5 Doppie: 21 Triple: 1 Tot.camere: 27 Posti letto: 50 | |||
REGINA MARGHERITA | 3 Stelle | VIA BARI, 3 | Singole: 18 Doppie: 3 Tot.camere: 21 Posti letto: 24 | |||
ROMA ROOM HOTEL | 2 Stelle | VIA GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI, 41 | Singole: 8 Doppie: 20 Triple: 1 Tot.camere: 29 Posti letto: 51 | |||
ROME GARDEN HOTEL | 3 Stelle | VIA NOMENTANA, 28 | Doppie: 7 Triple: 18 Quadruple: 8 Quintuple: 1 Tot.camere: 34 Posti letto: 71 | |||
SAN GIUSTO | 3 Stelle | PIAZZA BOLOGNA, 58 | Singole: 18 Doppie: 41 Triple: 8 Tot.camere: 67 Posti letto: 124 | |||
SANTA COSTANZA | 4 Stelle | VIALE VENTUNO APRILE, 4 | Singole: 17 Doppie: 39 Triple: 13 Tot.camere: 69 Posti letto: 134 | |||
SILVA | 3 Stelle | VIA ANTONIO BOSIO, 20/A | Singole: 3 Doppie: 10 Tot.camere: 13 Posti letto: 23 | |||
VIBEL | 2 Stelle | VIALE DELLO SCALO S. LORENZO, 97 | Singole: 7 Doppie: 1 Triple: 1 Tot.camere: 9 Posti letto: 12 | |||
VILLA PIRANDELLO | 3 Stelle | VIA ANTONIO BOSIO, 15 | Singole: 8 Doppie: 6 Tot.camere: 14 Posti letto: 20 | |||
VILLA SAN LORENZO MARIA | 3 Stelle | VIA DEI LIGURI, 7 | Singole: 14 Doppie: 24 Triple: 1 Tot.camere: 39 Posti letto: 65 | |||
Bed & Breakfast non imprenditoriale | ||||||
Nome | Class. | Indirizzo | Note | |||
21 APRILE HOUSE | Unica | VIALE VENTUNO APRILE, 12 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
3B | Unica | VIA RODOLFO LANCIANI, 1 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
A CA DEGLI EQUI | Unica | VIA DEGLI EQUI, 69 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
A CASA DI AURELIA B&B | Unica | VIA CONTESSA DI BERTINORO, 13 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
A CASA DI BUBA | Unica | VIA DI VILLA KOCH, 4 | Tot.camere: 2 Posti letto: 5 | |||
A CASA DI RITA B&B | Unica | VIA GIAN LUCA SQUARCIALUPO, 20 | Tot.camere: 3 Posti letto: 5 | |||
A CASA DI SILVY B&B | Unica | VIA MICHELANGELO POGGIOLI, 3 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
A PIAZZA BOLOGNA | Unica | PIAZZA BOLOGNA, 22 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
A VIA ALESSANDRO TORLONIA B&B | Unica | VIA ALESSANDRO TORLONIA, 19 | Singole: 2 Doppie: 1 Tot.camere: 3 Posti letto: 4 | |||
AGIO | Unica | VIA LIVORNO, 42 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
ARMANDO'S BELVEDERE | Unica | VIA DEI SARDI, 47 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
ARMONIA B&B | Unica | VIA BERENGARIO, 11/A | Doppie: 3 Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
B & B METRO BOLOGNA | Unica | VIA PADOVA, 53 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
B&B CASA DELLA FELICITA' DI DONG JINGMING | Unica | CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA, 564 | Singole: 1 Doppie: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 3 | |||
B&B CLASSY ROME | Unica | VIA RODOLFO LANCIANI, 30 | Posti letto: 6 | |||
B&B TORLONIA | Unica | VIA ANTONIO BOSIO, 20 | Tot.camere: 2 Posti letto: 6 | |||
BARRACCOCINQUE | Unica | VIA GIOVANNI BARRACCO, 5 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
BED AND COLORS | Unica | VIA DEI MARSI, 9 | Doppie: 1 Triple: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 5 | |||
BED&BREAKFAST ANTURIUM | Unica | VIA GIOVANNI DA PROCIDA, 7/A | Singole: 1 Doppie: 2 Tot.camere: 3 Posti letto: 5 | |||
BERTUCCI INTERNO 1 | Unica | PIAZZA CONFIENZA, 3 | Singole: 1 Doppie: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 3 | |||
CASA VOLDINA | Unica | VIALE DEL POLICLINICO, 131 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
CIAMPI B&B | Unica | VIA IGNAZIO CIAMPI, 18 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
COHOME | Unica | VIA DI PORTA LABICANA, 56 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
DA NONNA MARIA B&B | Unica | VIA CATANIA, 50 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
DOMUS DEA ROMA | Unica | VIA RAVENNA, 21 | Singole: 3 Tot.camere: 3 Posti letto: 3 | |||
DOMUS MERICI | Unica | VIA DI S. ANGELA MERICI, 18 | Tot.camere: 3 Posti letto: 5 | |||
DOMUS QUADRA | Unica | VIA LORENZO IL MAGNIFICO, 86 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
ELION | Unica | PIAZZA BOLOGNA, 49 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
FOSCARI HOUSE | Unica | VIA DEI FOSCARI, 7 | Posti letto: 6 | |||
FREE STYLE B&B | Unica | VIALE DELL'UNIVERSITA', 27 | Doppie: 3 Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
GERBERA ROMA | Unica | VIA LORENZO IL MAGNIFICO, 15 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
GIORNI FELICI | Unica | VIALE IPPOCRATE, 116 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
HAPPY ISLAND B&B | Unica | VIALE DELLE PROVINCIE, 37 | Tot.camere: 3 Posti letto: 5 | |||
HERA PLACE | Unica | VIA PONTEDERA, 5 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
HOUSE OF MIMI | Unica | VIA DEI SARDI, 32 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
I PARADISI B&B | Unica | VIA CATANZARO, 15 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
IL VIANDANTE ROMANO | Unica | VIA LIVORNO, 20 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
JACKSON | Unica | VIA DEI VOLSCI, 92 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
KOSHER BB | Unica | VIA GIOVANNI MINGAZZINI, 16 | Tot.camere: 3 Posti letto: 5 | |||
LA BOTTICELLA | Unica | VIA TEODORICO, 14 | Tot.camere: 2 Posti letto: 5 | |||
LA MANGROVIA B&B | Unica | VIA GIUSEPPE PITRE', 19 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
LA STANZA DI COCO' | Unica | VIA CATANIA, 50 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
LA VERANDA FIORITA | Unica | VIA DEI SABELLI, 118 | Tot.camere: 2 Posti letto: 6 | |||
LE COSTELLAZIONI B&B | Unica | VIA LIVORNO, 66 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
LE PETIT RESORT | Unica | VIA NOMENTANA, 861/R | Doppie: 2 Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
LE STREGHE B&B | Unica | VIA GIUSEPPE MELCHIORRI, 11 | Tot.camere: 2 Posti letto: 6 | |||
LE VIBRAZIONI | Unica | VIA RAVENNA, 34 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
LILIANS'S B&B | Unica | VIA ENRICO STEVENSON, 17 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
LORENZO IL MAGNIFICO | Unica | VIA LORENZO IL MAGNIFICO, 86 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
MA PETITEMAISON | Unica | VIA DEI SABELLI, 13 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
MAZZA | Unica | LARGO ETTORE MARCHIAFAVA, 3 | Tot.camere: 3 Posti letto: 5 | |||
MILENA B&B ROMA | Unica | VIA LORENZO IL MAGNIFICO, 40 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
QUEEN ESTHER | Unica | VIALE IPPOCRATE, 116 | Tot.camere: 2 Posti letto: 5 | |||
REGINA | Unica | VIA ANTONIO MUSA, 6 | Singole: 1 Doppie: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 3 | |||
RETRO' ROOMS TERMINI | Unica | PIAZZALE TIBURTINO, 12 | Doppie: 2 Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
ROMAN HOME | Unica | VIA LORENZO IL MAGNIFICO, 120 | Tot.camere: 2 Posti letto: 6 | |||
SAN LORENZO SUITE | Unica | VIA DEGLI EQUI, 31 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
STAFFOLI B&B | Unica | VIA GIOVANNI MINGAZZINI, 5 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
STAY AT | Unica | VIA TIBURTINA ANTICA, 13 | Tot.camere: 2 Posti letto: 6 | |||
TEAROOMS | Unica | VIA ERCOLE PASQUALI, 3 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
THE HOME IN ROME B&B | Unica | VIA RAVENNA, 34 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
TIBUR STATION HOLIDAY | Unica | CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA, 251 | Tot.camere: 3 Posti letto: 5 | |||
TITINA B&B | Unica | CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA, 251 | Tot.camere: 3 Posti letto: 5 | |||
UNIVERSITY | Unica | VIA DEI SARDI, 32 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
VILLA BLANC | Unica | VIA RODOLFO LANCIANI, 24 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
VILLA RICOTTI ACCOMODATION | Unica | VIALE VENTUNO APRILE, 30 | Tot.camere: 3 Posti letto: 5 | |||
Casa Vacanze NON impr (Appartamento) | ||||||
Nome | Class. | Indirizzo | Note | |||
A CASA CURACAO | Categoria 3 | VIA DEGLI AUSONI, 60 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
A CASA DEL DENTISTA | Categoria 4 | VIA ADALBERTO, 6 | Doppie: 1 Triple: 1 Posti letto: 5 | |||
A CASA DI CATERINA | Categoria 4 | VIA DEI LATINI, 40 | Singole: 1 Doppie: 1 Posti letto: 3 | |||
ACACIA BIANCA HOUSE | Categoria 3 | VIA DEI RAMNI, 6 | Doppie: 3 Posti letto: 6 | |||
ALBA PRINCE | Categoria 4 | VIA DEI SABELLI, 56 | Singole: 1 Doppie: 1 Posti letto: 3 | |||
ALLA SAPIENZA | Categoria 3 | VIA DEI TIZI, 10 | Doppie: 2 Posti letto: 4 | |||
ANKECASA | Categoria 4 | VIA DEI MARSI, 58 | Singole: 1 Doppie: 1 Posti letto: 3 | |||
APT BOLOGNA | Categoria 1 | VIA ERNESTO MONACI, 21 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
BRICK HOUSE | Categoria 4 | VIA DEGLI EQUI, 8 | Doppie: 2 Posti letto: 4 | |||
BRILILANT HOUSE | Categoria 3 | VIA DEI PICENI, 25 | Singole: 1 Doppie: 1 Posti letto: 3 | |||
CAMPANI SLOW | Categoria 4 | VIA DEI CAMPANI, 32 | Triple: 1 Posti letto: 3 | |||
CAROLINA'S SAN LORENZO HOUSE | Categoria 2 | VIALE DELLO SCALO S. LORENZO, 47 | Singole: 1 Posti letto: 1 | |||
CASA CAMPANI SAN LORENZO | Categoria 4 | VIA DEI CAMPANI, 32 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
CASA DI TATA | Categoria 4 | PIAZZA DEI SANNITI, 42 | Doppie: 2 Posti letto: 4 | |||
CASA E APPARTAMENTO PER VACANZE CASA DI CLAUDIA | Categoria 2 | VIA DI S. ANGELA MERICI, 58 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
CASA GIULIETTA | Categoria 4 | VIA MATILDE DI CANOSSA, 22 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
CASA MARISA ROMA | Non Classificata | VIA TEODORICO, 14 | Tot.camere: 3 Posti letto: 5 | |||
CASA MICCA | Categoria 4 | VIA ELEONORA D'ARBOREA, 12 | Doppie: 2 Posti letto: 4 | |||
CASA ROMILDA | Categoria 2 | VIA DI S. IPPOLITO, 48 | Singole: 1 Doppie: 1 Posti letto: 3 | |||
CASA V. PADOVA 1 | Categoria 3 | VIA PADOVA, 1 | Doppie: 2 Posti letto: 4 | |||
CASA VACANZA GAIA | Categoria 1 | VIA DI PORTA LABICANA, 51 | Posti letto: 2 | |||
CASA VACANZA MARCELLO | Categoria 2 | VIA DEI MARRUCINI, 40 | Triple: 3 Posti letto: 9 | |||
CASA VACANZE "LE PICENE" | Categoria 2 | VIA DEI PICENI, 25 | Singole: 1 Doppie: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 3 | |||
CASA VACANZE ELISA | Categoria 2 | CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA, 464 | Doppie: 3 Posti letto: 6 | |||
CASA VACANZE SAN LORENZO 150 | Categoria 4 | VIA TIBURTINA, 150 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
CASA VACANZE VIA POGGIOLI | Categoria 1 | VIA MICHELANGELO POGGIOLI, 6 | Doppie: 2 Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
CASA VACANZE VIA POGGIOLI 6 | Categoria 1 | VIA MICHELANGELO POGGIOLI, 6 | Doppie: 2 Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
COLOSSEO 6 ROYAL | Categoria 4 | VIA DI PORTA LABICANA, 35 | Singole: 1 Doppie: 1 Posti letto: 3 | |||
DATTI'S | Categoria 3 | VIA TIBURTINA, 19 | Doppie: 3 Posti letto: 6 | |||
DOMEMA | Categoria 2 | VIA LORENZO IL MAGNIFICO, 110/B | Singole: 1 Doppie: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 3 | |||
DOMUS PORTA TIBURTINA | Categoria 4 | PIAZZALE TIBURTINO, 2 | Singole: 1 Posti letto: 1 | |||
DOMUS SAPIENZA ROMA | Categoria 2 | VIA ALFONSO BORELLI, 17 | Doppie: 1 Triple: 1 Posti letto: 3 | |||
DORICA | Categoria 4 | VIA DEI RAMNI, 6 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
EQUI 1 | Non Classificata | VIA DEGLI EQUI, 8 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
EQUI 2 | Non Classificata | VIA DEGLI EQUI, 8 | Triple: 3 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
ER PAGLIERICCIO | Categoria 2 | VIA DEI MARRUCINI, 8 | Doppie: 2 Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
FIONA | Categoria 4 | VIA DEI VOLSCI, 131 | Singole: 1 Doppie: 1 Posti letto: 3 | |||
GARIA | Categoria 2 | PIAZZALE DELLE PROVINCIE, 8 | Singole: 1 Doppie: 2 Tot.camere: 3 Posti letto: 5 | |||
GIARDINO DEI BAMBU' | Categoria 1 | PIAZZA LECCE, 4 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
HAPPINESS CASA VACANZE | Categoria 1 | VIA DEI CAMPANI, 38 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
HIRO' ACCOMODATION ROMA | Categoria 2 | VIA DEI SARDI, 32 | Singole: 1 Doppie: 1 Posti letto: 3 | |||
HOLIDAY HOUSE SIR. THOMAS MORE | Categoria 2 | VIA DEI DAUNI, 2 | Singole: 1 Doppie: 2 Posti letto: 5 | |||
I GERANI ROSSI | Non Classificata | VIA DEI SABELLI, 118 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
I GIRASOLI | Categoria 2 | VIA DI PORTA LABICANA, 19 | Singole: 1 Doppie: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 3 | |||
IL PONENTINO ROMA | Categoria 4 | VIA PADOVA, 94 | Doppie: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 2 | |||
IN GIRO PER ROMA | Non Classificata | VIA TIBURTINA, 155 | Doppie: 2 Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
INN ROME GUEST HOUSE | Categoria 3 | VIA DELLA BRIANZA, 11 | Singole: 1 Triple: 1 Posti letto: 4 | |||
INTERNO II | Categoria 3 | VIA DEI PICENI, 25 | Doppie: 2 Posti letto: 4 | |||
L'ARCA DI CAMPALDINO | Categoria 3 | VIA CAMPALDINO, 18 | Doppie: 2 Posti letto: 4 | |||
L'ARCA DI CAMPALDINO DIX-HUIT | Categoria 3 | VIA CAMPALDINO, 18 | Doppie: 2 Posti letto: 4 | |||
LA CASA DI CATERINA | Categoria 4 | VIA DEI MARSI, 9 | Posti letto: 1 | |||
LA CASA DI MLC | Categoria 4 | VIA DEI VOLSCI, 10 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
LA CASA DI PETRONILLA | Categoria 4 | VIA DEI SARDI, 12 | Singole: 1 Doppie: 1 Posti letto: 3 | |||
LA JOLIE MAISON | Categoria 2 | VIALE DELLO SCALO S. LORENZO, 77 | Singole: 1 Posti letto: 1 | |||
LA LUNA ALLA FINESTRA | Categoria 3 | VIA DELLA LEGA LOMBARDA, 8 | Doppie: 2 Posti letto: 4 | |||
LA MAISONETTE | Categoria 2 | VIA DEI SABELLI, 211 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
LA PICCOLA STELLA DI SAN LORENZO | Categoria 2 | VIA DEI LATINI, 33 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
LA TANA DEL SORCIO | Categoria 3 | VIA LIVORNO, 7 | Singole: 1 Doppie: 1 Posti letto: 3 | |||
LATIN HOUSE | Categoria 2 | VIA DEI LATINI, 18 | Singole: 1 Triple: 1 Posti letto: 4 | |||
LE ORCHIDEE | Categoria 3 | VIA GIOVANNI DA PROCIDA, 5 | Singole: 1 Doppie: 2 Posti letto: 5 | |||
LOLLO HOUSE ROMANTIC HOLIDAYS | Categoria 3 | VIA DEI LIGURI, 15 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
MARCELLA | Categoria 2 | VIA PAOLO ZACCHIA, 7 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
MARRUCINI | Categoria 2 | VIA DEI MARRUCINI, 40 | Triple: 3 Tot.camere: 3 Posti letto: 9 | |||
MARY'S HOUSE | Categoria 4 | VIA GIOVANNI DA PROCIDA, 38 | Doppie: 2 Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
MURA AURELIANE AI GIARDINI | Categoria 4 | VIA TIBURTINA, 68 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
OPEN HOUSE | Categoria 2 | VIA PISA, 11 | Singole: 1 Doppie: 1 Posti letto: 3 | |||
ROMA BELLA | Categoria 2 | VIA ANTONIO MUSA, 12 | Triple: 1 Posti letto: 3 | |||
ROME SWEET HOME | Categoria 3 | VIA TIBURTINA, 68 | Singole: 1 Doppie: 1 Posti letto: 3 | |||
ROME YOURSELF HOME | Categoria 1 | VIA DEGLI EQUI, 8 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
SABELLI HOUSE1 | Categoria 2 | VIA DEI SABELLI, 82 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
SAN LORENZO HOLIDAY HOUSE | Categoria 4 | VIA TIBURTINA, 135 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
SANNITI APARTMENT | Categoria 4 | PIAZZA DEI SANNITI, 42 | Doppie: 3 Posti letto: 6 | |||
SUNNY SAN LORENZO 70MQ. | Categoria 4 | VIA DEGLI EQUI, 51 | Singole: 1 Doppie: 1 Posti letto: 3 | |||
SUNSHINE HOUSE | Categoria 2 | VIA PAVIA, 30 | Doppie: 2 Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
TIBURTINA CENTRAL STATION GUESTHOUSE | Categoria 3 | VIA LORENZO IL MAGNIFICO, 115 | Singole: 1 Doppie: 1 Posti letto: 3 | |||
TIBURTINO | Categoria 2 | PIAZZALE TIBURTINO, 19 | Singole: 1 Doppie: 2 Posti letto: 5 | |||
TOTO' 103 | Non Classificata | VIA TIBURTINA, 180 | Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
TRE CUORI IN AFFITTO | Categoria 1 | VIA DEI RAMNI, 24 | Triple: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 3 | |||
VIA IMPERIA 54 | Categoria 4 | VIA IMPERIA, 54 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
VILLA TORLONIA HOLIDAYS | Categoria 3 | PIAZZA SALERNO, 6 | Doppie: 1 Triple: 1 Posti letto: 5 | |||
VILLINO NOMENTANA | Categoria 3 | VICOLO DELLA BATTERIA NOMENTANA, 8 | Doppie: 2 Posti letto: 4 | |||
WELCROME | Categoria 4 | VIA DEI LATINI, 18 | Doppie: 2 Posti letto: 4 | |||
WHITE FLAT TERMINI | Categoria 4 | PIAZZALE TIBURTINO, 2 | Singole: 1 Posti letto: 1 | |||
XXI APRILE 21 CASA VACANZE | Categoria 1 | VIALE VENTUNO APRILE, 103 | Doppie: 3 Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
Casa Vacanze impr (Appartamento) | ||||||
Nome | Class. | Indirizzo | Note | |||
CASA VACANZE SAN LORENZO FLAT | Categoria 2 | VIA DEI SALENTINI, 16 | Singole: 1 Doppie: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 3 | |||
CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE DHARMA HOUSE | Categoria 1 | VIA DEI VOLSCI, 10 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
DALMATI HOUSE 1-2-3-4-5- | Categoria 3 | VIA DEI DALMATI, 9 | Tot.camere: 5 Posti letto: 6 | |||
HOLIDAY FLAT S. LORENZO 1A | Categoria 2 | VIA DEI RETI, 58/A | Singole: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 1 | |||
HOLIDAY FLAT S. LORENZO 2A | Categoria 2 | VIA DEI RETI, 58/A | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
HOLIDAY FLAT S. LORENZO 3A | Categoria 2 | VIA DEI RETI, 58/A | Singole: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 1 | |||
HOLYDAY FLAT S. LORENZO 1B | Categoria 2 | VIA DEI RETI, 58/B | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
HOLYDAY FLAT S. LORENZO 5B | Categoria 2 | VIA DEI RETI, 58/B | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
LA CASA DEL TRIO | Categoria 2 | VIA NOMENTANA, 106 | Tot.camere: 2 Posti letto: 3 | |||
LORENZO | Categoria 3 | PIAZZALE DEL VERANO, 92 | Tot.camere: 6 Posti letto: 9 | |||
TERMINI CAMPANI | Categoria 2 | PIAZZA DEI CAMPANI, 13 | Doppie: 1 Triple: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 5 | |||
TERMINI IRPINI | Categoria 2 | VIA DEGLI IRPINI, 36 | Doppie: 2 Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
TERMINI IRPINI | Categoria 2 | VIA DEGLI IRPINI, 36 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
TERMINI IRPINI | Categoria 2 | VIA DEGLI IRPINI, 36 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
TERMINI IRPINI | Categoria 2 | VIA DEGLI IRPINI, 36 | Doppie: 2 Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
THAT'S AMORE HOLIDAYS | Categoria 3 | PIAZZA BOLOGNA, 6 | Posti letto: 27 | |||
Casa per ferie | ||||||
Nome | Class. | Indirizzo | Note | |||
CASA DELL'AVIATORE | Unica | VIALE DELL'UNIVERSITA', 20 | Singole: 10 Doppie: 28 Triple: 6 Tot.camere: 44 Posti letto: 90 | |||
CASA DELL'AVIATORE - CIRCOLO DEGLI UFFICIALI DELL'AREUNATICA MILITARE - DEPENDANCE | Unica | VIA LAZZARO SPALLANZANI, 42 | Singole: 14 Doppie: 23 Tot.camere: 37 Posti letto: 60 | |||
CASA PER FERIE ORSOLINE DI SAN CARLO | Unica | VIA LIVORNO, 50 | Singole: 42 Doppie: 4 Tot.camere: 46 Posti letto: 50 | |||
CASA SANTA MARIA | Unica | VIA DI VILLA RICOTTI, 4 | Singole: 16 Doppie: 11 Tot.camere: 27 Posti letto: 38 | |||
