Municipio V (ex Mun VI)
Albergo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Class. | Indirizzo | Note | |||
ANTICO ACQUEDOTTO | 3 Stelle | VIA DI VILLA SERVENTI, 9 | Singole: 25 Doppie: 7 Tot.camere: 32 Posti letto: 39 | |||
EUROSTARS ROMA AETERNA CENTRO CONGRESSI | 4 Stelle | VIA CASILINA, 125 | Singole: 10 Doppie: 134 Tot.camere: 144 Posti letto: 278 | |||
GEO | 3 Stelle | CIRCONVALLAZIONE CASILINA, 41 | Singole: 5 Doppie: 12 Triple: 3 Tot.camere: 20 Posti letto: 38 | |||
PRENESTINA | 2 Stelle | PIAZZALE PRENESTINO, 15 | Singole: 3 Doppie: 6 Triple: 17 Tot.camere: 26 Posti letto: 66 | |||
Bed & Breakfast non imprenditoriale | ||||||
Nome | Class. | Indirizzo | Note | |||
ABACO | Unica | VIA CALTANISSETTA, 4 | Tot.camere: 2 Posti letto: 6 | |||
ABAUT B&B | Unica | VIA BRACCIO DA MONTONE, 85 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
ABBICCI B&B | Unica | VIA PRENESTINA, 246 | Tot.camere: 3 Posti letto: 5 | |||
ABBRACCIA MORFEO ROMA | Unica | VIA CAPUA, 24 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
ABITAZIONE PIGNETO | Unica | VIA PERUGIA, 16 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
AD DUAS LAUROS B&B | Unica | VIA ANGELO BERARDI, 10 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
B&B EVA | Unica | VIA ERATOSTENE, 43 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
B&B FRATELLI NICOLI' | Unica | VIA ANTONIO TEMPESTA, 135 | Singole: 2 Doppie: 1 Tot.camere: 3 Posti letto: 4 | |||
B&B LA TERRAZZA | Unica | VIA ANACAPRI, 13 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
B&B MY LITTLE HOUSE ROME | Unica | VIA VIBIO SEQUESTRE, 14 | Singole: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 1 | |||
BUONGIORNO PIGNETO | Unica | VIA ROBERTO MALATESTA, 58 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
CALL IT MAGIC | Unica | VIA ROMANELLO DA FORLI', 42 | Singole: 1 Doppie: 1 Triple: 1 Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
CASA TORPI | Unica | VIA DI ACQUA BULLICANTE, 110 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
CONDOTTIERI B&B | Unica | VIA PRENESTINA, 95 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
DIVINA ROMA | Unica | VIA UGOLINO CAVALCABO', 20 | Tot.camere: 3 Posti letto: 5 | |||
DIVINA ROMA | Unica | VIA UGOLINO CAVALCABO', 20 | Tot.camere: 3 Posti letto: 5 | |||
IL PRINCIPE RANOCCHIO | Unica | VIA DEL PIGNETO, 194 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
ISOLART B&B | Unica | CIRCONVALLAZIONE CASILINA, 136 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
LA DOLCE VITA ROMANA | Unica | VIA ROMANELLO DA FORLI', 34 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
LA TORRE DEGLI ANELLI | Unica | VIA TEANO, 1 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
LOVELY ROMA | Unica | VIA FANFULLA DA LODI, 60 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
PANE AMORE E CORTESIA | Unica | VIA CASILINA, 561 | Tot.camere: 2 Posti letto: 5 | |||
PANIGADA GIUSEPPINA | Unica | VIA ETTORE GIOVENALE, 3 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
PIGNETO 28 HOLIDAYS | Unica | VIA DEL PIGNETO, 28 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
ROMA VECCHIA B&B | Unica | VIA DEI SAVORGNAN, 36 | Tot.camere: 3 Posti letto: 5 | |||
STAY FREE | Unica | VIA BARTOLINO DA NOVARA, 61 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
STEFANO COLONNA | Unica | VIA STEFANO COLONNA, 13 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
THE CONDOTTIERI B&B | Unica | VIA SAMPIERO DI BASTELICA, 81 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
TRE METRI SOTTO IL CIELO | Unica | VIA DI ACQUA BULLICANTE, 435 | Singole: 1 Doppie: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 3 | |||
VILLINO ELDA | Unica | VIA AUCONI, 22 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
Casa Vacanze NON impr (Appartamento) | ||||||
Nome | Class. | Indirizzo | Note | |||
A CASA DI ELSA | Categoria 3 | VIA PRENESTINA, 378 | Singole: 1 Doppie: 1 Posti letto: 3 | |||
A CASA DI MANU' | Categoria 3 | VIA GIUSEPPE DALLA VEDOVA, 1 | Singole: 1 Posti letto: 1 | |||
ADONAI HOUSE | Categoria 4 | VIA ETTORE GIOVENALE, 98 | Doppie: 2 Posti letto: 4 | |||
ALELU | Categoria 4 | VIA PRENESTINA, 121 | Singole: 1 Doppie: 2 Posti letto: 6 | |||
APARTMENT28A.ROME | Categoria 1 | VIA GIUSEPPE CEI, 28 | Doppie: 2 Posti letto: 4 | |||
BEDS PORTAMAGGIORE | Categoria 4 | VIA RAIMONDO MONTECUCCOLI, 36 | Singole: 1 Doppie: 1 Posti letto: 3 | |||
BELLISSIMA ROMA | Categoria 2 | VIA RAIMONDO MONTECUCCOLI, 11 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
BLOOM | Categoria 4 | VIA CASTRUCCIO CASTRACANE, 6 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
CASA MARVI | Categoria 1 | VIA PRENESTINA, 364 | Singole: 1 Doppie: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 3 | |||
CASA ROBERTA | Categoria 4 | VIA DIANA, 21 | Singole: 2 Posti letto: 2 | |||
CASA VACANZA DA JOHNNY SUITE | Categoria 4 | VIA PRENESTINA, 395 | Singole: 1 Doppie: 1 Posti letto: 3 | |||
CASA VACANZE CATERINA | Categoria 1 | VIA ERASMO GATTAMELATA, 55 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
CASA VACANZE SUSY | Categoria 1 | VIA ANTONIO TEMPESTA, 124 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
CASETT LIA | Categoria 4 | VIA CASTRUCCIO CASTRACANE, 28 | Singole: 1 Posti letto: 1 | |||
CASETTA DEL PIGNETO | Categoria 2 | VIA ASCOLI PICENO, 23 | Singole: 1 Posti letto: 1 | |||
DA CLAUDY | Categoria 1 | VIA ATTILIO MORI, 25 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
DA LORENZO AR PIGNETO | Categoria 2 | VIA AUGUSTO DULCERI, 114 | Singole: 1 Doppie: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 3 | |||
DOMUS AL PIGNETO | Categoria 3 | VIA ATTILIO MORI, 25 | Doppie: 1 Triple: 1 Posti letto: 5 | |||
DOMUS GORDIANI | Categoria 3 | VIA OLEVANO ROMANO, 71 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
DOMUS PRENESTE | Categoria 3 | VIA NICOLO' FORTEGUERRI, 15 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
DOMUS PRENESTE | Categoria 3 | VIA SAMPIERO DI BASTELICA, 81 | Singole: 1 Doppie: 2 Posti letto: 3 | |||
DR. TATTINI | Categoria 2 | VIA GABRIO SERBELLONI, 130 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
DUEPERQUATTRO | Categoria 4 | VIA PIETRO RUGA, 48 | Doppie: 2 Posti letto: 4 | |||
FRIENDLY | Categoria 4 | VIA CONTE DI CARMAGNOLA, 32 | Singole: 2 Doppie: 2 Posti letto: 6 | |||
I BELLI DI ROMA | Categoria 3 | VIA MONTEFORTE IRPINO, 42 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
IL CANCELLONE | Unica | VIA DEGLI ANGELI, 34 | Singole: 1 Posti letto: 1 | |||
IL CORTILE DI VIA GUARNIERI | Categoria 4 | VIA UMBERTO GUARNIERI, 19 | Doppie: 2 Posti letto: 4 | |||
IL PEPERONCINO GIALLO | Categoria 3 | VIA PRENESTINA, 55 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
ILEANA'S HOLIDAY HOUSE 2 | Categoria 2 | VIA VIBIO SEQUESTRE, | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
ILEANA'S HOLIDAY HOUSE 2 | Categoria 2 | VIA VIBIO SEQUESTRE, | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
L'archetto casa vacanze | Categoria 2 | VIA MACERATA, 39 | ||||
LA CASA DEL PIGNETO | Categoria 2 | VIA RAIMONDO MONTECUCCOLI, 13 | Doppie: 2 Posti letto: 4 | |||
LA CASA DELL'ACQUEDOTTO ROMANO | Categoria 4 | VIA DEI LENTULI, 80 | Posti letto: 1 | |||
LA CASA DI FONZIE | Categoria 2 | VIA BRACCIO DA MONTONE, 40 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
LA CASETTA DI LUCILLA AL PIGNETO | Categoria 2 | VIA GIOVANNI DE AGOSTINI, 10 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
LA CASINA DI MARZIA | Categoria 4 | VIA DEI CORNELI, 19 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
LA PIGNA | Categoria 4 | VIA MACERATA, 8 | Doppie: 1 Posti letto: 5 | |||
LE MAPPE | Categoria 4 | VIA DEL PIGNETO, 22 | Posti letto: 1 | |||
MAIA | Categoria 2 | VIA MAIA, 11 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
MAISON VALENTINA | Categoria 4 | VIA BRACCIO DA MONTONE, 23 | Singole: 1 Posti letto: 1 | |||
MALAGRINO 1 CASA VACANZE | Categoria 2 | VIA ERASMO GATTAMELATA, 128 | Doppie: 2 Posti letto: 4 | |||
PIGNETO SMARTHOUSE | Categoria 3 | VIA GIOVANNI DE AGOSTINI, 51 | Triple: 1 Posti letto: 3 | |||
PRINCE'S APARTMENT | Unica | VIA MAIA, 14 | Doppie: 2 Posti letto: 4 | |||
RESIDENZA ROSSANA | Categoria 3 | VIA CHERSO, 58 | Doppie: 2 Posti letto: 4 | |||
ROMA IN RELAX | Categoria 2 | VIA PLACIDO ZURLA, 64 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
ROMA IN RELAX | Categoria 2 | VIA PLACIDO ZURLA, 64 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
ROMAN HOLIDAYS PIGNETO | Categoria 2 | VIA ANGELO DELLA PERGOLA, 55 | Doppie: 2 Posti letto: 4 | |||
ROME IN HARMONY | Categoria 1 | VIA CARLO DELLA ROCCA, 15 | Singole: 1 Posti letto: 1 | |||
SERENISSIMA | Categoria 3 | VIALE DELLA SERENISSIMA, 105 | Triple: 1 Posti letto: 3 | |||
SILVIA HOLIDAY HOME | Categoria 4 | VIA PRENESTINA, 42 | Doppie: 2 Posti letto: 4 | |||
SILVIA S TERRACE | Categoria 2 | VIA AQUILONIA, 27 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
SUITES IL PIGNETO | Categoria 4 | VIA DEL PIGNETO, 5 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
VACANZE PIGNETO | Categoria 3 | VIA ATTILIO MORI, 7 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
Casa Vacanze impr (Appartamento) | ||||||
Nome | Class. | Indirizzo | Note | |||
CASA E APPARTAMENTO PER VACANZE EGC | Categoria 2 | VIA VIBIO SEQUESTRE, 11 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
CASA E APPARTAMENTO PER VACANZE EGC | Categoria 2 | VIA VIBIO SEQUESTRE, 11 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
CASA E APPARTAMENTO PER VACANZE G & B 23 | Categoria 2 | VIA GIOVANNI BRANCALEONE, 23 | Doppie: 2 Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
QUINTILI'S HOME | Categoria 2 | VIA DEI QUINTILI, 57 | Singole: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 1 | |||
RESIDENCE CASABELLA A1 | Categoria 2 | VIA VIBIO SEQUESTRE, 3 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
RESIDENCE CASABELLA A10 | Categoria 2 | VIA VIBIO SEQUESTRE, 3 | Singole: 1 Doppie: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 3 | |||
RESIDENCE CASABELLA A12 | Categoria 2 | VIA VIBIO SEQUESTRE, 3 | Singole: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 1 | |||
RESIDENCE CASABELLA A13 | Categoria 2 | VIA VIBIO SEQUESTRE, 3 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
RESIDENCE CASABELLA A2 | Categoria 2 | VIA VIBIO SEQUESTRE, 3 | Singole: 1 Doppie: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 3 | |||
RESIDENCE CASABELLA A5 | Categoria 2 | VIA VIBIO SEQUESTRE, 3 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
RESIDENCE CASABELLA A6 | Categoria 2 | VIA VIBIO SEQUESTRE, 3 | Singole: 1 Doppie: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 3 | |||
RESIDENCE CASABELLA A9 | Categoria 2 | VIA VIBIO SEQUESTRE, 3 | Singole: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 1 | |||
RESIDENCE CASABELLA B1 | Categoria 2 | VIA VIBIO SEQUESTRE, 7 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
RESIDENCE CASABELLA B13 | Categoria 2 | VIA VIBIO SEQUESTRE, 7 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
RESIDENCE CASABELLA B17 | Categoria 2 | VIA VIBIO SEQUESTRE, 7 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
RESIDENCE CASABELLA B19 | Categoria 2 | VIA VIBIO SEQUESTRE, 7 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
RESIDENCE CASABELLA B2 | Categoria 2 | VIA VIBIO SEQUESTRE, 7 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
RESIDENCE CASABELLA B20 | Categoria 2 | VIA VIBIO SEQUESTRE, 7 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
RESIDENCE CASABELLA B3 | Categoria 2 | VIA VIBIO SEQUESTRE, 7 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
RESIDENCE CASABELLA B5 | Categoria 2 | VIA VIBIO SEQUESTRE, 7 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
RESIDENCE CASABELLA B6 | Categoria 2 | VIA VIBIO SEQUESTRE, 7 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
RESIDENCE CASABELLA B9 | Categoria 2 | VIA VIBIO SEQUESTRE, 7 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
RESIDENCE CASABELLA D11 | Categoria 2 | VIA VIBIO SEQUESTRE, 17 | Singole: 1 Doppie: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 3 | |||
RESIDENCE CASABELLA D12 | Categoria 2 | VIA VIBIO SEQUESTRE, 17 | Singole: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 1 | |||
RESIDENCE CASABELLA D3 | Categoria 2 | VIA VIBIO SEQUESTRE, 17 | Singole: 1 Doppie: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 3 | |||
RESIDENCE CASABELLA D4 | Categoria 2 | VIA VIBIO SEQUESTRE, 17 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
RESIDENCE CASABELLA D8 | Categoria 2 | VIA VIBIO SEQUESTRE, 17 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
RESIDENCE CASABELLA D9 | Categoria 2 | VIA VIBIO SEQUESTRE, 17 | Singole: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 1 | |||
RESIDENZA CONTI | Categoria 2 | VIA PRENESTINA, 230 | Tot.camere: 47 Posti letto: 94 | |||
RESIDENZA CONTI 2 | Categoria 3 | VIA UGOLINO CAVALCABO', 27 | Tot.camere: 22 Posti letto: 42 | |||
RESIDENZA GIULIA | Categoria 2 | VIALE DELLA VENEZIA GIULIA, 131 | Tot.camere: 45 Posti letto: 91 | |||
RESIDENZA LODI 47 | Categoria 3 | VIA FANFULLA DA LODI, 47 | Tot.camere: 14 Posti letto: 27 | |||
RESIDENZA LODI 62 | Categoria 2 | VIA FANFULLA DA LODI, 62 | Tot.camere: 6 Posti letto: 14 | |||
Casa per ferie | ||||||
Nome | Class. | Indirizzo | Note | |||
ISTITUTO CAVANIS | Unica | VIA CASILINA, 600 | Singole: 9 Doppie: 5 Triple: 1 Tot.camere: 15 Posti letto: 22 | |||
MADRE CABRINI | Unica | VIA ANAGNI, 1 | Singole: 12 Doppie: 2 Tot.camere: 14 Posti letto: 16 | |||
MADRE SPERANZA | Unica | VIA CASILINA, 323 | Singole: 15 Doppie: 43 Triple: 10 Quadruple: 2 Tot.camere: 70 Posti letto: 139 | |||
MARIA SANTISSIMA ASSUNTA | Unica | VIA CASILINA, 235 | Singole: 22 Doppie: 32 Triple: 4 Tot.camere: 58 Posti letto: 98 | |||
SACRA FAMIGLIA DI BERGAMO | Unica | VIA CASILINA, 631 | Singole: 25 Doppie: 1 Tot.camere: 26 Posti letto: 27 | |||
SUORE SAN PAOLO DI CHARTRES | Unica | PIAZZA SESSA AURUNCA, 9 | Singole: 3 Doppie: 19 Triple: 2 Tot.camere: 24 Posti letto: 47 | |||
Guest House o Affittacamere | ||||||
Nome | Class. | Indirizzo | Note | |||
AFFITTACAMERE PASCIA' | Categoria 3 | VIA PRENESTINA, 170 | Doppie: 4 Triple: 1 Tot.camere: 5 Posti letto: 11 | |||
AL PIGNETO LUXURY ROOMS | Categoria 3 | VIA PRENESTINA, 82 | Singole: 1 Doppie: 4 Triple: 1 Tot.camere: 6 Posti letto: 12 | |||
AL VERDE PIGNETO | Categoria 3 | VIA ANTONIO RAIMONDI, 29 | Doppie: 2 Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
ALEX | Categoria 2 | PIAZZA DEL PIGNETO, 15 | Singole: 2 Doppie: 2 Triple: 2 Tot.camere: 6 Posti letto: 12 | |||
ANGELI DI MATILDE | Categoria 3 | VIA MUZIO ATTENDOLO, 26 | Doppie: 3 Triple: 2 Tot.camere: 5 Posti letto: 12 | |||
ARANCINO | Categoria 3 | VIA MONTEFORTE IRPINO, 12 | Doppie: 3 Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
AVE DOMUS CRISTINA | Categoria 3 | VIA DI ACQUA BULLICANTE, 217 | Singole: 1 Doppie: 2 Tot.camere: 3 Posti letto: 5 | |||
BULLICANTE | Categoria 2 | VIA DI ACQUA BULLICANTE, 15 | Doppie: 5 Tot.camere: 5 Posti letto: 10 | |||
CASALE HOLIDAYS | Categoria 2 | VIA LABICO, 114 | Singole: 1 Doppie: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 3 | |||
DE SANTIS HOLIDAYS | Categoria 2 | VIA LABICO, 114 | Doppie: 1 Quadruple: 2 Tot.camere: 3 Posti letto: 10 | |||
EL TROTAMUNDO | Categoria 3 | VIA DEL PIGNETO, 3 | Singole: 2 Doppie: 3 Tot.camere: 5 Posti letto: 8 | |||
EMILY HOUSE | Categoria 3 | VIA MUZIO ATTENDOLO, 43 | Singole: 2 Doppie: 2 Tot.camere: 4 Posti letto: 6 | |||
GORDON | Categoria 2 | PIAZZA DEL PIGNETO, 15 | Singole: 2 Doppie: 2 Triple: 2 Tot.camere: 6 Posti letto: 12 | |||
IART GUESTHOUSE | Categoria 3 | VIA DIANA, 12 | Doppie: 3 Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
LE GIARE ROMA | Categoria 2 | VIA CAPUA, 44 | Doppie: 2 Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
LILLIHOUSE | Categoria 3 | VIA CINCINNATO, 9 | Doppie: 3 Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
LODI 82 | Categoria 3 | VIA GIOVANNI BRANCALEONE, 82 | Doppie: 1 Triple: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 5 | |||
MAGIC STEFY'S ROOMS | Categoria 3 | VIA CIRO DA URBINO, 19 | Doppie: 2 Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
MANCINI SILVIO | Categoria 3 | VIA BARTOLINO DA NOVARA, 20 | Doppie: 3 Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
NEXT STOP ROMA AFFITTACAMERE CASILINO | Categoria 3 | VIA FRANCESCO LAPARELLI, 73 | Singole: 1 Doppie: 1 Triple: 1 Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
OASIS HOUSE | Categoria 3 | VIA DI VILLA CERTOSA, 24 | Doppie: 3 Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
PIGNETO | Categoria 2 | PIAZZA DEL PIGNETO, 15 | Singole: 2 Doppie: 2 Triple: 2 Tot.camere: 6 Posti letto: 12 | |||
PORTA MAGGIORE GUEST HOUSE O affittacamere | Categoria 3 | VIA PRENESTINA, 18 | Singole: 1 Doppie: 3 Tot.camere: 4 Posti letto: 7 | |||
RAPONI VELIA | Categoria 3 | VIA FIVIZZANO, 33 | Singole: 1 Doppie: 2 Triple: 1 Tot.camere: 4 Posti letto: 8 | |||
RESIDENCE AMICO | Categoria 3 | VIA PRENESTINA, 82 | Doppie: 1 Triple: 5 Tot.camere: 6 Posti letto: 17 | |||
RESIDENZA PIGNETO | Categoria 3 | VIA CASTRUCCIO CASTRACANE, 36 | Doppie: 5 Tot.camere: 5 Posti letto: 10 | |||
STEFY'S ROOMS | Categoria 3 | VIA ISIDORO DI CARACE, 10 | Singole: 2 Doppie: 2 Triple: 2 Tot.camere: 6 Posti letto: 12 | |||
next stop affittacamere da me | Categoria 3 | VIA MARIO DE DOMINICIS, 8 | Doppie: 2 Triple: 1 Tot.camere: 3 Posti letto: 7 |
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)