Municipio XII (ex Mun XVI)
Albergo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Class. | Indirizzo | Note | |||
A.ROMA LIFESTYLE HOTEL ROME | 4 Stelle | VIA GIORGIO ZOEGA, 58 | Doppie: 274 Quadruple: 2 Tot.camere: 276 Posti letto: 556 | |||
ALDOBRANDESCHI | 4 Stelle | VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI, 295 | Doppie: 80 Quadruple: 2 Quintuple: 2 Tot.camere: 84 Posti letto: 178 | |||
ANTICO CASALE | 2 Stelle | VIA DELLA PISANA, 952 | Singole: 14 Doppie: 4 Tot.camere: 18 Posti letto: 22 | |||
CROWNE PLAZA ROME ST PETER -CENTRO BENESSERE CENTRO CONGRESSI | 4 Stelle | VIA AURELIA ANTICA, 415 | Doppie: 321 Tot.camere: 321 Posti letto: 642 | |||
ECOHOTEL | 3 Stelle | VIA DI BRAVETTA, 91 | Singole: 10 Doppie: 3 Triple: 2 Tot.camere: 15 Posti letto: 22 | |||
HOTEL GIANICOLO | 4 Stelle | VIALE DELLE MURA GIANICOLENSI, 107 | Singole: 11 Doppie: 34 Tot.camere: 45 Posti letto: 79 | |||
HOTEL MONTEVERDE E AUSTRIA | 3 Stelle | VIA DI MONTE VERDE, 86 | Singole: 1 Doppie: 27 Tot.camere: 28 Posti letto: 55 | |||
Hotel La Genziana | 3 Stelle | VICOLO DEL CASALE LUMBROSO, 85 | Doppie: 35 Quadruple: 3 Quintuple: 2 Tot.camere: 40 Posti letto: 92 | |||
Hotel Roma Aurelia Antica | 4 Stelle | VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI, 223 | Doppie: 257 Triple: 24 Quadruple: 1 Tot.camere: 282 Posti letto: 590 | |||
IL CASTELLETTO | 1 Stella | VIA DEI CARRARESI, 27 | Singole: 11 Doppie: 2 Tot.camere: 13 Posti letto: 15 | |||
IL VILLINO HOTEL | 3 Stelle | VIA NICOLO' TOMMASEO, 4 | Singole: 1 Doppie: 9 Tot.camere: 10 Posti letto: 19 | |||
JSH HOTEL ROME | 4 Stelle | VIA DELLA PISANA, 374 | Singole: 26 Doppie: 186 Triple: 17 Tot.camere: 229 Posti letto: 449 | |||
MOTEL BOOMERANG | 2 Stelle | VIA DEGLI ARLOTTI, 20 | Singole: 11 Doppie: 11 Triple: 38 Tot.camere: 60 Posti letto: 147 | |||
RIPA HOTEL | 4 Stelle | VIA LUIGI GIANNITI, 21 | Doppie: 13 Triple: 130 Quadruple: 29 Quintuple: 8 Tot.camere: 180 Posti letto: 572 | |||
TRILUSSA PALACE CONGRESS & SPA | 4 Stelle | PIAZZA IPPOLITO NIEVO, 27 | Singole: 6 Doppie: 26 Triple: 11 Quadruple: 2 Tot.camere: 45 Posti letto: 99 | |||
VILLA ROSA | 3 Stelle | VIA GIOVANNI PRATI, 1 | Singole: 17 Doppie: 20 Triple: 15 Quadruple: 1 Tot.camere: 53 Posti letto: 106 | |||
Bed & Breakfast non imprenditoriale | ||||||
Nome | Class. | Indirizzo | Note | |||
A CASA CIBELLA B&B | Unica | VIA GIOVANNI LIVRAGHI, 1 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
A CASA DI SILVANA | Unica | VIA PORTUENSE, 532 | Doppie: 1 Triple: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 5 | |||
A CASA SORRISO | Unica | VIA PAOLO EMILIO PAVOLINI, 55 | Singole: 1 Doppie: 1 Triple: 1 Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
A PONTE BIANCO | Unica | VIA FRANCESCO MASSI, 3 | Singole: 1 Doppie: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 3 | |||
ABBRACCIO B&B | Unica | VIA FRANCESCO AQUILANTI, 110 | Tot.camere: 3 Posti letto: 5 | |||
ABRUZZESE BED AND BREAKFAST | Unica | VIA DI MONTE VERDE, 6 | Singole: 1 Doppie: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 3 | |||
ACQUEDOTTO DI SIMONE | Unica | VIA DEI PALUZZI, 1 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
AI QUATTRO VENTI | Unica | VIALE DEI QUATTRO VENTI, 106 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
AL GIANICOLO B&B | Unica | VIA FRANCESCO DOMENICO GUERRAZZI, 6 | Tot.camere: 2 Posti letto: 5 | |||
AL GIARDINO DI GIULIA 2 B&B | Unica | VIA DEI GONZAGA, 183 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
AL NOSTRO VILLINO | Unica | VIA GIOVANNI BATTISTA CANOBI, 4 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
AL VICOLETTO | Unica | VIA GIUSEPPE PARINI, 7 | Tot.camere: 2 Posti letto: 5 | |||
ALBA ROMANA B&B | Unica | VIA DI VAL TELLINA, 59 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
ALLA MAGNOLIA B&B | Unica | VIA GIULIA DI GALLESE, 18 | Singole: 1 Doppie: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 3 | |||
ANNA MARIA HOUSE B&B | Unica | VIA DAMASO CERQUETTI, 67 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
APPASSIONATA | Unica | VIA ETTORE ROLLI, 32 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
ARISTOCARLI | Unica | VIA MARIA LORENZA LONGO, 24 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
AROMA DI ROMA | Unica | VIA DI BRAVETTA, 636 | Triple: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 3 | |||
ARTIFUSE B&B - sospensione temporanea | Unica | VIALE LUIGI MORETTI, 123 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
ATTICO MONTEVERDE | Unica | VIA DI MONTE VERDE, 170 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
AURELIA B & B NEW | Unica | VIA GINO BORGATTA, 36 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
AURELIA GARDEN GOLD | Unica | VIA DEIVA MARINA, 30 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
AURELIA STATION | Unica | VIA NICOLA GARRONE, 81 | Tot.camere: 2 Posti letto: 5 | |||
B&B CARINI 58 | Unica | VIA GIACINTO CARINI, 58 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
B&B DA ELISABETH | Unica | VIA PAOLA FALCONIERI, 49 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
B&B LA CASA DI ANTONIA | Unica | VIA CESARE PASCARELLA, 12 | Doppie: 2 Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
B&B LEMON TREE | Unica | VIA DELLA PISANA, 56 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
B&B ORTI DI TRASTEVERE | Unica | LARGO BERNARDINO DA FELTRE, 1 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
B&B PARINI HOUSE | Unica | VIA GIUSEPPE PARINI, 7 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
B&B SERAFINI | Unica | VIA CAMILLO SERAFINI, 27 | Doppie: 2 Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
B&B ST. ANGEL | Unica | VIA GIUSEPPE PARINI, 7 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
B&B TRASTEVEREINBED | Unica | VIA ANGELO BELLANI, 45 | Tot.camere: 2 Posti letto: 5 | |||
B&B VECCHIA STAZIONE | Unica | PIAZZA IPPOLITO NIEVO, 21 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
B&B VIALE DEI COLLI PORTUENSI 589 | Unica | VIALE DEI COLLI PORTUENSI, 589 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
BEAUTIFUL VILLA IN ROME WITH GARDEN AND COMFORTS | Unica | VIA SILVESTRI, 20 | Singole: 1 Doppie: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 3 | |||
BED & BREAKFAST - AREA 51 | Unica | VIA DEL CASALETTO, 51 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
BED & PUPPETS | Unica | VIA EDOARDO JENNER, 8 | Tot.camere: 3 Posti letto: 5 | |||
CASA DEL CIBO | Unica | VIA ANTONIO PIGNATELLI, 6 | Triple: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 3 | |||
CASINA DELLE ROSE B&B | Unica | VIA GIUSEPPE BALZARETTO, 101 | Singole: 1 Doppie: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 3 | |||
D.D. PABLO B&B | Unica | VIA ANGELO BELLANI, 45 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
DAWN'S B&B | Unica | VIA FEDERICO OZANAM, 23 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
DOMUS CASALETTO | Unica | VIA DEL CASALETTO, 51 | Tot.camere: 2 Posti letto: 5 | |||
DOMUS ORTI TRASTEVERINI | Unica | VIA DEGLI ORTI DI TRASTEVERE, 59 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
DOMUS PATRIZIA | Unica | VIA GINO COPPEDE', 25 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
DORAL B&B | Unica | VIA LUDOVICO DI MONREALE, 4 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
EDOARDO A TRASTEVERE | Unica | LARGO BERNARDINO DA FELTRE, 1 | Singole: 2 Tot.camere: 2 Posti letto: 2 | |||
FELICE B&B MONTEVERDE VECCHIO | Unica | VIA FELICE CAVALLOTTI, 119 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
GIANCARLO A TRASTEVERE | Unica | VIA ERGISTO BEZZI, 34 | Tot.camere: 2 Posti letto: 6 | |||
GIANICOLO SUITE | Unica | PIAZZA FRANCESCO CUCCHI, 3 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
GIARDINO DEGLI ARANCI | Unica | VIA TULLIO ASCARELLI, 156 | Tot.camere: 3 Posti letto: 5 | |||
GINGER&LEMON HOUSE | Unica | VIA CESARE PASCARELLA, 37 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
GIUSEPPE | Unica | PIAZZALE ENRICO DUNANT, 69 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
GO WITH THE FLOW | Unica | VIA LAURA MANTEGAZZA, 7 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
GONZAGA B&B | Unica | VIA DEI GONZAGA, 146 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
GREEN LINE | Unica | VIA DAMASO CERQUETTI, 6 | Singole: 1 Doppie: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 3 | |||
I TETTI DI TRASTEVERE | Unica | LARGO BERNARDINO DA FELTRE, 1 | Tot.camere: 3 Posti letto: 5 | |||
IL BAFFETTO | Unica | VICOLO DEL CONTE, 31 | Tot.camere: 2 Posti letto: 6 | |||
IL GIARDINO DELLE ARANCE AMARE | Unica | VICOLO DEL CONTE, 50 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
IL PIANOFORTE | Unica | VIA PIETRO CARTONI, 175 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
IL TULIPANO | Unica | VIA TULLIO ASCARELLI, 261 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
LA CASA DEI CEDRI | Unica | VIA DEI POLENTA, 1 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
LA MAISONETTE B&B | Unica | VIA PIETRO STERBINI, 5 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
LA TARTE | Unica | VIA BARISANO DA TRANI, 6 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
LA TERRAZZA DI MONTEVERDE | Unica | CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE, 210 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
LA VALLE DEI CASALI B&B | Unica | VICOLO DEL CONTE, 66 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
LA VALLE DI CERERE B&B | Unica | VIA GIORGIO ZOEGA, 3 | Tot.camere: 2 Posti letto: 5 | |||
LA VILLA DI ROMA B&B | Unica | VIA DEL CASALETTO, 200 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
LACASAVERDEARANCIO B&B | Unica | VIA MARIO RIDOLFI, 36 | Doppie: 1 Triple: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 5 | |||
LE FATE APARTMENTS | Unica | VIA PASQUALE REVOLTELLA, 78 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
LET'S GO TO ROME | Unica | VIA CESARE PASCARELLA, 3 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
M e G a TRASTEVERE B&B | Unica | VIALE AURELIO SAFFI, 25 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
MAGICO DORMIRE | Unica | VIA DEL CASALE LUMBROSO, 165 | Singole: 1 Doppie: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 3 | |||
MIDE SAN CAMILLO B&B | Unica | CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE, 132 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
MIRIAM UN ARCOBALENO | Unica | VIA FRANCESCO AQUILANTI, 115 | Tot.camere: 2 Posti letto: 5 | |||
MONICA E ALICE | Unica | VIA CARLO PISACANE, 25 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
MUNIRA B&B | Unica | LUNGOTEVERE DEGLI ARTIGIANI, 30 | Singole: 1 Doppie: 2 Tot.camere: 3 Posti letto: 5 | |||
NORMAROBBY B&B | Unica | VIALE DEI QUATTRO VENTI, 73 | Triple: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 3 | |||
PAMPHILI HOUSE | Unica | LARGO GIUSEPPE VITETTI, 8 | Tot.camere: 3 Posti letto: 5 | |||
PONENTINO HOLIDAYS ROMA | Unica | VIA UGO BASSI, 8 | Triple: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 3 | |||
PUNTO E A CAPO B&B | Unica | VIA TULLIO ASCARELLI, 129 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
RAINBOW ROME | Unica | VIA DEGLI ORTI DI TRASTEVERE, 34 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
RESTYLING HOME | Unica | VIA GIOVANNI DA CASTEL BOLOGNESE, 11 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
SCALINI DI TRASTEVERE | Unica | VIA GIUSEPPE PARINI, 7 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
SOMORBLUMEN | Unica | VIALE DEI QUATTRO VENTI, 57 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
SQUONK B&B | Unica | VIA PIETRO D'ASSISI, 23 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
TESTA | Unica | VIA NICOLA CORSI, 7 | Singole: 2 Doppie: 1 Tot.camere: 3 Posti letto: 4 | |||
THE DREAMERS B&B | Unica | VIA DEI GONZAGA, 159 | Tot.camere: 2 Posti letto: 5 | |||
TRANS TIBER B&B | Unica | VIA PORTUENSE, 104 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
TRASTEVERE BELVEDERE | Unica | VIALE AURELIO SAFFI, 25 | Doppie: 3 Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
TRASTEVERE STATION | Unica | VIA PIETRO MANZI, 2 | Posti letto: 4 | |||
VASCELLO | Unica | VIA ORESTE REGNOLI, 8 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
VILLA MYRIAM B&B | Unica | VIA DEI GONZAGA, 159 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
VILLINO ANNA MARIA | Unica | VIA DAVID SILVAGNI, 6 | Singole: 1 Doppie: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 3 | |||
VILLINO GIOVANNA AL GIANICOLO | Unica | VIA FELICE CAVALLOTTI, 30 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
WI-FI B&B | Unica | VIA DAMASO CERQUETTI, 67 | Singole: 2 Doppie: 1 Tot.camere: 3 Posti letto: 4 | |||
ZEN GARDEN B&B | Unica | VIA ETTORE ROLLI, 49 | Singole: 1 Doppie: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 3 | |||
Casa Vacanze NON impr (Appartamento) | ||||||
Nome | Class. | Indirizzo | Note | |||
A CASA DI PE | Categoria 2 | VIA DI DONNA OLIMPIA, 20 | Tot.camere: 2 Posti letto: 5 | |||
A MONTEVERDE | Categoria 3 | PIAZZA ANTONIO SALVIATI, 2 | Tot.camere: 2 Posti letto: 2 | |||
AL 23 DI VIA GIULIA DI GALLESE | Categoria 3 | VIA GIULIA DI GALLESE, 23 | Doppie: 3 Posti letto: 6 | |||
ALLA STRADINA DI TRASTEVERE | Categoria 2 | VIA GIUSEPPE PARINI, 7 | Doppie: 2 Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
ALLA STRADINA DI TRASTEVERE 2 | Categoria 2 | VIA GIUSEPPE PARINI, 7 | Doppie: 2 Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
ALMA LIVIA | Categoria 2 | VIA FEDERICO OZANAM, 53 | Doppie: 2 Triple: 1 Tot.camere: 3 Posti letto: 7 | |||
AMADEUS APARTMENT | Categoria 2 | VIA DELLA PISANA, 193 | Posti letto: 3 | |||
AMBRA'S CORNER | Categoria 4 | VIA GIOVANNI DA CASTEL BOLOGNESE, 30 | Singole: 3 Doppie: 1 Posti letto: 5 | |||
ANGELINA HOUSE | Categoria 2 | VIA GIOVANNI DA CASTEL BOLOGNESE, 30 | Doppie: 2 Posti letto: 4 | |||
ANNA'S HOUSE | Unica | VIA ANTON GIULIO BARRILI, 41 | Doppie: 1 Triple: 1 Posti letto: 5 | |||
ANTONIO CESARI 8 | Categoria 2 | VIA ANTONIO CESARI, 8 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
APARTMENT VENTINOVE | Categoria 3 | VIA PORTUENSE, 119 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
APPARTAMENTO DELIGHT | Categoria 2 | VIA DI VAL TELLINA, 29 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
APPARTAMENTO GELSO | Categoria 4 | VIA GIOVANNI DE CALVI, 29 | Singole: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 1 | |||
APPARTAMENTO SOLARIS | Categoria 2 | VIA DI VAL TELLINA, 29 | Doppie: 1 Triple: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 5 | |||
AT FRIEND'S HOME | Categoria 3 | VIA VINCENZO MONTI, 4 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
AURORA FLOWER - sospensione temporanea | Categoria 3 | CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE, 179 | Doppie: 2 Posti letto: 4 | |||
BARBARA BIRCH | Categoria 2 | VIA FILIPPO CHIAPPINI, 16 | Tot.camere: 2 Posti letto: 3 | |||
BELVEDERE MONTEVERDE | Categoria 2 | VIALE AURELIO SAFFI, 70 | Singole: 1 Doppie: 1 Triple: 1 Posti letto: 6 | |||
BERNY BY THE TIBER | Categoria 4 | LUNGOTEVERE PORTUENSE, 158 | Posti letto: 3 | |||
BUONA VISTA'S HOME | Non Classificata | VIA DI BRAVETTA, 728 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
C'HOME | Categoria 4 | VIALE DI VILLA PAMPHILI, 44 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
CAMERA CON SVISTA | Categoria 4 | VIA GIOVANNI DA CASTEL BOLOGNESE, 32 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
CASA BEBY | Categoria 2 | VIA PAOLO SEGNERI, 7/A | ||||
CASA CASTELBOLOGNESE | Categoria 4 | VIA GIOVANNI DA CASTEL BOLOGNESE, 45 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
CASA DEI PILLI | Categoria 1 | VIA GIOVANNI BATTISTA FALDA, 3 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
CASA FRANCESCO | Categoria 1 | VIA DEI VERALLI, 24 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
CASA IRMA | Categoria 3 | VIA DI BRAVETTA, 532 | Singole: 1 Doppie: 1 Posti letto: 3 | |||
CASA LALLA | Categoria 2 | VIA GIANO PARRASIO, 19 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
CASA LATIZIA | Categoria 2 | VIA FONTEIANA, 65 | Singole: 1 Doppie: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 3 | |||
CASA PERLA | Categoria 3 | VIA AMBROGIO TRAVERSARI, 29 | Singole: 1 Posti letto: 1 | |||
CASA QUARANTA | Categoria 3 | VIA DELLA PISANA, 40 | Singole: 1 Doppie: 1 Posti letto: 3 | |||
CASA TETI | Categoria 3 | VIA CESARE PASCARELLA, 34 | Triple: 1 Posti letto: 3 | |||
CASA VACANZA MONTEVERDE DA GIULIANA | Categoria 4 | VIA ANTONIO CERASI, 8 | Doppie: 2 Posti letto: 4 | |||
CASA VACANZA NON IMPRENDITORIALE | Categoria 2 | VIA DEI TORRIANI, 25 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
CASA VACANZE ALBANESE | Categoria 3 | VIA ALESSANDRO POERIO, 22 | Singole: 1 Doppie: 1 Posti letto: 3 | |||
CASA VACANZE ALESSIO | Categoria 3 | LUNGOTEVERE PORTUENSE, 174 | Singole: 1 Doppie: 1 Posti letto: 3 | |||
CASA VACANZE MONTEVERDE | Categoria 4 | VIALE DEI QUATTRO VENTI, 166 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
CASA VACANZE PAMPHILI | Categoria 1 | VIA FEDERICO OZANAM, 44 | Singole: 1 Doppie: 1 Posti letto: 3 | |||
CASA VACANZE ROMANTIC GIANICOLO | Categoria 1 | VIA VINCENZO MONTI, 29 | Doppie: 2 Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
CASA VACANZE SARA | Categoria 4 | VIA DEL FONTANILE ARENATO, 69 | Singole: 1 Doppie: 1 Posti letto: 3 | |||
CASA VACANZE ST.ANGEL TRASTEVERE HOUSE | Categoria 2 | VIA GIUSEPPE PARINI, 7 | Doppie: 1 Triple: 1 Posti letto: 5 | |||
CASA VILLA PAMPHILI 196 | Categoria 3 | VIALE DI VILLA PAMPHILI, 196 | Singole: 1 Doppie: 1 Posti letto: 3 | |||
CASETTA A MONTEVERDE HOLIDAY | Categoria 4 | VIA DAMASO CERQUETTI, 34 | Doppie: 3 Posti letto: 6 | |||
CASETTA DEGLI ARTISTI | Categoria 3 | VIA ANTON GIULIO BARRILI, 39 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
CASETTE DEL BORGO | Non Classificata | VIA DEI BONACCORSI, 27 | Tot.camere: 1 Posti letto: 1 | |||
CASTALDI TERRACE | Categoria 2 | VIA PANFILO CASTALDI, 28 | Singole: 1 Doppie: 1 Triple: 1 Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
CASTELLUCCIO MAURO | Categoria 3 | VIA DEI FELTRESCHI, 7 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
CHIARA'S TERRACE AT GIANICOLO | Categoria 2 | VIA GUIDO GUINIZELLI, 32 | Singole: 3 Doppie: 2 Tot.camere: 5 Posti letto: 7 | |||
COLLE DEL SOLE | Categoria 2 | VIA FRANCESCO SEVERI, 41 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
CONNY'S HOME | Categoria 2 | VIA ISACCO ARTOM, 75 | Singole: 1 Doppie: 1 Posti letto: 3 | |||
DA.Do. HOUSE | Categoria 1 | VIA LAURA MANTEGAZZA, 32 | Singole: 1 Doppie: 1 Posti letto: 3 | |||
DEPS HOUSE | Categoria 3 | VIA VINCENZO MONTI, 4 | Doppie: 2 Posti letto: 4 | |||
DIDI' HOUSE | Categoria 4 | VIA FEDERICO DI DONATO, 1 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
DOMUS 5 | Categoria 2 | VIA DEGLI ORTI GIANICOLENSI, 5 | ||||
DOMUS CESARINA | Categoria 4 | VIA GIOVANNI DA CASTEL BOLOGNESE, 44 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
DOMUS LORY TRASTEVERE | Categoria 4 | VIA PAOLO SEGNERI, 3 | Singole: 1 Doppie: 2 Posti letto: 5 | |||
DOMUS TEVERE | Categoria 2 | LUNGOTEVERE DEGLI ARTIGIANI, 28 | Doppie: 2 Posti letto: 4 | |||
EL TUMI | Categoria 4 | VIA DELLA PISANA, 21 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
ELF. HOUSE ROMA | Categoria 2 | VIA LAURA MANTEGAZZA, 30 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
ENJOY GIANICOLO | Categoria 1 | VIA GIACINTO BRUZZESI, 1 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
FLOWER PENTHOUSE | Categoria 3 | VIA FERDINANDO PALASCIANO, 33 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
FONTEIANA 14/B | Categoria 1 | PIAZZA FONTEIANA, 14/B | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
FOR WINDS APARTMENT | Categoria 2 | VIALE DI VILLA PAMPHILI, 75 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
GIANICOLO GARDEN APARTMENT | Categoria 2 | VIA FRATELLI BANDIERA, 29 | Singole: 1 Posti letto: 1 | |||
GIANICOLO HOME GARDEN | Categoria 2 | VIA RAFFAELLO GIOVAGNOLI, 8 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
GIANICOLO MONTEVERDE VECCHIO | Categoria 2 | VIA ALESSANDRO POERIO, 76 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
GIANICOLO MONTEVERDE VECCHIO | Categoria 2 | VIA ALESSANDRO POERIO, 76 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
GIANICOLO'S DREAM | Categoria 3 | VIA FELICE CAVALLOTTI, 8 | Singole: 2 Doppie: 1 Posti letto: 4 | |||
GIANICOLO, ARTIST'S APARTMENT | Categoria 2 | VIALE DI VILLA PAMPHILI, 70 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
GLI OLEANDRI | Categoria 3 | VIA GIOVANNI TORRECREMATA, 18 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
GREEN HILL | Categoria 3 | VIA PAOLA FALCONIERI, 73 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
GREEN HILL HOLIDAYS | Categoria 2 | VIA PAOLA FALCONIERI, 102 | Doppie: 2 Posti letto: 4 | |||
GREEN HILL HOUSE | Categoria 2 | CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE, 136 | Singole: 1 Doppie: 2 Posti letto: 3 | |||
GREEN WALKING TO ST.PETER | Unica | VIALE DI VILLA PAMPHILI, 40 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
GUEST HOUSE 30 TRASTEVERE | Categoria 2 | VIA ETTORE ROLLI, 30 | Doppie: 2 Posti letto: 4 | |||
HOLIDAY HOUSES SERVICES | Categoria 2 | VIA AURELIA ANTICA, 425 | Singole: 1 Posti letto: 1 | |||
HOLIDAYS HOME VILLA PAMPHILI | Categoria 2 | VIA CLELIA GAROFOLINI, 11 | Singole: 1 Doppie: 2 Tot.camere: 3 Posti letto: 5 | |||
HOME NOT HOUSE 18 | Categoria 3 | PIAZZA S. GIOVANNI DI DIO, 10 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
HOME ROME ROMA | Categoria 3 | VIA DI PONZIANO, 13 | Singole: 1 Triple: 1 Posti letto: 4 | |||
HOUSEINTRASTEVERE | Categoria 4 | VIA ETTORE ROLLI, 46 | Posti letto: 1 | |||
IL GIACINTO BLU | Categoria 2 | VIA DEI GONZAGA, 11 | Doppie: 1 Triple: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 5 | |||
IL GIARDINO DEL BORGO | Categoria 4 | VIA ANTONIO CESARI, 39 | Singole: 1 Posti letto: 1 | |||
IL GIARDINO DELLA BOUGANVILLE | Categoria 3 | VIA TULLIO ASCARELLI, 80 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
IL GIARDINO DI MONTEVERDE | Categoria 3 | CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE, 210 | Doppie: 2 Posti letto: 4 | |||
IL LOFT DI MARGOT | Categoria 3 | VIA LAURA MANTEGAZZA, 1 | Singole: 1 Doppie: 2 Posti letto: 3 | |||
IL PICCOLO LOFT | Categoria 3 | VIA MARIA LORENZA LONGO, 6 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
