Municipio XV (ex Mun XX)
Albergo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Class. | Indirizzo | Note | |||
BELA MOTEL | 3 Stelle | VIA CASSIA, 1801 | Doppie: 43 Tot.camere: 43 Posti letto: 86 | |||
CASSIA | 2 Stelle | VIA CASSIA, 1736 | Singole: 4 Doppie: 8 Triple: 1 Tot.camere: 13 Posti letto: 23 | |||
COLONY FLAMINIO | 3 Stelle | VIA MONTEROSI, 18 | Singole: 30 Doppie: 42 Tot.camere: 72 Posti letto: 114 | |||
FLAMINIUS | 3 Stelle | VIA FRASSINETO, 23 | Singole: 20 Doppie: 7 Triple: 2 Quintuple: 1 Tot.camere: 30 Posti letto: 45 | |||
FLEMING | 4 Stelle | PIAZZA MONTELEONE DI SPOLETO, 20 | Singole: 25 Doppie: 192 Triple: 73 Quadruple: 12 Tot.camere: 302 Posti letto: 676 | |||
HOTEL FARNESINA | 3 Stelle | VIA DELLA FARNESINA, 23 | Doppie: 24 Tot.camere: 24 Posti letto: 48 | |||
MODERNO | 2 Stelle | VIA ATTILIO VERDIROSI, 27 | Singole: 3 Doppie: 11 Tot.camere: 14 Posti letto: 25 | |||
MODERNO II | 3 Stelle | VIA AMILCARE PAOLUCCI, 8 | Singole: 7 Doppie: 4 Triple: 1 Tot.camere: 12 Posti letto: 18 | |||
MON REPOS | 2 Stelle | VIA DELLA STAZIONE DI CESANO, 330 | Singole: 9 Doppie: 8 Tot.camere: 17 Posti letto: 25 | |||
Park Hotel Roma Cassia | 4 Stelle | VIA BARBARANO ROMANO, 19 | Doppie: 96 Tot.camere: 96 Posti letto: 192 | |||
QUATTRO PINI | 1 Stella | VIA FLAMINIA, 1185 | Singole: 5 Doppie: 9 Tot.camere: 14 Posti letto: 23 | |||
REGAL PARK HOTEL | 4 Stelle | VIA CASSIA, 1171 | Singole: 4 Doppie: 28 Triple: 30 Tot.camere: 62 Posti letto: 150 | |||
RESORT LA ROCCHETTA | 3 Stelle | VIA GIULIO GALLI, 41 | Singole: 4 Doppie: 14 Triple: 1 Quadruple: 1 Tot.camere: 20 Posti letto: 39 | |||
RIVER CHATEAU | 4 Stelle | VIA FLAMINIA, 520 | Doppie: 33 Triple: 11 Quadruple: 3 Tot.camere: 47 Posti letto: 111 | |||
ROSEN HOTEL | 2 Stelle | VIA FLAMINIA NUOVA, 885 | Singole: 16 Doppie: 11 Triple: 1 Tot.camere: 28 Posti letto: 41 | |||
TEMPIO DI APOLLO | 2 Stelle | PIAZZA DELLA COLONNETTA, 8 | Singole: 1 Doppie: 13 Triple: 2 Tot.camere: 16 Posti letto: 33 | |||
Bed & Breakfast non imprenditoriale | ||||||
Nome | Class. | Indirizzo | Note | |||
A 2 PASSI DA | Unica | VIA BOLSENA, 4 | Tot.camere: 3 Posti letto: 5 | |||
ACCOMODATION BED IN ROME B&B | Unica | VIA DEI PRATI DELLA FARNESINA, 57 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
ANTICO PLATANO | Unica | VIA BOMARZO, 32 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
B&B COLLI D'ORO | Unica | VIA VALBONDIONE, 109 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
B&B FLAMINIA 219 | Unica | VIA FLAMINIA NUOVA, 219 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
B&B il tiglio | Unica | VIA MONTEFIORINO, 25 | Doppie: 2 Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
BIOLOGICO B&B | Unica | VIA CAVALESE, 28 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
CASALE DELL'INSUGHERATA B&B | Unica | VIA CASSIA, 783 | Tot.camere: 2 Posti letto: 6 | |||
CASALE DELLE MIMOSE | Unica | VIA FOSSO DEGLI ARCACCI, 102 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
FLAMINIA HOUSE B&B | Unica | VIA FLAMINIA, 484 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
FLEMING HOUSE | Unica | VIA CASTELFRANCO VENETO, 28 | Tot.camere: 3 Posti letto: 5 | |||
FUNNY B&B | Unica | VIA MARIANO SEMMOLA, 46 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
L'ALBERO DEI LIMONI | Unica | VIA AL SESTO MIGLIO, 27 | Singole: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 1 | |||
LA CASA DI RO' | Unica | VIA GIUSEPPE BELARDINELLI, 21 | Tot.camere: 3 Posti letto: 5 | |||
LA CASETTA IN GIARDINO | Unica | VIA DEL NUOTO, 26 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
ROLU' | Unica | VIA DEL FOSSO DI MONTE OLIVIERO, 193 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
ROMEFORYOU | Unica | VIA SAN GODENZO, 25 | Triple: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 3 | |||
SAXA RUBRA B&B | Unica | VIA TIBERINA, 33 | Tot.camere: 2 Posti letto: 5 | |||
SUNSERIHOUSE B&B | Unica | VIA GIANNINO ANTONA TRAVERSI, 19 | Singole: 1 Doppie: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 3 | |||
VACANZE AL FLEMING | Unica | VIA ROCCAPORENA, 18 | Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
VILLA COLLISTRADA | Unica | VIA DI QUARTO ANNUNZIATA, 74 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
Casa Vacanze NON impr (Appartamento) | ||||||
Nome | Class. | Indirizzo | Note | |||
AL GIARDINETTO | Categoria 1 | VIA BREMBATE, 21 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
BEVAGNA GARDEN APARTMENT | Categoria 3 | VIA BEVAGNA, 118 | Singole: 1 Doppie: 1 Posti letto: 3 | |||
CASA AL SOLE | Categoria 3 | VIA PIADENA, 8 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
CASA ALBA | Categoria 2 | VIA DELLA CERQUETTA, | Singole: 1 Posti letto: 1 | |||
CASA FLEMING | Categoria 2 | VIA VINCENZO TIBERIO, 64 | Tot.camere: 2 Posti letto: 6 | |||
CASA NATALE-GALIANI | Categoria 2 | VIA FLAMINIA NUOVA, 699 | Doppie: 2 Posti letto: 4 | |||
CASA PUTU' | Categoria 2 | VIA DEL LABARO, 22 | Doppie: 2 Posti letto: 4 | |||
CASA VACANZA THE ANGELS HOUSE | Categoria 2 | VIA DELLA FARNESINA, 52 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
CASETTAPONTE MILVIO | Categoria 1 | VIALE DI TOR DI QUINTO, 19/B | Singole: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 1 | |||
CHEZ GABRIELE | Categoria 3 | VIA TRASAGHIS, 18 | Triple: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 3 | |||
CHIRO' | Categoria 3 | VIA SERIATE, 2 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
CITTADELLA 21 | Categoria 2 | VIA CITTADELLA, 21 | Doppie: 2 Posti letto: 4 | |||
EPY HOUSE | Categoria 3 | VIA COSTANTINIANA, 42 | Doppie: 2 Posti letto: 4 | |||
FLEMING HILL | Categoria 4 | VIA GIROLAMO BOCCARDO, 26 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
GARDEN HOUSE | Categoria 4 | VIA CASSIA, 390 | Singole: 1 Doppie: 3 Posti letto: 7 | |||
HERA DI VEIO | Categoria 3 | VIA ANTONIO MOLLICA, 15 | Singole: 1 Doppie: 1 Posti letto: 3 | |||
I COLORI CASA VACANZE | Categoria 1 | CORSO DI FRANCIA, 194 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
IL BORGHETTO PONTE MILVIO | Categoria 1 | VIA CASTELNUOVO DI PORTO, 39 | Singole: 1 Doppie: 1 Posti letto: 3 | |||
IL SOGNO DI ROMA | Categoria 3 | VIA DI FEMMINAMORTA, 99 | Doppie: 3 Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
LA CASA DELLE ROSE | Categoria 4 | VIA PIANELLO DEL LARIO, 28 | Singole: 1 Doppie: 1 Triple: 1 Posti letto: 6 | |||
LA CASA DI MARTI | Categoria 2 | VIA CASTELNUOVO DI PORTO, 12 | Posti letto: 1 | |||
LA CASETTA | Categoria 1 | VIA FLAMINIA, 2070 | Singole: 1 Doppie: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 3 | |||
LA MAGNOLIA | Categoria 2 | VIA DI GROTTAROSSA, 1282 | Doppie: 2 Quadruple: 1 Posti letto: 8 | |||
MARIO HOME HOLIDAYS | Categoria 3 | VIA ORIOLO ROMANO, 57 | Singole: 1 Doppie: 1 Triple: 1 Posti letto: 6 | |||
PONTE MILVIO'S BEAUTY | Categoria 4 | VIA DELLA FARNESINA, 15 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
PONTEMILVIO 33 - CASA VACANZE | Categoria 3 | VIALE DI TOR DI QUINTO, 33 | Singole: 1 Doppie: 1 Posti letto: 3 | |||
PROTO MASSIMO ARTURO | Categoria 3 | VIA COURMAYEUR, 34 | Posti letto: 2 | |||
ROMA BEST CHROMO | Categoria 2 | VIA GRADOLI, 56 | Doppie: 4 Posti letto: 8 | |||
SILVIA HOLIDAYS | Categoria 3 | PIAZZALE DI PONTE MILVIO, 14 | Doppie: 2 Posti letto: 4 | |||
TIBERINA 381 | Categoria 4 | VIA TIBERINA, 381 | Singole: 3 Quadruple: 2 Posti letto: 11 | |||
TRAMONTI ROMANI HOLIDAYS | Categoria 3 | VIA ALESSANDRO FLEMING, 99 | Singole: 1 Doppie: 1 Posti letto: 3 | |||
VILLA LILLY | Categoria 3 | VIA DI VALLE MURICANA, 349 | Doppie: 1 Posti letto: 2 | |||
casa vacanze monteleone suita apartment | Categoria 1 | PIAZZA MONTELEONE DI SPOLETO, 36 | Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 | |||
Casa Vacanze impr (Appartamento) | ||||||
Nome | Class. | Indirizzo | Note | |||
AQUILA 52/ROME BY BIKE 10 MINUTES FROM VATICAN/A CASA DI FRANCESCA | Categoria 3 | VIA DELLA FARNESINA, 117 | Tot.camere: 5 Posti letto: 9 | |||
CASALI DI S.BRIGIDA S.C. a R.L. | Categoria 2 | VIA BRACCIANENSE, | Tot.camere: 12 Posti letto: 20 | |||
CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE PONTE MILVIO LUXURY | Categoria 2 | VIA NEPI, 9 | Doppie: 2 Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
RESIDENCE RELAIS CASSIA | Categoria 2 | VIA CASSIA, 1404 | Tot.camere: 9 Posti letto: 12 | |||
RESIDENZA MILVA LONDRA/PARIGI/NEW YORK | Categoria 2 | VIALE DI TOR DI QUINTO, 35 | Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
SUITE ROME 55 | Categoria 2 | VIA VALLOMBROSA, 55 | Tot.camere: 24 Posti letto: 37 | |||
Casa per ferie | ||||||
Nome | Class. | Indirizzo | Note | |||
CASA SAN GABRIELE | Unica | VIA TRIONFALE, 12840 | Singole: 38 Triple: 1 Quadruple: 3 Tot.camere: 42 Posti letto: 53 | |||
COLLEGIO SCOZZESE | Unica | VIA CASSIA, 481 | Singole: 6 Doppie: 47 Tot.camere: 53 Posti letto: 100 | |||
ENAM DI ROMA | Unica | PIAZZA DEI GIUOCHI DELFICI, 15 | Singole: 4 Doppie: 42 Tot.camere: 46 Posti letto: 88 | |||
FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II | Unica | VIA CASSIA, 1200 | Singole: 44 Doppie: 19 Triple: 6 Tot.camere: 69 Posti letto: 100 | |||
NOSTRA SIGNORA DEL SACRO CUORE | Unica | VIA CASSIA, 1826 | Singole: 16 Doppie: 19 Tot.camere: 35 Posti letto: 54 | |||
REGINA | Unica | VIA FEDERICO CAPRILLI, 26 | Doppie: 3 Triple: 5 Tot.camere: 8 Posti letto: 21 | |||
RELIGIOSE DI MARIA IMMACOLATA | Unica | VIA CASSIA, 585 | Singole: 25 Tot.camere: 25 Posti letto: 25 | |||
VILLA ANCILLA DOMINI | Unica | VIA CASSIA, 434 | Singole: 9 Doppie: 1 Tot.camere: 10 Posti letto: 11 | |||
VILLA M. C. BRANDO | Unica | VIA CASSIA, 490 | Posti letto: 31 | |||
VILLA SAN ROMANO | Unica | VIA FEDERICO CAPRILLI, 26 | Singole: 6 Doppie: 5 Tot.camere: 11 Posti letto: 16 | |||
Dipendenza alberghiera | ||||||
Nome | Class. | Indirizzo | Note | |||
DIPENDENZA HOTEL CASSIA | 3 Stelle | VIA CASSIA, 1730 | Singole: 11 Doppie: 3 Tot.camere: 14 Posti letto: 17 | |||
Guest House o Affittacamere | ||||||
Nome | Class. | Indirizzo | Note | |||
AFFITTACAMERE ROTINI | Categoria 3 | VIA BRACCIANENSE, 1200 | Doppie: 1 Triple: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 5 | |||
AFFITTACAMERE VILLA DRUSILLA | Categoria 3 | VIA DELLA VILLA DI LIVIA, 122 | Doppie: 5 Tot.camere: 5 Posti letto: 10 | |||
AL CASALE DEL VEIO | Categoria 3 | VIA POMPONESCO, 1 | Singole: 4 Doppie: 2 Tot.camere: 6 Posti letto: 8 | |||
CARENZA FILIPPO | Categoria 2 | VIA BRACCIANENSE, 1050 | Singole: 2 Doppie: 4 Tot.camere: 6 Posti letto: 10 | |||
CARENZA GIACOMO | Categoria 2 | VIA BRACCIANENSE, 1050 | Singole: 2 Doppie: 3 Triple: 1 Tot.camere: 6 Posti letto: 11 | |||
FLAMINIA 1177 | Categoria 3 | VIA FLAMINIA, 1177 | Singole: 1 Doppie: 2 Triple: 1 Tot.camere: 4 Posti letto: 8 | |||
HAPPY DAYS | Categoria 1 | VIA ARTURO ROSSATO, 19 | Singole: 1 Doppie: 3 Tot.camere: 4 Posti letto: 7 | |||
IANUS | Categoria 1 | VIA CAPRAROLA, 11 | Doppie: 6 Tot.camere: 6 Posti letto: 12 | |||
IL CASALE DEGLI ANGELI | Categoria 2 | VIA DELLA FONTANA SECCA, 131 | Singole: 1 Doppie: 1 Triple: 2 Tot.camere: 4 Posti letto: 9 | |||
RELAIS LA CANFORA | Categoria 3 | VIALE CORTINA D'AMPEZZO, 200 | Singole: 1 Doppie: 5 Tot.camere: 6 Posti letto: 11 | |||
RESIDENZA FLAMINIA | Categoria 2 | VIA FLAMINIA, 657 | Doppie: 3 Tot.camere: 3 Posti letto: 6 | |||
SAN GODENZO | Categoria 2 | VIA SAN GODENZO, 82 | Doppie: 2 Tot.camere: 2 Posti letto: 4 | |||
VILLA WILSON | Categoria 3 | VIA CASSIA, 878 | Singole: 3 Doppie: 1 Triple: 1 Tot.camere: 5 Posti letto: 10 | |||
VOLUSIA HOUSE | Categoria 3 | VIA CASSIA, 1054 | Singole: 1 Doppie: 5 Tot.camere: 6 Posti letto: 11 | |||
Residence | ||||||
Nome | Class. | Indirizzo | Note | |||
V HOUSE | Categoria 4 | VIA DI VIGNA STELLUTI, 18 | Tot.camere: 40 Posti letto: 84 |
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)