Elenco scuole
del comune di MODICA (RG)RGCT702005 | CENTRO TERRITORIALE | CENTRO TERRIT.PERM.ISTR.FORM.ETA' ADULTA |
RGVC010001 | CONVITTO ANNESSO | G. GRIMALDI |
RGRI00402R | IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO | IST.PROF.IND.ART. T.I.M.A |
RGRH020016 | IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE | I.P.S.A. PRINCIPI GRIMALDI |
RGRH020005 | IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE | PRINCIPI GRIMALDI |
RGRC00450B | IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI | IST. PROF. SERVIZI SERALE VERGA |
RGRC004013 | IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI | IST. PROF. SERVIZI VERGA |
RGIC810007 | ISTITUTO COMPRENSIVO | CARLO AMORE |
RGIC837007 | ISTITUTO COMPRENSIVO | GIACOMO ALBO - GIOVANNI XXIII' |
RGIC825001 | ISTITUTO COMPRENSIVO | RAFFAELE POIDOMANI |
RGIC809003 | ISTITUTO COMPRENSIVO | S. MARTA - E. CIACERI |
RGPM00401G | ISTITUTO MAGISTRALE | LICEO G. VERGA |
RGIS02100T | ISTITUTO SUPERIORE | ARCHIMEDE |
RGIS004004 | ISTITUTO SUPERIORE | GIOVANNI VERGA |
RGIS01600A | ISTITUTO SUPERIORE | I.I.S GALILEI-CAMPAILLA |
RGTD021014 | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE | ARCHIMEDE |
RGTD02150C | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE | CORSO SERALE AMM.NE FINANZA E MARKETING |
RGTL02151X | ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI | CORSO SERALE I.T.G. L.B.ALBERTI |
RGTL02101E | ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI | IST. TECN. L.B.ALBERTI |
RGSL01601N | LICEO ARTISTICO | LICEO ARTISTICO GALILEI-CAMPAILLA |
RGPC01601N | LICEO CLASSICO | LICEO CLASSICO GALILEI-CAMPAILLA |
RGPS01601R | LICEO SCIENTIFICO | LICEO SCIENTIFICOGALILEI-CAMPAILLA |
RGAA809054 | SCUOLA INFANZIA | 8 MARZO |
RGAA809043 | SCUOLA INFANZIA | C.DA COZZO ROTONDO |
RGAA82502V | SCUOLA INFANZIA | C/DA ZAPPULLA |
RGAA810058 | SCUOLA INFANZIA | CAVA D'ISPICA MATERNA |
RGAA02121E | SCUOLA INFANZIA | DE AMICIS |
RGAA810069 | SCUOLA INFANZIA | DELEGAZIONE COMUNALE MATERNA |
RGAA825063 | SCUOLA INFANZIA | E. SULSENTI |
RGAA810025 | SCUOLA INFANZIA | GIANFORMA MATERNA |
RGAA809065 | SCUOLA INFANZIA | PIANO CECI |
RGAA02101G | SCUOLA INFANZIA | PIANO GESU' INFANZIA |
RGAA825052 | SCUOLA INFANZIA | PIRATO |
RGAA80901X | SCUOLA INFANZIA | S. MARTA |
RGAA81007A | SCUOLA INFANZIA | S.TERESA |
RGAA837036 | SCUOLA INFANZIA | SACRO CUORE |
RGAA82503X | SCUOLA INFANZIA | TORRE CANNATA |
RGAA810014 | SCUOLA INFANZIA | TORRE MATERNA |
RGAA837047 | SCUOLA INFANZIA | TRAPANI ROCCIOLA |
RGAA809032 | SCUOLA INFANZIA | TREBALATE |
RGAA837025 | SCUOLA INFANZIA | TREPPIEDI NORD |
RGAA82501T | SCUOLA INFANZIA | TREPPIEDI SUD |
RGAA02122G | SCUOLA INFANZIA | VIA LORETO |
RGAA837014 | SCUOLA INFANZIA | VIA RISORGIMENTO |
RGAA825041 | SCUOLA INFANZIA | VIA RISORGIMENTO 217/A |
RGAA810036 | SCUOLA INFANZIA | VILLA GRIMALDI MATERNA |
RG1A005006 | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | ASSOCIAZIONE CULTURALE MICKEY MOUSE2 |
RG1A018008 | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | ENTE GIURIDICO S. GIOVANNI BOSCO PER SCUOLA DELL'INFANZIA PAR REGINA MARGHERITA |
RG1A00400A | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | KINDERLANDIA SOC. COOPERATIVA |
RG1A019004 | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | PROVINCIA RELIGIOSA MARIA MADRE DEL CARMELO SANTA TERESA |
RG1ASO500Q | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SC.INF. LA BACCHETTA MAGICA PLAYAHOUSE SOC.IN ACC.SEMPL. |
RG1A03300A | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LE SIMPATICHE CANAGLIE |
RG1A6Q5005 | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | scuola infanzia IL PESCIOLINO ROSSO |
RGEE809048 | SCUOLA PRIMARIA | 8 MARZO |
RGEE81005D | SCUOLA PRIMARIA | CANNIZZARA |
RGEE81003B | SCUOLA PRIMARIA | CENTRALE |
RGEE810019 | SCUOLA PRIMARIA | DELEGAZIONE COMUNALE PRIMARIA |
RGEE825024 | SCUOLA PRIMARIA | DENARO PAPA |
RGEE825068 | SCUOLA PRIMARIA | E. SULSENTI |
RGEE837019 | SCUOLA PRIMARIA | GIACOMO ALBO |
RGEE81002A | SCUOLA PRIMARIA | GIANFORMA PRIMARIA |
RGEE809059 | SCUOLA PRIMARIA | PIANO CECI |
RGEE02101R | SCUOLA PRIMARIA | PIANO GESU' |
RGEE02100Q | SCUOLA PRIMARIA | PIANO GESU' |
RGEE825046 | SCUOLA PRIMARIA | PIRATO |
RGEE825013 | SCUOLA PRIMARIA | RAFFAELE POIDOMANI |
RGEE809026 | SCUOLA PRIMARIA | S. ELENA |
RGEE809015 | SCUOLA PRIMARIA | S. MARTA |
RGEE81007G | SCUOLA PRIMARIA | S. TERESA |
RGEE825057 | SCUOLA PRIMARIA | SERRAUCCELLI |
RGEE825035 | SCUOLA PRIMARIA | VIA RISORGIMENTO N.112 |
RG1E00600X | SCUOLA PRIMARIA NON STATALE | KINDERLANDIA SOC. COOP. MUTUALITÀ PREVALENTE |
RG1E00300C | SCUOLA PRIMARIA NON STATALE | REGINA MARGHERITA |
RGMM810018 | SCUOLA PRIMO GRADO | CARLO AMORE |
RGMM825012 | SCUOLA PRIMO GRADO | GIOVANNI FALCONE |
RGMM837018 | SCUOLA PRIMO GRADO | GIOVANNI XXIII |
RGMM809014 | SCUOLA PRIMO GRADO | S. MARTA |
RGTD11500L | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | IST. TECN. COMM. EUROPA |
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)