Novità: RetroNews - emeroteca digitale dal 1668 ad oggi
Elenco scuole
del comune di VERONA (VR)VRCT71200E | CENTRO TERRITORIALE | C.T.P. VR 03 S.BERNARDINO B.TRENTO |
VRCT707003 | CENTRO TERRITORIALE | C.T.P. VR 11 BORGO ROMA OVEST |
VRCT70900P | CENTRO TERRITORIALE | C.T.P. VR 15 CARDUCCI |
VRCT71000V | CENTRO TERRITORIALE | C.T.P. VR 18 VERONETTA PORTO |
VRVE01000P | EDUCANDATO | AGLI ANGELI |
VRRI01801C | IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO | ENRICO FERMI |
VRRI010517 | IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO | G. GIORGI SERALE |
VRRI01000R | IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO | GIOVANNI GIORGI |
VRRH02000X | IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE | ANGELO BERTI |
VRRH020509 | IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE | ANGELO BERTI SERALE |
VRRH020022 | IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE | CASA CIRCONDARIALE DI VERONA |
VRRC009509 | IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI | SANMICHELI SERALE SOCIO SANITARIO |
VRRC009011 | IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI | SANMICHELI SERVIZI COMMERCIALI-MODA-IFP |
VRIC88500B | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC MAD. DI CAMPAGNA - S.MICHELE |
VRIC87500R | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC VR 02 SAVAL-PARONA |
VRIC89200E | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC VR 03 S.BERNARDINO-B.GO TN |
VRIC87600L | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC VR 04 PONTE CRENCANO |
VRIC87700C | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC VR 05 SANTA LUCIA |
VRIC879004 | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC VR 08 CENTRO STORICO |
VRIC880008 | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC VR 09 VALDONEGA |
VRIC851008 | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC VR 10 BORGO ROMA EST |
VRIC88200X | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC VR 11 BORGO ROMA OVEST |
VRIC88300Q | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC VR 12 GOLOSINE |
VRIC830007 | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC VR 13 CADIDAVID |
VRIC88400G | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC VR 14 SAN MASSIMO |
VRIC89000V | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC VR 15 BORGO VENEZIA |
VRIC887003 | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC VR 16 VALPANTENA |
VRIC88800V | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC VR 17 MONTORIO |
VRIC88900P | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC VR 18 VERONETTA- PORTO |
VRIC89100P | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC VR 19 SANTA CROCE |
VRIC878008 | ISTITUTO COMPRENSIVO | STADIO - BORGO MILANO |
VRIC83900N | ISTITUTO COMPRENSIVO | VR 06 CHIEVO BASSONA B.GO N. |
VRPM01000L | ISTITUTO MAGISTRALE | CARLO MONTANARI |
VRIS01900L | ISTITUTO SUPERIORE | COPERNICO - PASOLI |
VRIS01800R | ISTITUTO SUPERIORE | G. FERRARIS - E. FERMI |
VRIS009002 | ISTITUTO SUPERIORE | IS M.SANMICHELI |
VRTD01901V | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE | ALDO PASOLI |
VRTD13000D | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE | LORGNA-PINDEMONTE |
VRTD13050V | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE | LORGNA-PINDEMONTE SERALE |
VRTD05000T | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE | LUIGI EINAUDI |
VRTD10000N | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE | MARCO POLO |
VRTD100503 | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE | MARCO POLO SERALE |
VRTF018019 | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE | GALILEO FERRARIS |
VRTF03000V | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE | GUGLIELMO MARCONI |
VRTE00901Q | ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' ITF) | SANMICHELI SOCIO- SANITARIO |
VRTL01000T | ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI | CANGRANDE DELLA SCALA |
VRTL010518 | ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI | CANGRANDE DELLA SCALA - SERALE |
VRSL03001P | LICEO ARTISTICO | L. ARTISTICO CASA CIRCONDARIALE |
VRSL030503 | LICEO ARTISTICO | L. ARTISTICO SERALE |
VRSL03000N | LICEO ARTISTICO | LICEO ARTISTICO DI VERONA |
VRPC03000N | LICEO CLASSICO | LICEO EDUCANDATO AGLI ANGELI |
VRPC020003 | LICEO CLASSICO | SCIPIONE MAFFEI |
VRPS04000B | LICEO SCIENTIFICO | A. MESSEDAGLIA |
VRPS020006 | LICEO SCIENTIFICO | GALILEI |
VRPS03000R | LICEO SCIENTIFICO | GIROLAMO FRACASTORO |
VRPS019013 | LICEO SCIENTIFICO | NICCOLO' COPERNICO |
VRAA851015 | SCUOLA INFANZIA | APORTI FERRANTE |
VRAA87501N | SCUOLA INFANZIA | AQUILONE |
VRAA87601D | SCUOLA INFANZIA | ARCOBALENO |
VRAA885018 | SCUOLA INFANZIA | BERNINI BURI |
VRAA87702A | SCUOLA INFANZIA | CONTRADA POLESE |
VRAA83902G | SCUOLA INFANZIA | G. RODARI |
VRAA88301L | SCUOLA INFANZIA | GOLOSINE |
VRAA89201B | SCUOLA INFANZIA | IL GABBIANO |
VRAA88903N | SCUOLA INFANZIA | INFANZIA LE COCCINELLE |
VRAA88401C | SCUOLA INFANZIA | LA MAGNOLIA |
VRAA877019 | SCUOLA INFANZIA | LA MONGOLFIERA |
VRAA88201R | SCUOLA INFANZIA | MANIN D. - GENOVESA |
VRAA88802R | SCUOLA INFANZIA | MIZZOLE - AGAZZI |
VRAA88801Q | SCUOLA INFANZIA | MONTE D'ORO |
VRAA878015 | SCUOLA INFANZIA | PASCOLI |
VRAA88901G | SCUOLA INFANZIA | PRETO DANILO |
VRAA878026 | SCUOLA INFANZIA | SANSOVINO |
VRAA88902L | SCUOLA INFANZIA | SOLELUNA |
VR1AO3500B | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA DELL'INFANZIA A Bi Ci |
VR1A23400P | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA DELL'INFANZIA A. ALEARDI |
VR1A153007 | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA DELL'INFANZIA FRANCESCO MELEGHETTI E SEZIONE PRIMAVERA |
VR1A24200N | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA DELL'INFANZIA LA CORTE DEI BAMBINI |
VR1A24100T | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA DELL'INFANZIA LA CORTE DEI BAMBINI - VILLA BURI |
VR1A04200X | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DI CAMPAGNA |
VR1A162002 | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA JOLANDA E NIDO INTEGRATO PICCOLO PRINCIPE |
VR1A14300L | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLE APORTIANE |
VR1A05200E | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA INFANZIA - SCUOLE APORTIANE |
VR1A124007 | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA MATERNA 1 MAGGIO |
VR1A08000P | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA MATERNA A.DI CAMBIO |
VR1A23500E | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA MATERNA A.PROVOLO-CENTRO INFANZIA |
VR1A12600V | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA MATERNA ALESSANDRI |
VR1A12700P | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA MATERNA ANGELI CUSTODI |
VR1A02700T | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA MATERNA ANGELI CUSTODI |
VR1A188006 | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA MATERNA ANGELI CUSTODI |
VR1A03000N | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA MATERNA ANGELICA |
VR1A125003 | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA MATERNA AVESA |
VR1A166009 | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA MATERNA BACCHIGLIONE |
VR1A055002 | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA MATERNA BADILE |
VR1A07900E | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA MATERNA BARBARANI |
VR1A12200G | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA MATERNA BENEDETTI |
VR1A16500D | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA MATERNA BENTEGODI |
VR1A167005 | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA MATERNA BOTTAGISIO |
VR1A01600B | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA MATERNA CAMPOSTRINI |
VR1A15100G | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA MATERNA CARSO |
VR1A040008 | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA MATERNA CASTIGLIONE |
VR1A017007 | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA MATERNA CETTI BIANCA |
VR1A14700X | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA MATERNA COLOMBARE |
VR1A05600T | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA MATERNA DAI LIBRI |
VR1A02900D | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA MATERNA DALL'OCA BIANCA |
VR1A14900G | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA MATERNA E.FOA'- SAN ZENO |
VR1A22000R | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA MATERNA E.VIANINI |
VR1A02200P | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA MATERNA FONTANA DEL FERRO |
VR1A02300E | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA MATERNA GARBINI |
VR1A140005 | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA MATERNA LEONARDI |
VR1A01500G | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA MATERNA MARCHESI G.G.DA LISCA |
VR1A018003 | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA |
VR1A141001 | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA MATERNA MATER GRATIAE |
VR1A15600P | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA MATERNA MONSIGNOR ALDRIGHETTI |
VR1A04300Q | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA MATERNA MONTE TESORO |
VR1A05700N | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA MATERNA MONTESSORI |
VR1A08200A | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA MATERNA NORI PRINCIVALLE |
VR1A08100E | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA MATERNA ORTI DI SPAGNA |
VR1A05800D | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA MATERNA PESTRINO |
VR1A16400N | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA MATERNA PICONO DELLA VALLE |
VR1A025006 | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA MATERNA POIANO |
VR1A16300T | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA MATERNA PRINA |
VR1A11500C | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA MATERNA REGINA MARGHERITA |
VR1A01400Q | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA MATERNA S.MARIA ASSUNTA |
VR1A041004 | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA MATERNA S.MICHELE ARCANGELO |
VR1A15000Q | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA MATERNA S.NICOLO' (EX SS.APOSTOLI) |
VR1A083006 | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA MATERNA SACRA FAMIGLIA-Soc.Coop. MONDO PICCOLO SCS ONLUS |
VR1A154003 | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA MATERNA SAN GAETANO |
VR1A15200B | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA MATERNA SAN GIOVANNI EVANGELISTA |
VR1A11800X | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE |
VR1A01900V | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA MATERNA SAN PIO X |
VR1A14200R | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA MATERNA SAN VINCENZO |
VR1A111005 | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA MATERNA SANTA CROCE |
VR1A168001 | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA MATERNA SANTA MARIA REGINA |
VR1A05300A | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA MATERNA SANTA SCOLASTICA |
VR1A02800N | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA MATERNA SUORE DIMESSE |
VR1A026002 | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA MATERNA VILLA ARE |
VR1A112001 | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA MATERNA VILLA COZZA |
VR1A02100V | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA MATERNA VINCENTI |
VR1A196005 | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA MATERNA VIRGO CARMELI |
VR1A145008 | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA MATERNA di CESIOLO |
VR1A14400C | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SCUOLA MATERNAF.GRESNER |
VREE87701E | SCUOLA PRIMARIA | 6 MAGGIO 1848-VR 05 SANTA LUCIA |
VREE87801A | SCUOLA PRIMARIA | A.VIVALDI-STADIO-B.GO MILANO |
VREE89203P | SCUOLA PRIMARIA | BARBARANI BERTO |
VREE83903T | SCUOLA PRIMARIA | BASSONA - MARIANO VILIO |
VREE888011 | SCUOLA PRIMARIA | BETTELONI C.-VR 17 MONTORIO |
VREE882012 | SCUOLA PRIMARIA | BUSTI ANGELA |
VREE066015 | SCUOLA PRIMARIA | C/O EDUCANDATO AGLI ANGELI |
VREE83901Q | SCUOLA PRIMARIA | CAMOZZINI G. C.-VR 06 CHIEVO |
VREE890011 | SCUOLA PRIMARIA | CARDUCCI G.VR 15 B.GO VENEZIA |
VREE830019 | SCUOLA PRIMARIA | CESARI A.-VR 13 CADIDAVID |
VREE88403Q | SCUOLA PRIMARIA | COLLODI C. |
VREE88303X | SCUOLA PRIMARIA | D'AZEGLIO MASSIMO |
VREE83902R | SCUOLA PRIMARIA | DALL'OCA BIANCA ANGELO |
VREE85103C | SCUOLA PRIMARIA | DE AMICIS EDMONDO |
VREE88501D | SCUOLA PRIMARIA | DOMENICO MERCANTE-MAD.DI CAMPAG |
VREE88503G | SCUOLA PRIMARIA | DORIGO |
VREE87501V | SCUOLA PRIMARIA | EUGENIO PERTINI-VR 02 |
VREE88402P | SCUOLA PRIMARIA | EUROPA UNITA |
VREE87603R | SCUOLA PRIMARIA | F.DEGLI UBERTI TOLOSETTO |
VREE890022 | SCUOLA PRIMARIA | FORTI A. |
VREE88001A | SCUOLA PRIMARIA | FRACCAROLI A.-VR 09 VALDONEGA |
VREE87702G | SCUOLA PRIMARIA | FRATTINI P. |
VREE87803C | SCUOLA PRIMARIA | G. UBERTI |
VREE87502X | SCUOLA PRIMARIA | GIOVANNI SOLINAS |
VREE85102B | SCUOLA PRIMARIA | GIULIARI BARTOLOMEO-VR 10 |
VREE89101R | SCUOLA PRIMARIA | GUARINO DA VERONA-VR 19 S.CROCE |
VREE88003C | SCUOLA PRIMARIA | IST. OSPITALIERI B.GO TRENTO |
VREE83002A | SCUOLA PRIMARIA | LE RISORGIVE - FRACAZZOLE |
VREE88302V | SCUOLA PRIMARIA | LENOTTI TULLIO-VR 12 GOLOSINE |
VREE882023 | SCUOLA PRIMARIA | LUDOVICO ARIOSTO-VR 11 |
VREE88903V | SCUOLA PRIMARIA | MAGGI G. |
VREE890033 | SCUOLA PRIMARIA | MANZONI A. |
VREE88901R | SCUOLA PRIMARIA | MASSALONGO A.-VR 18 VERONETTA |
VREE89202N | SCUOLA PRIMARIA | MESSEDAGLIA ANGELO |
VREE83006E | SCUOLA PRIMARIA | MILANI - PALAZZINA |
VREE888022 | SCUOLA PRIMARIA | MIZZOLE |
VREE87802B | SCUOLA PRIMARIA | MONSIGNOR CHIOT |
VREE88002B | SCUOLA PRIMARIA | NIEVO IPPOLITO |
VREE879016 | SCUOLA PRIMARIA | NOGAROLA ISOTTA-VR 8 CENTRO ST. |
VREE887037 | SCUOLA PRIMARIA | NOVAGLIE - MERIGHI N. |
VREE87602Q | SCUOLA PRIMARIA | PISANO A. |
VREE887015 | SCUOLA PRIMARIA | POIANO - PASCOLI G.-VR 16 |
VREE066004 | SCUOLA PRIMARIA | PRIMARIA EDUCANDATO AGLI ANGELI |
VREE89201L | SCUOLA PRIMARIA | PROVOLO A.-VR 03 S.BERNARDINO |
VREE887026 | SCUOLA PRIMARIA | QUINTO - ALEARDI A. |
VREE89102T | SCUOLA PRIMARIA | RODARI |
VREE88401N | SCUOLA PRIMARIA | ROMAGNOLI B.- VR 14 SAN MASSIMO |
VREE87601P | SCUOLA PRIMARIA | ROSANI RITA-VR 04 P.TE CRENCANO |
VREE88902T | SCUOLA PRIMARIA | RUBELE B. |
VREE887048 | SCUOLA PRIMARIA | S. MARIA IN STELLE-CALIARI P. |
VREE87703L | SCUOLA PRIMARIA | SALGARI E. |
VREE88301T | SCUOLA PRIMARIA | SCUOLA DEI CILIEGI |
VREE879027 | SCUOLA PRIMARIA | SEGALA GREGORIO |
VREE88502E | SCUOLA PRIMARIA | SIMONI R. |
VREE875031 | SCUOLA PRIMARIA | ZORZI CALLISTO |
VR1E01400N | SCUOLA PRIMARIA NON STATALE | ISTITUTO SALESIANO DON BOSCO - SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO |
VR1E020001 | SCUOLA PRIMARIA NON STATALE | SCUOLA PRIMARIA ALEARDO ALEARDI |
VR1E02100R | SCUOLA PRIMARIA NON STATALE | SCUOLA PRIMARIA ALLE STIMATE |
VR1E00500V | SCUOLA PRIMARIA NON STATALE | SCUOLA PRIMARIA ANTONIO PROVOLO |
VR1E01500D | SCUOLA PRIMARIA NON STATALE | SCUOLA PRIMARIA BRAIDA |
VR1E018001 | SCUOLA PRIMARIA NON STATALE | SCUOLA PRIMARIA CAMPOSTRINI |
VR1E00700E | SCUOLA PRIMARIA NON STATALE | SCUOLA PRIMARIA FIGLIE DEL SACRO CUORE DI GESU'-SEGHETTI |
VR1E00100G | SCUOLA PRIMARIA NON STATALE | SCUOLA PRIMARIA FORTUNATA GRESNER |
VR1E016009 | SCUOLA PRIMARIA NON STATALE | SCUOLA PRIMARIA GAVIA |
VR1E00200B | SCUOLA PRIMARIA NON STATALE | SCUOLA PRIMARIA LEONARDI |
VR1E003007 | SCUOLA PRIMARIA NON STATALE | SCUOLA PRIMARIA ROSALIA SERENELLI |
VR1E004003 | SCUOLA PRIMARIA NON STATALE | SCUOLA PRIMARIA SACRA FAMIGLIA-Soc.Coop.Soc. MONDO PICCOLO SCS ONLUS |
VR1E00600P | SCUOLA PRIMARIA NON STATALE | SCUOLA PRIMARIA SAN GIUSEPPE |
VR1E017005 | SCUOLA PRIMARIA NON STATALE | SCUOLA PRIMARIA T.CAMPOSTRINI |
VR1E00800A | SCUOLA PRIMARIA NON STATALE | SCUOLA PRIMARIA VIRGO CARMELI |
VR1E01300T | SCUOLA PRIMARIA NON STATALE | SCUOLE APORTIANE PRIMARIA SAN GIUSEPPE |
VRMM709012 | SCUOLA PRIMO GRADO | CASA CIRCONDARIALE DI VERONA |
VRMM136004 | SCUOLA PRIMO GRADO | CPIA DI VERONA |
VRMM878019 | SCUOLA PRIMO GRADO | FEDELI - PACINOTTI |
VRMM88501C | SCUOLA PRIMO GRADO | GIOVANNI XXIII - M.L.KING |
VRMM09200G | SCUOLA PRIMO GRADO | MEDIE EDUCANDATO AGLI ANGELI |
VRMM851019 | SCUOLA PRIMO GRADO | VR N. 10 - MENEGHETTI EGIDIO |
VRMM882011 | SCUOLA PRIMO GRADO | VR N.11 - MAZZA |
VRMM88301R | SCUOLA PRIMO GRADO | VR N.12 - MANZONI |
VRMM830018 | SCUOLA PRIMO GRADO | VR N.13 - E.SALGARI - CADIDAVID |
VRMM88401L | SCUOLA PRIMO GRADO | VR N.14 - DON MILANI |
VRMM89001X | SCUOLA PRIMO GRADO | VR N.15 - FINCATO ROSANI |
VRMM887014 | SCUOLA PRIMO GRADO | VR N.16 - A. CAPERLE |
VRMM88801X | SCUOLA PRIMO GRADO | VR N.17 - SIMEONI |
VRMM88901Q | SCUOLA PRIMO GRADO | VR N.18 - AOSTA FAVA |
VRMM89101Q | SCUOLA PRIMO GRADO | VR N.19 - VERDI |
VRMM87501T | SCUOLA PRIMO GRADO | VR N.2 - PARONA |
VRMM89201G | SCUOLA PRIMO GRADO | VR N.3 - DANTE ALIGHIERI |
VRMM87601N | SCUOLA PRIMO GRADO | VR N.4 - BATTISTI |
VRMM87701D | SCUOLA PRIMO GRADO | VR N.5 QUARTIERE SANTA LUCIA |
VRMM83901P | SCUOLA PRIMO GRADO | VR N.6 - FAINELLI - GANDHI |
VRMM879015 | SCUOLA PRIMO GRADO | VR N.8 CALIARI BETTELONI |
VRMM880019 | SCUOLA PRIMO GRADO | VR N.9 - CATULLO |
VRMM88002A | SCUOLA PRIMO GRADO | VR N.9 - OSP. BO.GO TRENTO |
VR1M02200T | SCUOLA SEC. PRIMO GRADO NON STATALE | COOPERATIVA CULTURA E VALORI-SCUOLA MEDIA CARLO PERUCCI |
VR1M025009 | SCUOLA SEC. PRIMO GRADO NON STATALE | COOPERATIVA CULTURA E VALORI-SCUOLA MEDIA SANTA TERESA |
VR1M013003 | SCUOLA SEC. PRIMO GRADO NON STATALE | ISTITUTO SALESIANO DON BOSCO -SCUOLA MEDIA DON BOSCO |
VR1M00800G | SCUOLA SEC. PRIMO GRADO NON STATALE | SCUOLA MEDIA ALLE STIMATE - SCUOLA APOSTOLICA BERTONI |
VR1M00900B | SCUOLA SEC. PRIMO GRADO NON STATALE | SCUOLA MEDIA BRAIDA |
VR1M01000G | SCUOLA SEC. PRIMO GRADO NON STATALE | SCUOLA MEDIA CAMPOSTRINI |
VR1M019002 | SCUOLA SEC. PRIMO GRADO NON STATALE | SCUOLA MEDIA GAVIA |
VR1M020006 | SCUOLA SEC. PRIMO GRADO NON STATALE | SCUOLA MEDIA GIAN MATTEO GIBERTI |
VR1M01700A | SCUOLA SEC. PRIMO GRADO NON STATALE | SCUOLA MEDIA PARITARIA FIGLIE SACRO CUORE DI GESU'-SEGHETTI |
VR1M021002 | SCUOLA SEC. PRIMO GRADO NON STATALE | SCUOLA MEDIA PARITARIA LAVINIA MONDIN |
VR1M02400D | SCUOLA SEC. PRIMO GRADO NON STATALE | SCUOLA MEDIA PARITARIA S.GIUSEPPE |
VR1M01100B | SCUOLA SEC. PRIMO GRADO NON STATALE | SCUOLA MEDIA PARITARIA SACRA FAMIGLIA-Soc.Coop.Soc. MONDO PICCOLO SCS ONLUS |
VR1M01600E | SCUOLA SEC. PRIMO GRADO NON STATALE | SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO PARITARIA FIGLIE DI GESÙ |
VR1M026005 | SCUOLA SEC. PRIMO GRADO NON STATALE | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PARITARIA ALEARDO ALEARDI |
VR1M01500P | SCUOLA SEC. PRIMO GRADO NON STATALE | SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PARITARIA DON NICOLA MAZZA |
VR1MN2500I | SCUOLA SEC. PRIMO GRADO NON STATALE | Scuola Secondaria di I grado Paritaria A. PROVOLO |
VRPQ02500E | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | I.P. SERVIZI SOCIO SANITARI SACRA FAMIGLIA-Soc.Coop.Soc. MONDO PICCOLO SCS ONLUS |
VRRI01500X | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | ISTITUTO PROFESSIONALE I.P.I.A. MICHELANGELO BUONARROTI |
VRTD025005 | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | ISTITUTO SALESIANO DON BOSCO - ISTITUTO TEC. COMM. DON BOSCO |
VRPS025009 | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | ISTITUTO SALESIANO DON BOSCO - LICEO SCIENTIFICO DON BOSCO |
VRTD04500A | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | ISTITUTO TECNICO - Settore Economico - FIGLIE SACRO CUORE DI GESU'-SEGHETTI |
VRTB025006 | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | ISTITUTO TECNICO AEREONAUTICO LINBERGH FLYING SCHOOL |
VRTF035002 | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE S. CARLO |
VRTN01500C | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO ROMANO GUARDINI |
VRTF005006 | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO SAN ZENO |
VRTF265002 | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | Istituto Tecnico Informatico DON BOSCO |
VRSL01500G | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | LICEO ARTISTICO - LICEO MUSICALE E COREUTICO SEZ.COREUTICA M. BUONARROTI |
VRPC01500G | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | LICEO CLASSICO ALLE STIMATE |
VRPC04500B | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | LICEO CLASSICO DON NICOLA MAZZA |
VRPC025006 | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | LICEO CLASSICO GIAN MATTEO GIBERTI |
VRPM27500E | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | LICEO DELLE SCIENZE UMANE PARITARIO LAVINIA MONDIN |
VRPL01500D | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | LICEO LINGUISTICO ALLE STIMATE |
VRPLHM500A | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | LICEO LINGUISTICO DON BOSCO |
VRPL06500E | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | LICEO LINGUISTICO LAVINIA MONDIN |
VRPL075005 | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | LICEO LINGUISTICO S. CARLO |
VRPS3P500M | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | LICEO SCIENTIFICO - Opzione SCIENZE APPLICATE - SEGHETTI - C.I. LI 03 |
VRPS01500P | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | LICEO SCIENTIFICO ALEARDO ALEARDI |
VRPS055005 | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | LICEO SCIENTIFICO ALLE STIMATE |
VRPS005004 | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | LICEO SCIENTIFICO DON NICOLA MAZZA |
VRPSEM5005 | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | LICEO SCIENTIFICO GIAN MATTEO GIBERTI |
VRPS09500G | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | LICEO SCIENTIFICO LAVINIA MONDIN |
VRPM01500Q | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | LICEO SCIENZE UMANE - CAMPOSTRINI |
VRPM055006 | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | LICEO SCIENZE UMANE - FIGLIE S.CUORE DI GESU'-SEGHETTI |
VRPSI5500C | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | Liceo Scientifico - Ind. Sportivo Istituto Campostrini |
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)