Elenco CAB
della località di SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VERONA)Banca | CAB | Indirizzo |
---|---|---|
BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI (05034) | 59820 | VIA VALPOLICELLA, 204 (cap: 37015) |
BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE A (08807) | 59820 | VIA PONTE, 2 (cap: 37015) |
VALPOLICELLA BENACO BANCA CREDIT (08315) | 59820 | VIA G. MATTEOTTI, 14/C (cap: 37015) |
INTESA SANPAOLO S.P.A. (03069) | 59822 | VIA MADONNINA, 1 (cap: 37015) |
UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI (02008) | 59822 | VIA VI NOVEMBRE, 2 (cap: 37010) |
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)