Previsioni del tempo in India
(meteo nel mondo)
Città | tempo 21/11 | min C° | max C° | tempo 22/11 | min C° | max C° | tempo 23/11 | min C° | max C° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agartala | Nebbia | 19 | 30 | Nebbia | 20 | 30 | Nebbia | 19 | 29 |
Agra | |||||||||
Ahmedabad | Sereno | 18 | 32 | Sereno | 19 | 33 | Sereno | 19 | 33 |
Aizwal | Soleggiato | 18 | 28 | Soleggiato | 16 | 28 | Soleggiato | 14 | 28 |
Ajmer | Sereno | 12 | 28 | Sereno | 12 | 28 | Sereno | 12 | 28 |
Akola | Sereno | 15 | 32 | Sereno | 14 | 32 | Sereno | 14 | 32 |
Allahabad | |||||||||
Ambala | Nebbia | 12 | 25 | Nebbia | 12 | 25 | Sereno | 13 | 26 |
Ambikapur | Sereno | 9 | 27 | Sereno | 9 | 27 | Sereno | 9 | 27 |
Amritsar | Nebbia | 9 | 26 | Nebbia | 10 | 26 | Parzialmente nuvoloso | 11 | 25 |
Aurangabad | Sereno | 14 | 30 | Sereno | 14 | 31 | Sereno | 15 | 32 |
Balasore | Sereno | 17 | 29 | Sereno | 16 | 29 | Sereno | 16 | 28 |
Bangalore | Nebbia | 18 | 27 | Nebbia | 18 | 27 | Nebbia | 18 | 27 |
Bareilly | Nebbia | 14 | 25 | Nebbia | 14 | 25 | Nebbia | 14 | 25 |
Baroda | |||||||||
Bhagalpur | Nebbia | 17 | 29 | Nebbia | 17 | 29 | Nebbia | 17 | 28 |
Bhopal | Caligine | 10 | 27 | Caligine | 11 | 27 | Caligine | 11 | 28 |
Bhubaneshwar | Sereno | 16 | 30 | Sereno | 17 | 30 | Sereno | 17 | 29 |
Bhuj | Sereno | 16 | 34 | Sereno | 17 | 35 | Sereno | 17 | 34 |
Bikaner | Sereno | 15 | 29 | Sereno | 15 | 29 | Sereno | 15 | 29 |
Chandigarh | Nebbia | 11 | 25 | Nebbia | 10 | 25 | Sereno | 10 | 26 |
Chennai | Parzialmente nuvoloso | 25 | 34 | Parzialmente nuvoloso | 25 | 34 | Pioggia debole | 25 | 33 |
Coimbatore | Pioggia debole | 23 | 30 | Pioggia debole | 23 | 30 | Pioggia debole | 23 | 29 |
Cooch Behar | |||||||||
Dehradun | Nebbia | 9 | 26 | Nebbia | 8 | 25 | Nebbia | 9 | 26 |
Dharamsala | Sereno | 9 | 22 | Parzialmente nuvoloso | 9 | 21 | Parzialmente nuvoloso | 8 | 20 |
Dibrugarh | Nebbia | 15 | 30 | Nebbia | 16 | 30 | Nebbia | 16 | 30 |
Gadag | Parzialmente nuvoloso | 18 | 28 | Parzialmente nuvoloso | 19 | 28 | Parzialmente nuvoloso | 19 | 28 |
Gangtok | Parzialmente nuvoloso | 11 | 17 | Temporali con rovesci | 10 | 17 | Parzialmente nuvoloso | 11 | 16 |
Gaya | Nebbia | 16 | 28 | Nebbia | 16 | 27 | Nebbia | 15 | 27 |
Goa | |||||||||
Gopalpur | Sereno | 17 | 29 | Sereno | 17 | 30 | Sereno | 17 | 29 |
Gorakhpur | Nebbia | 14 | 28 | Nebbia | 14 | 28 | Nebbia | 14 | 27 |
Gulbarga | |||||||||
Guwahati | Nebbia | 17 | 30 | Nebbia | 16 | 30 | Nebbia | 16 | 30 |
Gwalior | Nebbia | 11 | 26 | Caligine | 12 | 27 | Caligine | 12 | 29 |
Hissar | Nebbia | 9 | 26 | Nebbia | 9 | 27 | Sereno | 10 | 27 |
Hyderabad | Caligine | 15 | 29 | Caligine | 15 | 29 | Caligine | 15 | 29 |
Imphal | Temporali con rovesci | 11 | 26 | Temporali con rovesci | 10 | 27 | Nebbia | 9 | 27 |
Indore | Caligine | 13 | 29 | Caligine | 12 | 28 | Caligine | 13 | 28 |
Jabalpur | Caligine | 11 | 29 | Caligine | 11 | 28 | Caligine | 11 | 27 |
Jagdalpur | Sereno | 12 | 29 | Sereno | 12 | 29 | Parzialmente nuvoloso | 12 | 29 |
Jaipur | Sereno | 14 | 27 | Sereno | 14 | 27 | Sereno | 14 | 27 |
Jaisalmer | Sereno | 14 | 31 | Sereno | 14 | 31 | Sereno | 14 | 31 |
Jammu | Sereno | 10 | 24 | Temporali | 10 | 24 | Sereno | 12 | 22 |
Jamshedpur | Nebbia | 15 | 29 | Nebbia | 14 | 29 | Nebbia | 14 | 29 |
Jharsuguda | Nebbia | 11 | 30 | Nebbia | 10 | 29 | Nebbia | 10 | 28 |
Jodhpur | Sereno | 14 | 31 | Sereno | 14 | 31 | Sereno | 14 | 31 |
Kanpur | Nebbia | 14 | 29 | Nebbia | 14 | 29 | Nebbia | 13 | 29 |
Kanyakumari | Pioggia debole | 25 | 34 | Pioggia debole | 25 | 34 | Pioggia debole | 25 | 34 |
Karnal | Nebbia | 10 | 25 | Nebbia | 9 | 25 | Sereno | 9 | 26 |
Kochi | Temporali con rovesci | 24 | 32 | Temporali con rovesci | 24 | 32 | Temporali con rovesci | 24 | 32 |
Kodaikanal | Pioggia debole | 11 | 19 | Pioggia debole | 10 | 19 | Pioggia debole | 10 | 19 |
Kohima | Nebbia | 8 | 21 | Nebbia | 10 | 18 | Nebbia | 9 | 17 |
Kolkata | Sereno | 18 | 28 | Sereno | 18 | 28 | Sereno | 18 | 27 |
Kota | Sereno | 13 | 28 | Sereno | 13 | 28 | Sereno | 13 | 28 |
Kozhikode | |||||||||
Lucknow | Nebbia | 12 | 27 | Nebbia | 12 | 27 | Nebbia | 13 | 28 |
Ludhiana | Nebbia | 10 | 25 | Nebbia | 10 | 26 | Parzialmente nuvoloso | 11 | 26 |
Madurai | Pioggia debole | 24 | 33 | Pioggia debole | 24 | 33 | Pioggia debole | 24 | 34 |
Malda | |||||||||
Mangalore | Foschia | 24 | 33 | Foschia | 24 | 32 | Foschia | 24 | 32 |
Minicoy | Temporali con rovesci | 24 | 32 | Temporali con rovesci | 24 | 33 | Temporali con rovesci | 24 | 33 |
Mukteshwar | Sereno | 4 | 16 | Sereno | 4 | 16 | Sereno | 4 | 17 |
Mumbai | Sereno | 19 | 34 | Sereno | 20 | 35 | Sereno | 21 | 36 |
Mysore | Nuvoloso | 19 | 28 | Nuvoloso | 19 | 28 | Nuvoloso | 19 | 28 |
Nagpur | Sereno | 13 | 30 | Sereno | 14 | 30 | Sereno | 15 | 30 |
Nasik | Sereno | 13 | 30 | Sereno | 14 | 31 | Sereno | 15 | 32 |
New Delhi (Palam) | Nebbia | 12 | 24 | Nebbia | 13 | 24 | Nebbia | 14 | 25 |
New Delhi (SFD) | Nebbia | 11 | 26 | Nebbia | 12 | 26 | Nebbia | 13 | 27 |
Parbhani | Sereno | 13 | 30 | Sereno | 14 | 31 | Sereno | 14 | 32 |
Passighat | Sereno | 18 | 30 | Sereno | 18 | 28 | Pioggia debole | 17 | 26 |
Patiala | Nebbia | 10 | 25 | Nebbia | 10 | 26 | Sereno | 11 | 26 |
Patna | Nebbia | 18 | 27 | Nebbia | 17 | 26 | Nebbia | 17 | 26 |
Port Blair | Temporali | 27 | 31 | Temporali | 27 | 31 | Temporali | 26 | 30 |
Puducherry | Parzialmente nuvoloso | 24 | 31 | Parzialmente nuvoloso | 25 | 32 | Pioggia debole | 25 | 32 |
Pune | Sereno | 13 | 31 | Caligine | 13 | 32 | Caligine | 14 | 32 |
Raipur | Sereno | 16 | 30 | Sereno | 16 | 31 | Sereno | 16 | 31 |
Rajkot | Sereno | 17 | 35 | Sereno | 16 | 35 | Sereno | 17 | 35 |
Ranchi | Nebbia | 12 | 26 | Nebbia | 12 | 26 | Nebbia | 13 | 26 |
Salem | |||||||||
Shillong | Coperto | 12 | 22 | Parzialmente nuvoloso | 12 | 22 | Caligine | 12 | 22 |
Shimla | Sereno | 8 | 17 | Sereno | 8 | 17 | Parzialmente nuvoloso | 7 | 16 |
Silchar | |||||||||
Solapur | Sereno | 16 | 32 | Sereno | 17 | 33 | Sereno | 18 | 35 |
Srinagar | Sereno | -1 | 15 | Nuvoloso | 1 | 13 | Temporali | 1 | 12 |
Sriniketan | Nebbia | 15 | 28 | Sereno | 15 | 29 | Sereno | 14 | 29 |
Surat | |||||||||
Thiruvananthapuram | Temporali con rovesci | 24 | 33 | Temporali con rovesci | 24 | 33 | Temporali con rovesci | 24 | 33 |
Tiruchirapalli | Pioggia debole | 24 | 32 | Parzialmente nuvoloso | 24 | 33 | Pioggia debole | 24 | 33 |
Udaipur | Sereno | 11 | 28 | Sereno | 11 | 28 | Sereno | 11 | 28 |
Varanasi | Nebbia | 14 | 28 | Nebbia | 14 | 28 | Nebbia | 13 | 28 |
Vellore | |||||||||
Vijayawada | Caligine | 21 | 31 | Caligine | 21 | 31 | Caligine | 22 | 32 |
Vishakhapatnam | |||||||||
Città | tempo 21/11 | min C° | max C° | tempo 22/11 | min C° | max C° | tempo 23/11 | min C° | max C° |
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)