Previsioni del tempo in Spagna
(meteo nel mondo)
Città | tempo 21/11 | min C° | max C° | tempo 22/11 | min C° | max C° | tempo 23/11 | min C° | max C° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Coruna | Pioggia | 13 | 17 | Parzialmente nuvoloso | 8 | 16 | Parzialmente nuvoloso | 15 | 21 |
Alacant / Alicante | Soleggiato | 15 | 24 | Parzialmente nuvoloso | 16 | 23 | Pioggia debole | 15 | 20 |
Albacete | Coperto | 9 | 15 | Coperto | 9 | 16 | Parzialmente nuvoloso | 8 | 17 |
Alcala de Henares | Molto nuvoloso | 7 | 15 | Pioggia debole | 9 | 13 | Pioggia debole | 7 | 18 |
Almeria | Soleggiato | 13 | 22 | Soleggiato | 12 | 22 | Soleggiato | 14 | 23 |
Andujar | Molto nuvoloso | 8 | 16 | Molto nuvoloso | 10 | 17 | Parzialmente nuvoloso | 9 | 21 |
Aranda de Duero | Pioggia debole | 7 | 13 | Rovesci sparsi di pioggia | 3 | 11 | Parzialmente nuvoloso | 4 | 18 |
Aranjuez | Pioggia debole | 8 | 15 | Pioggia debole | 10 | 16 | Parzialmente nuvoloso | 9 | 19 |
Arrecife | Parzialmente nuvoloso | 20 | 27 | Parzialmente nuvoloso | 20 | 27 | Soleggiato | 21 | 27 |
Avila | Molto nuvoloso | 7 | 12 | Pioggia | 7 | 12 | Soleggiato | 7 | 14 |
Aviles | Pioggia | 12 | 18 | Rovesci sparsi di pioggia | 7 | 15 | Parzialmente nuvoloso | 7 | 20 |
Ayamonte | Molto nuvoloso | 11 | 22 | Soleggiato | 12 | 22 | Soleggiato | 12 | 21 |
Badajoz | Coperto | 10 | 18 | Pioggia debole | 11 | 19 | Soleggiato | 9 | 22 |
Barcellona (Barcelona) | Parzialmente nuvoloso | 15 | 20 | Rovesci sparsi di pioggia | 11 | 19 | Rovesci sparsi di pioggia | 12 | 19 |
Benavente | Rovesci sparsi di pioggia | 10 | 15 | Rovesci sparsi di pioggia | 6 | 13 | Parzialmente nuvoloso | 8 | 18 |
Benidorm | Soleggiato | 15 | 22 | Rovesci sparsi di pioggia | 15 | 21 | Pioggia debole | 15 | 19 |
Bilbao | Pioggia | 11 | 19 | Rovesci sparsi di pioggia | 6 | 14 | Parzialmente nuvoloso | 8 | 19 |
Burgos | Pioggia | 7 | 13 | Rovesci sparsi di pioggia | 2 | 10 | Pioggia debole | 5 | 17 |
Caceres | Pioggia debole | 10 | 16 | Pioggia debole | 11 | 17 | Soleggiato | 10 | 18 |
Cadiz | Coperto | 14 | 20 | Soleggiato | 15 | 20 | Soleggiato | 14 | 21 |
Calatayud | Parzialmente nuvoloso | 9 | 16 | Rovesci sparsi di pioggia | 4 | 12 | Molto nuvoloso | 2 | 17 |
Capdepera | Soleggiato | 16 | 21 | Pioggia debole | 13 | 20 | Parzialmente nuvoloso | 13 | 20 |
Caravaca de La Cruz | Soleggiato | 7 | 21 | Parzialmente nuvoloso | 9 | 18 | Coperto | 9 | 17 |
Cartagena | Soleggiato | 12 | 21 | Soleggiato | 13 | 21 | Parzialmente nuvoloso | 15 | 21 |
Castellón de la Plana | Parzialmente nuvoloso | 15 | 19 | Parzialmente nuvoloso | 11 | 20 | Rovesci sparsi di pioggia | 11 | 19 |
Cazorla | Pioggia debole | 7 | 13 | Pioggia debole | 8 | 13 | Parzialmente nuvoloso | 8 | 18 |
Ceuta | Soleggiato | 16 | 19 | Parzialmente nuvoloso | 15 | 20 | Soleggiato | 15 | 20 |
Citta Reale | Pioggia debole | 10 | 13 | Pioggia debole | 11 | 15 | Parzialmente nuvoloso | 8 | 17 |
Ciudad Rodrigo | Pioggia debole | 9 | 15 | Pioggia | 9 | 14 | Molto nuvoloso | 10 | 17 |
Ciutadella de Menorca | Parzialmente nuvoloso | 15 | 21 | Pioggia debole | 13 | 20 | Parzialmente nuvoloso | 11 | 20 |
Cordoba | Molto nuvoloso | 8 | 17 | Parzialmente nuvoloso | 10 | 18 | Soleggiato | 10 | 21 |
Cuenca | Pioggia debole | 7 | 13 | Pioggia | 8 | 11 | Pioggia debole | 8 | 16 |
Donostia / San Sebastian | Pioggia | 12 | 19 | Pioggia | 8 | 14 | Ventoso | 9 | 18 |
Ecija | Coperto | 10 | 18 | Parzialmente nuvoloso | 11 | 20 | Soleggiato | 10 | 23 |
Eivissa | Soleggiato | 15 | 21 | Parzialmente nuvoloso | 12 | 20 | Parzialmente nuvoloso | 12 | 22 |
Elche / Elx | Soleggiato | 13 | 23 | Parzialmente nuvoloso | 15 | 22 | Molto nuvoloso | 14 | 20 |
Estepona | Soleggiato | 14 | 21 | Soleggiato | 15 | 23 | Soleggiato | 15 | 21 |
Figueres | Rovesci sparsi di pioggia | 11 | 18 | Rovesci sparsi di pioggia | 4 | 15 | Soleggiato | 5 | 19 |
Gijon | Pioggia | 12 | 19 | Rovesci sparsi di pioggia | 8 | 15 | Parzialmente nuvoloso | 9 | 21 |
Girona | Parzialmente nuvoloso | 10 | 19 | Pioggia | 5 | 16 | Soleggiato | 6 | 19 |
Granada | Soleggiato | 6 | 18 | Parzialmente nuvoloso | 7 | 19 | Soleggiato | 8 | 20 |
Guadalajara | Molto nuvoloso | 8 | 14 | Pioggia debole | 9 | 13 | Pioggia debole | 5 | 17 |
Haro | Pioggia | 10 | 16 | Pioggia | 4 | 11 | Parzialmente nuvoloso | 3 | 11 |
Huelva | Molto nuvoloso | 11 | 20 | Soleggiato | 11 | 20 | Soleggiato | 12 | 21 |
Huesca | Pioggia debole | 9 | 16 | Rovesci sparsi di pioggia | 2 | 13 | Molto nuvoloso | 4 | 13 |
Jaca | Pioggia | 7 | 12 | Rovesci sparsi di pioggia | -2 | 9 | Pioggia debole | 0 | 12 |
Jaen | Parzialmente nuvoloso | 11 | 15 | Molto nuvoloso | 12 | 16 | Soleggiato | 10 | 18 |
Javea/Xabia | Soleggiato | 12 | 24 | Rovesci sparsi di pioggia | 13 | 22 | Pioggia debole | 13 | 21 |
Jerez de la Frontera | Molto nuvoloso | 10 | 19 | Soleggiato | 11 | 20 | Soleggiato | 10 | 22 |
La Seu D-Urgell | Pioggia debole | 5 | 13 | Rovesci sparsi di pioggia | -2 | 10 | Parzialmente nuvoloso | 0 | 15 |
Las Palmas Di Gran Canaria | Rovesci sparsi di pioggia | 21 | 28 | Parzialmente nuvoloso | 22 | 27 | Parzialmente nuvoloso | 22 | 26 |
Leon | Pioggia | 9 | 14 | Rovesci sparsi di pioggia | 2 | 10 | Pioggia debole | 4 | 16 |
Llanes | Pioggia | 12 | 20 | Pioggia debole | 9 | 14 | Parzialmente nuvoloso | 9 | 21 |
Lleida | Soleggiato | 10 | 18 | Soleggiato | 5 | 16 | Parzialmente nuvoloso | 3 | 14 |
Lloret de Mar | Rovesci sparsi di pioggia | 13 | 20 | Pioggia debole | 9 | 17 | Rovesci sparsi di pioggia | 9 | 19 |
Logrono | Pioggia | 11 | 16 | Rovesci sparsi di pioggia | 3 | 12 | Parzialmente nuvoloso | 3 | 13 |
Lugo | Pioggia | 8 | 13 | Parzialmente nuvoloso | 3 | 11 | Parzialmente nuvoloso | 9 | 17 |
Madrid | Soleggiato | 9 | 13 | Pioggia debole | 10 | 13 | Pioggia debole | 10 | 16 |
Malaga | Soleggiato | 14 | 20 | Soleggiato | 14 | 21 | Rovesci sparsi di pioggia | 15 | 21 |
Manresa | Soleggiato | 11 | 16 | Parzialmente nuvoloso | 4 | 15 | Pioggia debole | 5 | 16 |
Mao-Mahon | Soleggiato | 13 | 20 | Pioggia debole | 12 | 19 | Soleggiato | 11 | 19 |
Marbella | Soleggiato | 14 | 23 | Soleggiato | 13 | 23 | Parzialmente nuvoloso | 14 | 21 |
Melilla | Soleggiato | 17 | 20 | Parzialmente nuvoloso | 16 | 20 | Soleggiato | 14 | 20 |
Merida | Pioggia debole | 9 | 18 | Pioggia debole | 10 | 19 | Parzialmente nuvoloso | 9 | 22 |
Motril | Soleggiato | 17 | 23 | Soleggiato | 13 | 23 | Soleggiato | 14 | 22 |
Murcia | Soleggiato | 11 | 22 | Soleggiato | 12 | 22 | Molto nuvoloso | 14 | 21 |
Ourense | Pioggia | 12 | 16 | Rovesci sparsi di pioggia | 6 | 16 | Parzialmente nuvoloso | 12 | 20 |
Oviedo | Pioggia | 10 | 17 | Rovesci sparsi di pioggia | 7 | 13 | Molto nuvoloso | 8 | 19 |
Palencia | Pioggia debole | 8 | 14 | Rovesci sparsi di pioggia | 3 | 12 | Parzialmente nuvoloso | 6 | 18 |
Palma Di Maiorca (Palma De Mallorca) | Soleggiato | 13 | 20 | Rovesci sparsi di pioggia | 11 | 19 | Pioggia debole | 10 | 20 |
Pamplona/Iruna | Pioggia | 8 | 16 | Pioggia | 2 | 11 | Molto nuvoloso | 2 | 15 |
Plasencia | Pioggia debole | 9 | 16 | Pioggia debole | 12 | 17 | Molto nuvoloso | 11 | 19 |
Ponferrada | Pioggia | 9 | 14 | Rovesci sparsi di pioggia | 5 | 14 | Parzialmente nuvoloso | 5 | 18 |
Pontevedra | Pioggia | 12 | 16 | Pioggia debole | 8 | 16 | Rovesci sparsi di pioggia | 14 | 21 |
Puerto de la Cruz | Rovesci sparsi di pioggia | 21 | 31 | Soleggiato | 21 | 31 | Parzialmente nuvoloso | 20 | 27 |
Puerto del Rosario | Parzialmente nuvoloso | 20 | 25 | Parzialmente nuvoloso | 20 | 26 | Soleggiato | 21 | 28 |
Reinosa | Pioggia | 3 | 12 | Rovesci sparsi di pioggia | 1 | 10 | Coperto | 3 | 14 |
Reus | Soleggiato | 12 | 20 | Soleggiato | 5 | 18 | Pioggia debole | 6 | 17 |
Roquetas de Mar | Soleggiato | 15 | 23 | Soleggiato | 13 | 22 | Soleggiato | 15 | 23 |
Salamanca | Pioggia debole | 9 | 14 | Pioggia | 8 | 13 | Soleggiato | 10 | 18 |
Salou | Ventoso | 14 | 21 | Soleggiato | 8 | 19 | Pioggia debole | 8 | 18 |
San Sebastián de la Gomera | Parzialmente nuvoloso | 22 | 29 | Soleggiato | 22 | 28 | Parzialmente nuvoloso | 21 | 27 |
Santa Cruz Di Tenerife | Rovesci sparsi di pioggia | 20 | 28 | Soleggiato | 21 | 29 | Parzialmente nuvoloso | 20 | 28 |
Santa Cruz de La Palma | Rovesci sparsi di pioggia | 17 | 28 | Soleggiato | 19 | 28 | Parzialmente nuvoloso | 19 | 27 |
Santander | Pioggia | 13 | 19 | Pioggia | 10 | 15 | Parzialmente nuvoloso | 12 | 21 |
Santiago de Compostela | Pioggia | 11 | 15 | Rovesci sparsi di pioggia | 6 | 14 | Pioggia debole | 14 | 19 |
Saragozza (Zaragoza) | Parzialmente nuvoloso | 11 | 19 | Rovesci sparsi di pioggia | 6 | 17 | Parzialmente nuvoloso | 5 | 15 |
Segovia | Pioggia | 8 | 13 | Pioggia | 6 | 12 | Parzialmente nuvoloso | 8 | 16 |
Siguenza | Pioggia debole | 4 | 13 | Rovesci sparsi di pioggia | 5 | 11 | Pioggia debole | 3 | 14 |
Sitges | Parzialmente nuvoloso | 14 | 20 | Rovesci sparsi di pioggia | 12 | 19 | Rovesci sparsi di pioggia | 11 | 18 |
Siviglia (Sevilla) | Coperto | 10 | 20 | Parzialmente nuvoloso | 11 | 21 | Soleggiato | 12 | 22 |
Soria | Pioggia debole | 7 | 12 | Rovesci sparsi di pioggia | 2 | 11 | Pioggia debole | 2 | 15 |
Talavera de la Reina | Pioggia debole | 9 | 16 | Pioggia debole | 11 | 17 | Molto nuvoloso | 10 | 20 |
Tarancon | Pioggia debole | 8 | 14 | Pioggia debole | 10 | 13 | Parzialmente nuvoloso | 10 | 18 |
Tarifa | Parzialmente nuvoloso | 14 | 20 | Parzialmente nuvoloso | 14 | 19 | Parzialmente nuvoloso | 13 | 20 |
Tarragona | Ventoso | 15 | 21 | Parzialmente nuvoloso | 8 | 20 | Pioggia | 9 | 18 |
Teruel | Soleggiato | 5 | 14 | Rovesci sparsi di pioggia | 5 | 11 | Pioggia debole | 2 | 14 |
Toledo | Pioggia debole | 9 | 16 | Pioggia debole | 11 | 17 | Parzialmente nuvoloso | 9 | 20 |
Torremolinos | Soleggiato | 15 | 21 | Soleggiato | 15 | 22 | Parzialmente nuvoloso | 14 | 21 |
Trujillo | Pioggia debole | 10 | 15 | Pioggia debole | 10 | 16 | Soleggiato | 10 | 18 |
Tudela | Rovesci sparsi di pioggia | 11 | 18 | Rovesci sparsi di pioggia | 5 | 13 | Parzialmente nuvoloso | 6 | 14 |
Valdepenas | Pioggia debole | 8 | 14 | Pioggia debole | 9 | 15 | Parzialmente nuvoloso | 7 | 18 |
Valencia | Parzialmente nuvoloso | 16 | 21 | Molto nuvoloso | 16 | 22 | Parzialmente nuvoloso | 13 | 21 |
Valladolid | Pioggia debole | 10 | 15 | Rovesci sparsi di pioggia | 7 | 13 | Parzialmente nuvoloso | 9 | 19 |
Valverde | Parzialmente nuvoloso | 17 | 20 | Soleggiato | 17 | 21 | Parzialmente nuvoloso | 16 | 22 |
Vigo | Pioggia | 14 | 17 | Pioggia | 9 | 16 | Rovesci sparsi di pioggia | 15 | 21 |
Vinaros | Parzialmente nuvoloso | 15 | 19 | Parzialmente nuvoloso | 9 | 19 | Parzialmente nuvoloso | 9 | 18 |
Vitoria-Gasteiz | Pioggia | 8 | 16 | Pioggia debole | 2 | 11 | Parzialmente nuvoloso | 3 | 15 |
Xativa | Parzialmente nuvoloso | 13 | 20 | Parzialmente nuvoloso | 10 | 20 | Molto nuvoloso | 9 | 19 |
Zamora | Pioggia debole | 10 | 15 | Pioggia | 8 | 13 | Parzialmente nuvoloso | 10 | 19 |
Città | tempo 21/11 | min C° | max C° | tempo 22/11 | min C° | max C° | tempo 23/11 | min C° | max C° |
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)