Previsioni del tempo in Cina
(meteo nel mondo)
Città | tempo 21/11 | min C° | max C° | tempo 22/11 | min C° | max C° | tempo 23/11 | min C° | max C° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anshan | Sereno | 3 | 9 | Sereno | -1 | 4 | Sereno | -4 | 6 |
Baoji | Nuvoloso | 2 | 14 | Sereno | 4 | 12 | Coperto | 5 | 7 |
Baotou | Sereno | -7 | 7 | Sereno | -7 | 8 | Nuvoloso | -6 | 8 |
Changchun | Nuvoloso | -3 | 4 | Sereno | -8 | 1 | Sereno | -10 | 1 |
Changsha | Pioggia debole | 9 | 14 | Nuvoloso | 10 | 18 | Pioggia debole | 8 | 19 |
Chengdu | Pioggia debole | 10 | 16 | Nuvoloso | 8 | 17 | Pioggia debole | 11 | 14 |
Chongqing | Pioggia debole | 12 | 14 | Coperto | 12 | 16 | Pioggia debole | 12 | 15 |
Dali | Pioggia debole | 7 | 14 | Pioggia debole | 5 | 16 | Pioggia debole | 4 | 13 |
Dalian | Sereno | 8 | 12 | Sereno | 3 | 7 | Sereno | 0 | 7 |
Daqing | Sereno | -5 | 0 | Sereno | -10 | -2 | Nuvoloso | -10 | 0 |
Datong | Sereno | -8 | 5 | Sereno | -7 | 5 | Nuvoloso | -5 | 6 |
Fushun | Sereno | -4 | 6 | Sereno | -7 | 3 | Sereno | -9 | 5 |
Fuzhou | Nuvoloso | 16 | 20 | Sereno | 15 | 21 | Nuvoloso | 14 | 21 |
Gaoxiong | Sereno | 22 | 29 | Nuvoloso | 21 | 28 | Nuvoloso | 21 | 28 |
Golmud | Sereno | -7 | 8 | Sereno | -7 | 7 | Sereno | -7 | 3 |
Guangzhou | Pioggia debole | 15 | 19 | Nuvoloso | 15 | 23 | Nuvoloso | 15 | 24 |
Guilin | Nuvoloso | 12 | 21 | Nuvoloso | 12 | 21 | Nuvoloso | 13 | 22 |
Guiyang | Pioggia debole | 6 | 10 | Coperto | 7 | 12 | Coperto | 7 | 16 |
Haikou | Coperto | 20 | 23 | Pioggia debole | 20 | 23 | Pioggia debole | 20 | 23 |
Hangzhou | Nuvoloso | 9 | 15 | Sereno | 9 | 16 | Sereno | 8 | 15 |
Harbin | Rovesci di neve | -5 | 2 | Sereno | -9 | -2 | Sereno | -11 | -1 |
Hefei | Nuvoloso | 5 | 15 | Nuvoloso | 4 | 17 | Nuvoloso | 5 | 15 |
Hengyang | Nuvoloso | 9 | 16 | Coperto | 10 | 17 | Nuvoloso | 10 | 16 |
Hohhot | Sereno | -6 | 5 | Sereno | -5 | 5 | Coperto | -2 | 6 |
Huaibei | Nuvoloso | 5 | 16 | Coperto | 5 | 15 | Sereno | 4 | 13 |
Huainan | Sereno | 6 | 17 | Nuvoloso | 6 | 17 | Sereno | 6 | 15 |
Jilin | Nuvoloso | -2 | 3 | Sereno | -5 | 0 | Sereno | -9 | 2 |
Jinan | Sereno | 6 | 15 | Sereno | 5 | 14 | Sereno | 4 | 14 |
Jingzhou | Sereno | 7 | 16 | Nuvoloso | 8 | 16 | Pioggia debole | 8 | 14 |
Jiujiang | Nuvoloso | 9 | 16 | Coperto | 10 | 17 | Coperto | 8 | 16 |
Kunming | Pioggia debole | 8 | 18 | Pioggia debole | 8 | 16 | Nuvoloso | 8 | 17 |
Lanzhou | Nuvoloso | 0 | 12 | Nuvoloso | 0 | 12 | Coperto | 1 | 8 |
Lhasa | Nuvoloso | -3 | 9 | Nuvoloso | -2 | 10 | Nuvoloso | -2 | 8 |
Liuzhou | Sereno | 11 | 22 | Sereno | 11 | 22 | Sereno | 13 | 21 |
Luoyang | Nuvoloso | 6 | 16 | Sereno | 5 | 12 | Coperto | 4 | 9 |
Nanchang | Nuvoloso | 12 | 16 | Nuvoloso | 11 | 16 | Pioggia debole | 11 | 17 |
Nanjing | Nuvoloso | 6 | 15 | Nuvoloso | 6 | 16 | Nuvoloso | 6 | 15 |
Nanning | Sereno | 15 | 24 | Nuvoloso | 15 | 24 | Nuvoloso | 15 | 25 |
Naqu | Sereno | -12 | 1 | Coperto | -16 | 1 | Coperto | -16 | 2 |
Ningbo | Nuvoloso | 10 | 16 | Nuvoloso | 9 | 16 | Nuvoloso | 9 | 16 |
Panzhihua | Pioggia debole | 10 | 23 | Pioggia debole | 10 | 21 | Pioggia debole | 11 | 21 |
Pechino (Beijing) | Sereno | 3 | 14 | Sereno | 1 | 11 | Nuvoloso | 1 | 9 |
Pingxiang | Coperto | 9 | 16 | Nuvoloso | 9 | 17 | Rovesci di pioggia | 10 | 18 |
Qingdao | Sereno | 8 | 15 | Sereno | 8 | 12 | Sereno | 5 | 10 |
Qiqihaer | Sereno | -5 | 0 | Sereno | -11 | -2 | Sereno | -11 | 0 |
Quanzhou | Pioggia debole | 17 | 19 | Sereno | 16 | 21 | Nuvoloso | 15 | 21 |
Sanya | Pioggia debole | 22 | 28 | Nuvoloso | 21 | 27 | Coperto | 21 | 27 |
Shanghai | Sereno | 9 | 15 | Sereno | 10 | 17 | Sereno | 11 | 15 |
Shangqiu | Nuvoloso | 4 | 16 | Nuvoloso | 4 | 14 | Nuvoloso | 3 | 13 |
Shantou | Nuvoloso | 19 | 25 | Nuvoloso | 17 | 23 | Nuvoloso | 18 | 24 |
Shaoguan | Nuvoloso | 13 | 21 | Nuvoloso | 12 | 21 | Nuvoloso | 11 | 22 |
Shenyang | Nuvoloso | -4 | 9 | Sereno | -5 | 4 | Sereno | -8 | 5 |
Shenzhen | Pioggia debole | 16 | 20 | Nuvoloso | 17 | 23 | Nuvoloso | 17 | 22 |
Shihezi | Nuvoloso | -6 | 6 | Pioggia mista a neve | -2 | 5 | Pioggia mista a neve | -1 | 1 |
Shijiazhuang | Sereno | 4 | 16 | Sereno | 2 | 12 | Sereno | 1 | 10 |
Siping | Nuvoloso | -4 | 5 | Sereno | -7 | 1 | Sereno | -8 | 3 |
Suzhou | Nuvoloso | 8 | 14 | Nuvoloso | 8 | 16 | Nuvoloso | 8 | 14 |
Taibei | Pioggia debole | 19 | 20 | Pioggia debole | 18 | 20 | Nuvoloso | 18 | 20 |
Taiyuan | Sereno | -3 | 10 | Sereno | -4 | 10 | Coperto | -2 | 10 |
Taizhong | Pioggia debole | 20 | 27 | Nuvoloso | 19 | 25 | Nuvoloso | 18 | 26 |
Tangshan | Sereno | 0 | 13 | Sereno | 0 | 10 | Nuvoloso | 1 | 10 |
Tianjin | Sereno | 5 | 12 | Sereno | 4 | 12 | Nuvoloso | 4 | 11 |
Tianshui | Sereno | 1 | 14 | Sereno | 2 | 16 | Pioggia debole | 0 | 9 |
Urumqi | Sereno | -3 | 4 | Coperto | -2 | 4 | Neve | -5 | -2 |
Wenzhou | Nuvoloso | 13 | 20 | Sereno | 10 | 19 | Sereno | 10 | 19 |
Wuhan | Sereno | 6 | 17 | Nuvoloso | 7 | 18 | Sereno | 7 | 17 |
Wuxi | Nuvoloso | 6 | 14 | Sereno | 5 | 16 | Coperto | 6 | 14 |
Xi'An | Nuvoloso | 4 | 15 | Nuvoloso | 5 | 13 | Coperto | 6 | 9 |
Xiamen | Pioggia debole | 17 | 20 | Sereno | 16 | 22 | Sereno | 16 | 21 |
Xiangfan | Sereno | 5 | 17 | Nuvoloso | 5 | 15 | Sereno | 6 | 14 |
Xianyang | Nuvoloso | 1 | 13 | Sereno | 2 | 12 | Nuvoloso | 3 | 9 |
Xining | Sereno | -2 | 8 | Sereno | -2 | 8 | Pioggia debole | -4 | 6 |
Xuzhou | Nuvoloso | 6 | 15 | Coperto | 6 | 13 | Nuvoloso | 5 | 12 |
Yangquan | Sereno | -1 | 11 | Sereno | -2 | 7 | Nuvoloso | -4 | 6 |
Yantai | Sereno | 8 | 16 | Sereno | 8 | 11 | Sereno | 7 | 10 |
Yichang | Nuvoloso | 9 | 17 | Nuvoloso | 9 | 17 | Pioggia debole | 8 | 15 |
Yinchuan | Sereno | -2 | 8 | Nebbia | -3 | 10 | Nebbia | -2 | 9 |
Yushu | Sereno | -11 | 7 | Nuvoloso | -13 | 5 | Nuvoloso | -13 | 8 |
Zhangjiajie | Nuvoloso | 8 | 16 | Coperto | 8 | 15 | Pioggia debole | 7 | 11 |
Zhangjiakou | Sereno | -3 | 9 | Sereno | -4 | 6 | Nuvoloso | -4 | 5 |
Zhanjiang | Coperto | 17 | 24 | Nuvoloso | 17 | 25 | Nuvoloso | 18 | 24 |
Zhengzhou | Sereno | 6 | 17 | Nuvoloso | 4 | 13 | Nuvoloso | 3 | 13 |
Zhuzhou | Pioggia debole | 9 | 17 | Coperto | 11 | 16 | Nuvoloso | 10 | 17 |
Zibo | Sereno | 4 | 15 | Sereno | 2 | 13 | Sereno | 1 | 12 |
Zigong | Nuvoloso | 11 | 16 | Nuvoloso | 10 | 19 | Coperto | 10 | 16 |
Zunyi | Coperto | 7 | 12 | Coperto | 8 | 12 | Coperto | 8 | 10 |
Città | tempo 21/11 | min C° | max C° | tempo 22/11 | min C° | max C° | tempo 23/11 | min C° | max C° |
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)