Previsioni del tempo nella città di Naqu (Cina)
21/11/2024 | Sereno | Temperature: min: -12° max: 1° | |
22/11/2024 | Coperto | Temperature: min: -16° max: 1° | |
23/11/2024 | Coperto | Temperature: min: -16° max: 2° | |
24/11/2024 | Nuvoloso | Temperature: min: -16° max: -1° | |
25/11/2024 | Nuvoloso | Temperature: min: -14° max: 2° | |
26/11/2024 | Nuvoloso | Temperature: min: -15° max: 4° | |
27/11/2024 | Nuvoloso | Temperature: min: -10° max: 6° | |
Servizio | Amministrazione Meteorologica di Cina (CMA) | ||
Coordinate geografiche | latitudine: 31.48 - longitudine: 92.07 |
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)